第十六屆中國(guó)·老(lǎo)河(hé)口梨花(α®←₹huā)節
“精緻老(lǎo)河(hé)口 與世界共舞(wǔ)”
2019黑(hēi)池國(guó)際标準舞(wǔ)世界公開(kāi)賽(φ¥湖(hú)北(běi)·老(lǎo)河(hé)口)
2019 Black Pool International Standλ★εard Dance World Open (Laohek§<®₹ou, Hubei)
暨第十二屆“舞(wǔ)動老(lǎo)河(hé)口”漢江流域青少(♥≤←shǎo)年(nián)體(tǐ)育舞(wǔ±☆ ✘)蹈公開(kāi)賽
The 12th "Dancing Laohekou&qu®♣εot; Youth Sports Dance Ope♥βn Competition in Hanjiang Valleyφ§φ
競賽規程
一(yī)、 主辦單位:中共老(lǎo)河(hé)口市(shì)委 €£♣☆;
&nbs♣<p; ∑× &nbs♦•p;老(lǎo)河(hé)口市(shì)人(rén)民(mín ε)政府
Ω≤↕× &nbs©≥Ω•p;  σ€§; HBDA湖(hú)北(běi)省國(guó)際标準舞(wǔ)''α協會(huì)
二、 承辦單位:中共老(lǎo)河(hé)口市(shì)委宣傳部
&δ ©♠nbsp; >"× &nb↔σ≈sp; 老(lǎo)河(hé)口市(shì)文(wén)化φ•φ(huà)體(tǐ)育新聞出版廣電(diàn)局
&₹ α nbsp; &nΩ≈×bsp;  €ε ;HBDA湖(hú)北(běi)省國(guó)際标準舞(wǔ)協會(h↕™εuì)襄陽辦事(shì)處
& ¥nbsp; ®↔ β₩ 老(lǎo)河(hé)口市(shì)體(tǐ)育舞(wǔ)蹈協會(huìσ♠β)
&nb≠¶♠sp; &nb©₽sp; ¥♠↑₹ ÷ε老(lǎo)河(hé)口市(shì)第一(yī)中學
三、支持單位:中國(guó)黑(hēi)池商标持有(yǒu)人(rén)
&n←₹bsp; φ♠& ≠≈≠中國(guó)三步踩總會(huì)
↔ < &nb∞₹×sp; ÷σπ 國(guó)際體(tǐ)育舞(wǔ)蹈總會(hu××±∑ì)
÷∞ ÷™✘↔ &nb©sp; WAW我愛(ài)舞×≠ (wǔ)全國(guó)聯盟機(jī)構
四、比賽時(shí)間(jiān):2019年(nián)4月(yuè)5日(r™ ∑ì)-7日(rì)
五、比賽地(dì)點:老(lǎo)河(hé)口市(shì)新一(¥÷yī)中體(tǐ)育館
六、報(bào)到(dào)地(dì)點:老(lǎo)河(hé)口運發商務賓館(報(bào)到(dào)時(shí)間(jiān):4月(yuè)5号全天。
下(xià)午:15::00召開(kāi)評審、領隊會(λ∏λφhuì)議(yì))
七、媒體(tǐ)支持:CCTV-5體(tǐ)育頻(pín)道(dào) 湖(hú)北(♠♦♠běi)電(diàn)視(shì)台 H↕₩✘BDA官方網
ISDA總會(huì)網www.sanbucai.com 新浪網 騰訊網
鳳凰網 搜狐 中華網 中國(guó)網 中新網 今日(rì)頭條 Ω€;
中華舞(wǔ)蹈網 中國(guó)國(∞←β≥guó)标舞(wǔ)網 金(jīn)龍舞(wǔ)蹈網 ♠☆≤∏
今日(rì)老(lǎo)河(hé)口網及各大(dà≈<)新聞媒體(tǐ)
八、比賽組别設項:
組别代碼 | 組别 | 舞(wǔ)種 | 參賽說(shuō)明(míng) | 參賽費(fèi)用(yòng) | |||||||
1 | BDFC 職業(yè) | 拉丁舞(wǔ) | 5支舞(wǔ) S、C、R、P、J | 600/對(duì) | |||||||
2 | 标準舞(wǔ) | 5支舞(wǔ) W、T、VW、F、Q | 600/對(duì) | ||||||||
3 | BDFC 職業(yè)新星 | 拉丁舞(wǔ) | 5支舞(wǔ) S、C、R、P、J | 500/對(duì) | |||||||
4 | 标準舞(wǔ) | 5支舞(wǔ) W、T、VW、F、Q | 500/對(duì) | ||||||||
5 | BDFC 業(yè)餘 | 拉丁舞(wǔ) | 5支舞(wǔ) S、C、R、P、J | 400/對(duì) | |||||||
6 | 标準舞(wǔ) | 5支舞(wǔ) W、T、VW、F、Q | 400/對(duì) | ||||||||
7 | BDFC 業(yè)餘新星 | 拉丁舞(wǔ) | 4支舞(wǔ)S、C、R、J | 400/對(duì) | |||||||
8 | 标準舞(wǔ) | 4支舞(wǔ) W、T、F、Q | 400/對(duì) | ||||||||
9 | BDFC 成人(rén)組A級 | 拉丁舞(wǔ) | 5支舞(wǔ) S、C、R、P、J | 300/對(duì) | |||||||
10 | 标準舞(wǔ) | 5支舞(wǔ) W、T、VW、F、Q | 300/對(duì) | ||||||||
11 | BDFC 成人(rén)組B級 | 拉丁舞(wǔ) | 3支舞(wǔ) C、R、J | 300/對(duì) | |||||||
12 | 标準舞(wǔ) | 3支舞(wǔ) W、T、Q | 300/對(duì) | ||||||||
13 | BDFC 成人(rén)組C級 | 拉丁舞(wǔ) | 2支舞(wǔ) C、R | 300/對(duì) | |||||||
14 | 标準舞(wǔ) | 2支舞(wǔ) W、T | 300/對(duì) | ||||||||
15 | BDFC 成人(rén)單項組 | 标準舞(wǔ) | W | 200/對(duì) | |||||||
16 | T | 200/對(duì) | |||||||||
17 | VW | 200/對(duì) | |||||||||
18 | BDFC 成人(rén)單人(rén)單項 | 拉丁舞(wǔ) | C | 150/人(rén) | |||||||
19 | R | 150/人(rén) | |||||||||
20 | J | 150/人(rén) | |||||||||
21 | 專業(yè)院校(xiào)A組 | 拉丁舞(wǔ) | 5支舞(wǔ) S、C、R、P、J | 400/對(duì) | |||||||
22 | 标準舞(wǔ) | 5支舞(wǔ) W、T、VW、F、Q | 400/對(duì) | ||||||||
23 | 專業(yè)院校(xiào)B組 | 拉丁舞(wǔ) | 4支舞(wǔ) S、C、R、J | 400/對(duì) | |||||||
24 | 标準舞(wǔ) | 4支舞(wǔ) W、T、F、Q | 400/對(duì) | ||||||||
25 | 專業(yè)院校(xiào)C組 | 拉丁舞(wǔ) | 3支舞(wǔ) C、R、J | 400/對(duì) | |||||||
26 | 标準舞(wǔ) | 3支舞(wǔ) W、T、Q | 400/對(duì) | ||||||||
27 | 專業(yè)院校(xiào)D組 | 拉丁舞(wǔ) | 2支舞(wǔ) C、R | 400/對(duì) | |||||||
28 | 标準舞(wǔ) | 2支舞(wǔ) W、T | 400/對(duì) | ||||||||
29 | 專業(yè)院校(xiào)E組 | 拉丁舞(wǔ) | 1支舞(wǔ)R | 400/對(duì) | |||||||
30 | 标準舞(wǔ) | 1支舞(wǔ)W | 400/對(duì) | ||||||||
31 | 專業(yè)院校(xiào) 女(nǚ)子(zǐ)雙人(rén)A組 | 拉丁舞(wǔ) | 5支舞(wǔ) S、C、R、P、J | 400/對(duì) | |||||||
32 | 專業(yè)院校(xiào) 女(nǚ)子(zǐ)雙人(rén)B組 | 拉丁舞(wǔ) | 4支舞(wǔ) S、C、R、J | 400/對(duì) | |||||||
33 | 專業(yè)院校(xiào) 女(nǚ)子(zǐ)雙人(rén)C組 | 拉丁舞(wǔ) | 3支舞(wǔ) C、R、J | 400/對(duì) | |||||||
34 | 專業(yè)院校(xiào) 女(nǚ)子(zǐ)雙人(rén)D組 | 拉丁舞(wǔ) | 2支舞(wǔ) C、R | 400/對(duì) | |||||||
35 | 專業(yè)院校(xiào)女(nǚ)子(•™&&zǐ)雙人(rén)單項組 | 拉丁舞(wǔ) | C | 300/對(duì) | |||||||
36 | R | 300/對(duì) | |||||||||
37 | 專業(yè)院校(xiào) 女(nǚ)子(zǐ)單人(rén)A組 | 拉丁舞(wǔ) | 3支舞(wǔ) C、R、J | 200/人(rén) | |||||||
38 | 專業(yè)院校(xiào) 女(nǚ)子(zǐ)單人(rén)B組 | 2支舞(wǔ) C、R | 200/人(rén) | ||||||||
39 | 專業(yè)院校(xiào)女(nǚ)子(zǐ)單人(rén)單項組 | 拉丁舞(wǔ) | C | 200/人(rén) | |||||||
40 | R | 200/人(rén) | |||||||||
41 | 四項全能(néng)組 | 拉丁舞(wǔ) | C、R | 400/對(duì) | |||||||
标準舞(wǔ) | W、WV | ||||||||||
技(jì)術(shù)等級精英組女(nǚ)雙¶←✘組選手可(kě)參加,跳(tiào)牌級指定步¶≥伐。凡經規程規定協會(huì)考牌選手每對(duì)報( ∞bào)名費(fèi)優惠100元。42至57σ&項 | |||||||||||
42 | BDFC 技(jì)術(shù)等級精英組 | 拉丁舞(wǔ) | L18歲以下(xià)金(jīn)星精英組 (5支舞(wǔ)。S、C、R、P、J) | 300/人(rén) | |||||||
43 | 拉丁舞(wǔ) | L18歲以下(xià)金(jīn)牌精英組 (4支舞(wǔ)。S、C、R、J) | 300/人(rén) | ||||||||
44 | 拉丁舞(wǔ) | L18歲以下(xià)銀(yín)牌精英組 (3支舞(wǔ)。C、R、J) | 300/人(rén) | ||||||||
45 | 拉丁舞(wǔ) | L18歲以下(xià)銅牌精英組 (2支舞(wǔ)。C、R ) | 300/人(rén) | ||||||||
46 | 拉丁舞(wǔ) | L14歲以下(xià)金(jīn)牌精英組 (4支舞(wǔ)。S、C、R、J) | 300/人(rén) | ||||||||
47 | 拉丁舞(wǔ) | L14歲以下(xià)銀(yín)牌精英組 (3支舞(wǔ)。C、R、J) | 300/人(rén) | ||||||||
48 | 拉丁舞(wǔ) | L14歲以下(xià)銅牌精英組 (2支舞(wǔ)。C、R ) | 300/人(rén) | ||||||||
49 | 拉丁舞(wǔ) | L10歲以下(xià)金(jīn)牌精英組 (4支舞(wǔ)。S、C、R、J) | 300/人(rén) | ||||||||
50 | 拉丁舞(wǔ) | L10歲以下(xià)銀(yín)牌精英組 (3支舞(wǔ)。C、R、J) | 300/人(rén) | ||||||||
51 | 拉丁舞(wǔ) | L10歲以下(xià)銅牌精英組 (2支舞(wǔ)。C、R ) | 300/人(rén) | ||||||||
52 | 拉丁舞(wǔ) | L8歲以下(xià)金(jīn)牌精英組 (4支舞(wǔ)。S、C、R、J) | 300/人(rén) | ||||||||
53 | 拉丁舞(wǔ) | L8歲以下(xià)銀(yín)牌精英組 (3支舞(wǔ)。C、R、J) | 300/人(rén) | ||||||||
54 | 拉丁舞(wǔ) | L8歲以下(xià)銅牌精英組 (2支舞(wǔ)。C、R ) | 300/人(rén) | ||||||||
55 | 拉丁舞(wǔ) | L6歲以下(xià)金(jīn)牌精英組 (4支舞(wǔ)。S、C、R、J) | 300/人(rén) | ||||||||
56 | 拉丁舞(wǔ) | L6歲以下(xià)銀(yín)牌精英組 (3支舞(wǔ)。C、R、J) | 300/人(rén) | ||||||||
57 | 拉丁舞(wǔ) | L6歲以下(xià)銅牌精英組 (2支舞(wǔ)。C、R ) | 300/人(rén) | ||||||||
技(jì)術(shù)等級單人(rén)精✘₹≠英組女(nǚ)子(zǐ)組選手可(kě)參加,跳(tiào)牌級指定步φ§伐。凡經規程規定協會(huì)考牌選手報(bào)名費(fβ∞<èi)優惠50元。58至73項 | |||||||||||
58 | BDFC技(jì)術(shù)等級 單人(rén)精英組 | 拉丁舞(wǔ) | L18歲以下(xià)金(jīn)星單人(rén)精英組 (5支舞(wǔ)。S、C、R、P、J) | 300/人(rén) | |||||||
59 | 拉丁舞(wǔ) | L18歲以下(xià)金(jīn)牌單人(rén)精英組 (4支舞(wǔ)。S、C、R、J) | 300/人(rén) | ||||||||
60 | 拉丁舞(wǔ) | L18歲以下(xià)銀(yín)牌單人(rén)精英組 (3支舞(wǔ)。C、R、J) | 300/人(rén) | ||||||||
61 | 拉丁舞(wǔ) | L18歲以下(xià)銅牌單人(rén)精英組★•♠× (2支舞(wǔ)。C、R ) | 300/人(rén) | ||||||||
62 | 拉丁舞(wǔ) | L14歲以下(xià)金(jīn)牌單人(rén)精英組 (4支舞(wǔ)。S、C、R、J) | 300/人(rén) | ||||||||
63 | 拉丁舞(wǔ) | L14歲以下(xià)銀(yín)牌單人(rén)精英組 (3支舞(wǔ)。C、R、J) | 300/人(rén) | ||||||||
64 | 拉丁舞(wǔ) | L14歲以下(xià)銅牌單人(rén)精英組 (2支舞(wǔ)。C、R ) | 300/人(rén) | ||||||||
65 | 拉丁舞(wǔ) | L14歲以下(xià)金(jīn)牌單人(ré♥↔↓n)精英組 (4支舞(wǔ)。S、C、R、J) | 300/人(rén) | ||||||||
66 | 拉丁舞(wǔ) | L10歲以下(xià)銀(yín)牌單人(rén)精英組 (3支舞(wǔ)。C、R、J) | 300/人(rén) | ||||||||
67 | 拉丁舞(wǔ) | L10歲以下(xià)銅牌單人(rén)精英組 (2支舞(wǔ)。C、R ) | 300/人(rén) | ||||||||
68 | 拉丁舞(wǔ) | L14歲以下(xià)金(jīn)牌單人(rén)精¶£×英組 (4支舞(wǔ)。S、C、R、J) | 300/人(rén) | ||||||||
69 | 拉丁舞(wǔ) | L8歲以下(xià)銀(yín)牌單人(rén)精英組 (3支舞(wǔ)。C、R、J) | 300/人(rén) | ||||||||
70 | 拉丁舞(wǔ) | L8歲以下(xià)銅牌單人(rén)精英組 (2支舞(wǔ)。C、R ) | 300/人(rén) | ||||||||
71 | 拉丁舞(wǔ) | L14歲以下(xià)金(jīn)牌單人(rén)精英組γ$÷ (4支舞(wǔ)。S、C、R、J) | 300/人(rén) | ||||||||
72 | 拉丁舞(wǔ) | L6歲以下(xià)銀(yín)牌單人(rén)精ππ$英組 (3支舞(wǔ)。C、R、J) | 300/人(rén) | ||||||||
73 | 拉丁舞(wǔ) | L6歲以下(xià)銅牌單人(rén)精英組 (2支舞(wǔ)。C、R ) | 300/人(rén) | ||||||||
74 | 少(shǎo)年(nián)标準舞(wǔ)牌級組 | 标準舞(wǔ) | 12歲以上(shàng)銀(yín)牌單人(rén)組 (3支舞(wǔ)。W、T 、Q) | 400/對(duì) | |||||||
75 | 标準舞(wǔ) | 12歲以上(shàng)銅牌單人(rén)組 (2支舞(wǔ)。W、Q) | 400/對(duì) | ||||||||
76 | 标準舞(wǔ) | 10歲以上(shàng)銀(yín)牌單人(rén)組 (3支舞(wǔ)。W、T 、Q) | 400/對(duì) | ||||||||
77 | 标準舞(wǔ) | 10歲以上(shàng)銅牌單人(rén)組(2支舞(wǔ)≥←。W、Q) | 400/對(duì) | ||||||||
78 | 标準舞(wǔ) | 8歲以上(shàng)銀(yín)牌單人(r↔₹én)組 ( 3支舞(wǔ)。W、T 、Q) | 400/對(duì) | ||||||||
79 | 标準舞(wǔ) | 8歲以上(shàng)銅牌單人(rén)組( 2支舞(wǔ)。W、Q) | 400/對(duì) | ||||||||
80 | 标準舞(wǔ) | 6歲以上(shàng)銀(yín)牌單人(rén)組 ( 3支舞(wǔ)。W、T 、Q) | 400/對(duì) | ||||||||
81 | 标準舞(wǔ) | 6歲以上(shàng)銅牌單人(rén)組( 2支舞(wǔ)。W、 ←λQ) | 400/對(duì) | ||||||||
82 | BDFC 青少(shǎo)年(nián)标準舞(wǔ) | 标準舞(wǔ) | 14歲以下(xià)A組(4支舞(wǔ)。W、T、Vβ ®☆W、Q) | 400/對(duì) | |||||||
83 | 标準舞(wǔ) | 14歲以下(xià)B組(3支舞(wǔ)。W、T、Q) | 400/對(duì) | ||||||||
84 | 标準舞(wǔ) | 14歲以下(xià)C組(2支舞(wǔ)。W、Q) | 400/對(duì) | ||||||||
85 | 标準舞(wǔ) | 12歲以下(xià)A組(3支舞(wǔ)。W、T、Q) | 400/對(duì) | ||||||||
86 | 标準舞(wǔ) | 12歲以下(xià)B組(2支舞(wǔ)。Ω∞∞₹W、Q) | 400/對(duì) | ||||||||
87 | 标準舞(wǔ) | 10歲以下(xià)A組 (3支舞(wǔ)。W、T、Q) | 400/對(duì) | ||||||||
88 | 标準舞(wǔ) | 10歲以下(xià)B組 (2支舞(wǔ)。W、Ωα↑λQ) | 400/對(duì) | ||||||||
89 | 标準舞(wǔ) | 8歲以下(xià)A組 (3支舞(wǔ)。W、T、Q) | 400/對(duì) | ||||||||
90 | 标準舞(wǔ) | 8歲以下(xià)B組 (2支舞(wǔ)。W、Q) | 400/對(duì) | ||||||||
少(shǎo)年(nián)自(zì)選動作(zuò)組女(nǚ)子(zǐ)組 €✔選手可(kě)參加 | |||||||||||
91 | BDFC 青少(shǎo)年(nián) | 拉丁舞(wǔ) | 18歲以下(xià)自(zì)選A組 (5支舞(wǔ)。S、C、R、P、J) | 400/對(duì) | |||||||
92 | 拉丁舞(wǔ) | 18歲以下(xià)自(zì)選B組 (4支舞(wǔ)。S、C、R、J) | 400/對(duì) | ||||||||
93 | 拉丁舞(wǔ) | 18歲以下(xià)自(zì)選C組 (3支舞(wǔ)。C、R 、J) | 400/對(duì) | ||||||||
94 | 拉丁舞(wǔ) | 18歲以下(xià)自(zì)選D組(2支±★舞(wǔ)。C、R) | 400/對(duì) | ||||||||
95 | 拉丁舞(wǔ) | 14歲以下(xià)自(zì)選A組 (5支舞(wǔ)。S、C、R、P、J) | 400/對(duì) | ||||||||
96 | 拉丁舞(wǔ) | 14歲以下(xià)自(zì)選B組 (4支舞(wǔ)。S、C、R、J) | 400/對(duì) | ||||||||
97 | 拉丁舞(wǔ) | 14歲以下(xià)自(zì)選C組(3支舞(wǔ)。C、R 、→≠↕J) | 400/對(duì) | ||||||||
98 | 拉丁舞(wǔ) | 14歲以下(xià)自(zì)選D組(2支舞(wǔ)。C、R) | 400/對(duì) | ||||||||
99 | 拉丁舞(wǔ) | 10歲以下(xià)自(zì)選A組 (4支舞(wǔ)。S、C、R、J) | 400/對(duì) | ||||||||
100 | 拉丁舞(wǔ) | 10歲以下(xià)自(zì)選B組(3支舞(wǔ)。C、R、J) | 400/對(duì) | ||||||||
101 | 拉丁舞(wǔ) | 10歲以下(xià)自(zì)選C組(2支舞(wǔ)。C、R) | 400/對(duì) | ||||||||
102 | 拉丁舞(wǔ) | 8歲以下(xià)自(zì)選A組 (4支舞(wǔ)。S、C、R、J) | 400/對(duì) | ||||||||
103 | 拉丁舞(wǔ) | 8歲以下(xià)自(zì)選B組(3支舞(wǔ)。C、R、J) | 400/對(duì) | ||||||||
104 | 拉丁舞(wǔ) | 8歲以下(xià)自(zì)選C組(2支舞(wǔ)。C、R) | 400/對(duì) | ||||||||
105 | 拉丁舞(wǔ) | 6歲以下(xià)自(zì)選A組 (4支舞(wǔ)。S、C、R、J) | 400/對(duì) | ||||||||
106 | 拉丁舞(wǔ) | 6歲以下(xià)自(zì)選B組(3支↕★舞(wǔ)。C、R、J) | 400/對(duì) | ||||||||
107 | 拉丁舞(wǔ) | 6歲以下(xià)自(zì)選C組(2支舞(wǔ)。C、R<™→) | 400/對(duì) | ||||||||
少(shǎo)年(nián)單人(rén)組不(bù)分(fēn)男(ná§ε₩n)女(nǚ)選手 | |||||||||||
108 | BDFC 青少(shǎo)年(nián)單人(rén) | 拉丁舞(wǔ) | 18歲以下(xià)單人(rén)A組 (5舞(wǔ)。S、C、R、J 、P) | 180/人(rén) | |||||||
109 | 拉丁舞(wǔ) | 18歲以下(xià)單人(rén)B組 (4支舞(wǔ)。S、C、R、J ) | 180/人(rén) | ||||||||
110 | 拉丁舞(wǔ) | 18歲以下(xià)單人(rén)C組 (3支舞(wǔ)。C、R、J) | 180/人(rén) | ||||||||
111 | 拉丁舞(wǔ) | 18歲以下(xià)單人(rén)D組(2支舞(wǔ ✘Ω)。C、R ) | 180/人(rén) | ||||||||
112 | 拉丁舞(wǔ) | 14歲以下(xià)單人(rén)A組 (5舞(wǔ)。S、C、R、J 、P) | 180/人(rén) | ||||||||
113 | 拉丁舞(wǔ) | 14歲以下(xià)單人(rén)B組 (4支舞(wǔ)。S、C、R、J ) | 180/人(rén) | ||||||||
114 | 拉丁舞(wǔ) | 14歲以下(xià)單人(rén)C組 (3支舞(wǔ)。C、R、J) | 180/人(rén) | ||||||||
115 | 拉丁舞(wǔ) | 14歲以下(xià)單人(rén)D組(2支舞(wǔ)。C、♣γR ) | 180/人(rén) | ||||||||
116 | 拉丁舞(wǔ) | L10歲以下(xià)單人(rén)A組 ( 4支舞(wǔ)。S、C、R、J ) | 180/人(rén) | ||||||||
117 | 拉丁舞(wǔ) | 10歲以下(xià)單人(rén)B組 ( 3支舞(wǔ)。C、R、J ) | 180/人(rén) | ||||||||
118 | 拉丁舞(wǔ) | 10歲以下(xià)單人(rén)C組 ( 2支舞(wǔ)。C、R ) | 180/人(rén) | ||||||||
119 | 拉丁舞(wǔ) | 8歲以下(xià)單人(rén)A組 ( 4支舞(wǔ)。S、C、R、J ) | 180/人(rén) | ||||||||
120 | 拉丁舞(wǔ) | 8歲以下(xià)單人(rén)B組 ( 3支舞(wǔ)。C、R、J ) | 180/人(rén) | ||||||||
121 | 拉丁舞(wǔ) | 8歲以下(xià)單人(rén)C組(2支舞¥↔(wǔ)。C、R ) | 180/人(rén) | ||||||||
122 | 拉丁舞(wǔ) | 6歲以下(xià)單人(rén)A組 ( 4支舞(wǔ)。S、C、R、J ) | 180/人(rén) | ||||||||
123 | 拉丁舞(wǔ) | 6歲以下(xià)單人(rén)B組 ( 3支舞(wǔ)。C、R、J ) | 180/人(rén) | ||||||||
124 | 拉丁舞(wǔ) | 6歲以下(xià)單人(rén)C組(2支舞(wǔ)。C、R ) | 180/人(rén) | ||||||||
少(shǎo)年(nián)組單項女(nǚ)子(z≠φ>ǐ)組選手可(kě)參加 | |||||||||||
125 | 少(shǎo)年(nián)組單項 | 拉丁舞(wǔ) | 18歲以下(xià)單項C | 300/對(duì) | |||||||
126 | 拉丁舞(wǔ) | 18歲以下(xià)單項R | 300/對(duì) | ||||||||
127 | 拉丁舞(wǔ) | 18歲以下(xià)單項J | 300/對(duì) | ||||||||
128 | 拉丁舞(wǔ) | 18歲以下(xià)單項S | 300/對(duì) | ||||||||
129 | 拉丁舞(wǔ) | 18歲以下(xià)單項P | 300/對(duì) | ||||||||
130 | 拉丁舞(wǔ) | 14歲以下(xià)單項C | 300/對(duì) | ||||||||
131 | 拉丁舞(wǔ) | 14歲以下(xià)單項R | 300/對(duì) | ||||||||
132 | 拉丁舞(wǔ) | 14歲以下(xià)單項J | 300/對(duì) | ||||||||
133 | 拉丁舞(wǔ) | 14歲以下(xià)單項S | 300/對(duì) | ||||||||
134 | 拉丁舞(wǔ) | 14歲以下(xià)單項P | 300/對(duì) | ||||||||
135 | 拉丁舞(wǔ) | 10歲以下(xià)單項C | 300/對(duì) | ||||||||
136 | 拉丁舞(wǔ) | 10歲以下(xià)單項R | 300/對(duì) | ||||||||
137 | 拉丁舞(wǔ) | 10歲以下(xià)單項J | 300/對(duì) | ||||||||
138 | 拉丁舞(wǔ) | 10歲以下(xià)單項S | 300/對(duì) | ||||||||
139 | 拉丁舞(wǔ) | 10歲以下(xià)單項P | 300/對(duì) | ||||||||
140 | 拉丁舞(wǔ) | 8歲以下(xià)單項C | 300/對(duì) | ||||||||
141 | 拉丁舞(wǔ) | 8歲以下(xià)單項R | 300/對(duì) | ||||||||
142 | 拉丁舞(wǔ) | 8歲以下(xià)單項J | 300/對(duì) | ||||||||
143 | 拉丁舞(wǔ) | 8歲以下(xià)單項S | 300/對(duì) | ||||||||
144 | 拉丁舞(wǔ) | 6歲以下(xià)單項C | 300/對(duì) | ||||||||
145 | 拉丁舞(wǔ) | 6歲以下(xià)單項R | 300/對(duì) | ||||||||
146 | 拉丁舞(wǔ) | 6歲以下(xià)單項J | 300/對(duì) | ||||||||
147 | 拉丁舞(wǔ) | 6歲以下(xià)單項S | 300/對(duì) | ||||||||
少(shǎo)年(nián)組單人(rén)單項不(bù)分(fēn)男§φ(nán)女(nǚ)選手 | |||||||||||
148 | BDFC 青少(shǎo)年(nián)單人(rén)單項 | 拉丁舞(wǔ) | 18歲以下(xià)單人(rén)單項P | 180/人(rén) | |||||||
149 | 拉丁舞(wǔ) | 18歲以下(xià)單人(rén)單項C | 180/人(rén) | ||||||||
150 | 拉丁舞(wǔ) | 18歲以下(xià)單人(rén)單項R | 180/人(rén) | ||||||||
151 | 拉丁舞(wǔ) | 18歲以下(xià)單人(rén)單項J | 180/人(rén) | ||||||||
152 | 拉丁舞(wǔ) | 18歲以下(xià)單人(rén)單項S | 180/人(rén) | ||||||||
153 | 拉丁舞(wǔ) | 14歲以下(xià)單人(rén)單項P | 180/人(rén) | ||||||||
154 | 拉丁舞(wǔ) | 14歲以下(xià)單人(rén)單項C | 180/人(rén) | ||||||||
155 | 拉丁舞(wǔ) | 14歲以下(xià)單人(rén)單項R | 180/人(rén) | ||||||||
156 | 拉丁舞(wǔ) | 14歲以下(xià)單人(rén)單項J | 180/人(rén) | ||||||||
157 | 拉丁舞(wǔ) | 14歲以下(xià)單人(rén)單項S | 180/人(rén) | ||||||||
158 | 拉丁舞(wǔ) | 10歲以下(xià)單人(rén)單項C | 180/人(rén) | ||||||||
159 | 拉丁舞(wǔ) | 10歲以下(xià)單人(rén)單項R | 180/人(rén) | ||||||||
160 | 拉丁舞(wǔ) | 10歲以下(xià)單人(rén)單項J | 180/人(rén) | ||||||||
161 | 拉丁舞(wǔ) | 10歲以下(xià)單人(rén)單項S | 180/人(rén) | ||||||||
162 | 拉丁舞(wǔ) | 8歲以下(xià)單人(rén)單項C | 180/人(rén) | ||||||||
163 | 拉丁舞(wǔ) | 8歲以下(xià)單人(rén)單項R | 180/人(rén) | ||||||||
164 | 拉丁舞(wǔ) | 8歲以下(xià)單人(rén)單項J | 180/人(rén) | ||||||||
165 | 拉丁舞(wǔ) | 8歲以下(xià)單人(rén)單項S | 180/人(rén) | ||||||||
166 | 拉丁舞(wǔ) | 6歲以下(xià)單人(rén)單項C | 180/人(rén) | ||||||||
167 | 拉丁舞(wǔ) | 6歲以下(xià)單人(rén)單項R | 180/人(rén) | ||||||||
168 | 拉丁舞(wǔ) | 6歲以下(xià)單人(rén)單項J | 180/人(rén) | ||||||||
169 | 拉丁舞(wǔ) | 6歲以下(xià)單人(rén)單項S | 180/人(rén) | ||||||||
少(shǎo)年(nián)金(jīn)牌組跳(♣♠♠★tiào)金(jīn)牌規定動作(zuò),女(nǚ)子(zǐ)選手可(kě≤€ε)參加 | |||||||||||
170 | 少(shǎo)年(nián)金(jīn)牌組 | 拉丁舞(wǔ) | 18歲以下(xià)金(jīn)牌雙人(rén)組↔☆♠ (4支舞(wǔ)。S、C、R、J) | 400/對(duì) | |||||||
171 | 拉丁舞(wǔ) | 14歲以下(xià)金(jīn)牌雙人(ré₽∑n)組 (4支舞(wǔ)。S、C、R、J) | 400/對(duì) | ||||||||
172 | 拉丁舞(wǔ) | 10歲以下(xià)金(jīn)牌雙人(rén)組 (4支舞(wǔ)。S、C、R、J) | 400/對(duì) | ||||||||
173 | 拉丁舞(wǔ) | 8歲以下(xià)金(jīn)牌雙人(rén)組 (4支舞(wǔ)。S、C、R、J) | 400/對(duì) | ||||||||
174 | 拉丁舞(wǔ) | 6歲以下(xià)金(jīn)牌雙人(rén)<∏組 (4支舞(wǔ)。S、C、R、J) | 400/對(duì) | ||||||||
少(shǎo)年(nián)銀(yín)牌組跳(tiào)銀(yín)✔γ•牌規定動作(zuò),女(nǚ)子(zǐ)選手可(k☆πě)參加 | |||||||||||
175 | 少(shǎo)年(nián)銀(yín)牌組 | 拉丁舞(wǔ) | 18歲以下(xià)銀(yín)牌組(3支舞(wǔ)。C、R、J) | 400/對(duì) | |||||||
176 | 拉丁舞(wǔ) | 14歲以下(xià)銀(yín)牌組(3支舞(wǔ)。C、R、J) | 400/對(duì) | ||||||||
177 | 拉丁舞(wǔ) | 10歲以下(xià)銀(yín)牌組(3支舞(wǔ)。C'×↑•、R、J) | 400/對(duì) | ||||||||
178 | 拉丁舞(wǔ) | 8歲以下(xià)銀(yín)牌組(3支舞(wǔ)≥☆σ&。C、R、J) | 400/對(duì) | ||||||||
179 | 拉丁舞(wǔ) | 6歲以下(xià)銀(yín)牌組(3支舞(wǔ)。C、R、J) | 400/對(duì) | ||||||||
少(shǎo)年(nián)銅牌組跳(tiào)銅牌¶λ☆規定動作(zuò),女(nǚ)子(zǐ)選手可(×↑kě)參加 | |||||||||||
