優秀機(jī)構EXCELLENT INSTITUTIONS
賽事(shì)導航
2020年(nián)1月(yuè)考級(恩施海(hǎi)弋藝術(sh$∏≥ù)教育中心)
來(lái)源: | 作(zuò)者:idsachinahb | 發布時(shí)間(jiān): 2020-01-12 | 809 次浏覽 | 分(fēn)享到(dào):
序号 姓 名 性 别 出生(shēng)年(nián)月(¶ yuè) 所在地(dì) 考試科(kē)目 考試成績 考官簽名 級别 中國(guó)舞(wǔ)
拉 丁 摩 登 C R J S P
1 周詩怡 女(nǚ) 2014.2.19 恩施海(hǎi)弋藝術(shù)教育中心 ₹•≠¥ 四級 88
2 王欣語 女(nǚ) 2013.11.7 恩施海(hǎi)弋藝術(shù)教育中心 ₩π 四級 89
3 馬健甯 女(nǚ) 2012.2.14 恩施海(hǎi)弋藝術(shù)教育中心‌☆ 四級 89
4 張曉岚 女(nǚ) 2013.12.11 恩施海(hǎi)弋藝術(shù)教育中心 四級 89
5 王金(jīn)喜 女(nǚ) 2013.06.29 恩施海(hǎi)弋藝術(shù)教育中心 四級 87
6 覃語晨 女(nǚ) 2012.11.01 恩施海(hǎi)弋藝術(shù)教育中®δ★心 四級 87
7 丁婧涵 女(nǚ) 2013.12.6 恩施海(hǎi)弋藝術(shù)教育中心 γ​ 四級 86
8 劉梓菱 女(nǚ) 2012.10.15 恩施海(hǎi)弋藝術(shù)教育中心 三四級 86
9 廖羚利 女(nǚ) 2012.01.08 恩施海(hǎi)弋藝術(shù)教育中心 四級 86
10 謝(xiè)欣悅 女(nǚ) 2011.8.13 恩施海(hǎi)弋藝術(shù)教育中心 ₹γ↔ 三四級 86
11 劉美(měi)淇 女(nǚ) 2015.02.24 恩施海(hǎi)弋藝術(shù)教">育中心 三級 85
12 于曼烻 女(nǚ) 2015.2.3 恩施海(hǎi)弋藝術(shù)教育<↓中心 二三級 87
13 王炫熹 女(nǚ) 2015.2.6 恩施海(hǎi)弋藝術(shù)教育中心 二三級 88
14 熊彥翕 女(nǚ) 2014.11.02 恩施海(hǎi)弋藝術(shù)教育中心 二三級 86
15 葉秋含 女(nǚ) 2014.09.15 恩施海(hǎi)弋藝術(shù)教育中心 三級 87
16 王玉文(wén) 女(nǚ) 2014.04.16 恩施海(hǎi)弋藝術(shù)教育中心 ​₽↑φ 二三級 86
17 譚钰萱 女(nǚ) 2014.2.14 恩施海(hǎi)弋藝術(shù)教育中心 三級 87
18 曹沁恬 女(nǚ) 2014.1.12 恩施海(hǎi)弋藝術(shù)教育中心 二三級 88
19 熊可(kě)心 女(nǚ) 2014.6.23 恩施海(hǎi)弋藝術(shù)教育中心ε φ‍ 三級 87
20 範心怡 女(nǚ) 2014.12.24 恩施海(hǎi)弋藝術(shù)教育中心 ​ ≠γ 二三級 87
21 朱芷儀 女(nǚ) 2014.9.22 恩施海(hǎi)弋藝術(shù)教↓•育中心 三級 87
22 肖思宇棋 女(nǚ) 2015.6.13 恩施海(hǎi)弋藝術(shù)教育中心← $→ 一(yī)級 86
23 劉蘇瑤 女(nǚ) 2014.9.23 恩施海(hǎi)弋藝術(shù)δ≥α♦教育中心 一(yī)級 86
24 劉紫萱 女(nǚ) 2015.2.7 恩施海(hǎi)弋藝術(shù)教育中心 ∞‌ε 一(yī)級 86
25 向秋菱 女(nǚ) 2015.7.1 恩施海(hǎi)弋藝術(shù)教育中心 →α∑  一(yī)級 85
26 祝一(yī)玉 女(nǚ) 2014.12.30 恩施海(hǎi)弋藝術(shù)教育中心 一(yī)級 85
27 董夢淇 女(nǚ) 2016.3.17 恩施海(hǎi)弋藝術(shù)教育中心 ₩ ↔← 一(yī)級 86
28 廖梓菡 女(nǚ) 2015.7.21 恩施海(hǎi)弋藝術(shù)教 π£育中心   一(yī)級 85
29 張佳钰 女(nǚ) 2014.06.10 恩施海(hǎi)弋藝術(shù)教育中心 一(yī)二級 85
30 曾秀榮 女(nǚ) 2014.9.24 恩施海(hǎi)弋藝術(shù)教育中心 一(yī)二級 86
31 王紫菡 女(nǚ) 2014.11.27 恩施海(hǎi)弋藝術(shù)教育中心 一(yī)二級 85
32 牟梓萌 女(nǚ) 2015.5.25 恩施海(hǎi)弋藝術(shù)教育中心 一(yī)二級 83
33 餘梓菡 女(nǚ) 2014.10.14 恩施海(hǎi)弋藝術(shù)教育中心 一(yī)二級 85
34 申馨妍 女(nǚ) 2015.02.03 恩施海(hǎi)弋藝術(shù)©β教育中心 一(yī)二級 85
35 向泠霖 女(nǚ) 2015.02.27 恩施海(hǎi)弋藝術(shù)教育中心 一(yī)二級 86
36 劉家(jiā)琦 女(nǚ) 2015.2.26 恩施海(hǎi)弋藝術(shù)教育中心 >• 一(yī)二級 86
37 曾雅鑫 女(nǚ) 2015.02.09 恩施海(hǎi)弋藝術(shù)"±教育中心 一(yī)二級 85
38 高(gāo)賦美(měi) 女(nǚ) 2016.10.06 恩施海(hǎi)弋藝術(shù)教育中心 一(yī)級 84
39 李瑞雪(xuě) 女(nǚ) 2015.01.30 恩施海(hǎi)弋藝術(shù)教育中心 一(yī)二級 84
40 肖槿瞳 女(nǚ) 2016.1.5 恩施海(hǎi)弋藝術(shù)教育中心 一(yī)二級 85
41 代晨晞 女(nǚ) 2015.3.5 恩施海(hǎi)弋藝術(shù)教育中心✔≠ 三四級 86
42 楊雨(yǔ)涵 女(nǚ) 2013.2.18 恩施海(hǎi)弋藝術(shù)教育中心  ÷↕ 三四級 88
43 徐銳琦 女(nǚ) 2013.12.05 恩施海(hǎi)弋藝術(shù)教育中心 ♥≥© 三四級 87
44 黃(huáng)漫妮 女(nǚ) 2015.02.04 恩施海(hǎi)弋藝術(shù)教育中心≈↑δ 三四級 86
45 黃(huáng)維煜 女(nǚ) 2014.7.15 恩施海(hǎi)弋藝術(shù)教育中心 三四級 86
46 吳夢怡 女(nǚ) 2014.6.16 恩施海(hǎi)弋藝術(shù)教育中✘≥♣心 三四級 86
47 卓梓栎 女(nǚ) 2013.9.1 恩施海(hǎi)弋藝術(shù)教育中心 三級 87
48 張芮帆 女(nǚ) 2014.4.29 恩施海(hǎi)弋藝術(shù)教育中心 三級 86
49 楊禮萱 女(nǚ) 2014.11.20 恩施海(hǎi)弋藝術(shù)教育中心 ←✔€♣ 一(yī)級 84
50 廖志(zhì)玲 女(nǚ) 2015.3.4 恩施海(hǎi)弋藝術(shù)教育中心 一(yī)級 83
51 劉豐萍 女(nǚ) 2015.3.4 恩施海(hǎi)弋藝術(shù)教育中心 一(yī)級 83
52 陳慕凡 女(nǚ) 2015.10.10 恩施海(hǎi)弋藝術(shù)教育中心 一(yī)級 85
53 廖思穎 女(nǚ) 2013.10.18 恩施海(hǎi)弋藝術(shù)教育中心 五級 88
54 曹梓欣 女(nǚ) 2012.11.07 恩施海(hǎi)弋藝術(shù)教育中 ₹心 五級 90
55 黃(huáng)庭夢 女(nǚ) 2013.05.03 恩施海(hǎi)弋藝術(shù)<→™教育中心 五級 90
56 劉宇亭 女(nǚ) 2013.1.9 恩施海(hǎi)弋藝術(shù)教育中¶ ε±心 五級 89
57 廖娅锶 女(nǚ) 2013.5.13 恩施海(hǎi)弋藝術(shù)教₹§  育中心 五級 88
58 楊婧琪 女(nǚ) 2012.11.24 恩施海(hǎi)弋藝術(shù)教育中心 五級 88
59 舒晴怡 女(nǚ) 2013.1.7 恩施海(hǎi)弋藝術(shù)教育中心 五級 88
60 胡芮萁 女(nǚ) 2013.06.27 恩施海(hǎi)弋藝術(shù)教育中心 五級 88
61 肖焰麗(lì) 女(nǚ) 2012.9.25 恩施海(hǎi)弋藝術(shù)♣→'σ教育中心 五級 89
62 朱奕萌 女(nǚ) 2013.8.12 恩施海(hǎi)弋藝術(shù)教育中心 五級 88
63 葉思怡 女(nǚ) 2012.3.23 恩施海(hǎi)弋藝術(shù)教育中心 六級 87
64 曹欣怡 女(nǚ) 2010.11.28 恩施海(hǎi)弋藝術(shù)教育中心 六級 87
65 熊詩詩 女(nǚ) 2011.03.11 恩施海(hǎi)弋藝術(shù)教育中心 六級 88
66 劉清紫芸 女(nǚ) 2010.10.22 恩施海(hǎi)弋藝術(shù)教育中心 六級 86
67 向骊冰 女(nǚ) 2010.11.1 恩施海(hǎi)弋藝術(shù)教育中心 →"↑♣ 六級 86
68 陳思靈 女(nǚ) 2011.11.4 恩施海(hǎi)弋藝術(shù)教育中心 六級 89
69 黃(huáng)紫宜 女(nǚ) 2011.2.26 恩施海(hǎi)弋藝術(shù)教育中心 六級 88
70 石楚晗 女(nǚ) 2011.11.20 恩施海(hǎi)弋藝術(shù)教育中心 六級 88
71 吳紫兮 女(nǚ) 2012.08.17 恩施海(hǎi)弋藝術(shù)教育中心 €>≈ 六級 88
72 楊語嘉 女(nǚ) 2012.6.9 恩施海(hǎi)弋藝術(shù)教&®≠育中心 六級 88
73 蔡雨(yǔ)旋 女(nǚ) 2012.03.11 恩施海(hǎi)弋藝術(shù)教育中心 六級 89
74 劉柱柱 女(nǚ) 2012.8.15 恩施海(hǎi)弋藝術(shù)教育中心 六級 88
75 譚曉路(lù) 女(nǚ) 2011.09.25 恩施海(hǎi)弋藝術(shù)教育ε✘‌中心 六級 88
76 杜登欣妍 女(nǚ) 2011.06.19 恩施海(hǎi)弋藝術(shù)教育中心 六級 88
77 鄭錦曦 女(nǚ) 2012.03.27 恩施海(hǎi)弋藝術(shù)教育中心 六級 89
78 王欣怡 女(nǚ) 2011.7.22 恩施海(hǎi)弋藝術(shù)教育中心 六級 89
79 甘紫瑤 女(nǚ) 2014.4.3 恩施海(hǎi)弋藝術(shù)教育中心 一(yī)級 84
80 何妍優 女(nǚ) 2015.3.6 恩施海(hǎi)弋藝術(shù)教育中心 一(yī)級 84
81 李靜(jìng)依 女(nǚ) 2015.7.25 恩施海(hǎi)弋藝術(shù)教育中心 &™→ 一(yī)級 84
82 鄧嘉玥 女(nǚ) 2015.6.21 恩施海(hǎi)弋藝術(shù)教育中心 一(yī)級 85
83 李芸馨 女(nǚ) 2015.7.2 恩施海(hǎi)弋藝術(shù)教育中心 一(yī)級 84
84 賴嘉佳 女(nǚ) 2014.2.4 恩施海(hǎi)弋藝術(shù)教育中心 ♦♣• 一(yī)級 85
85 黃(huáng)曼語 女(nǚ) 2014.6.5 恩施海(hǎi)弋藝術(shù)教育中心 一(yī)級 84
86 袁肖然 女(nǚ) 2014.6.8 恩施海(hǎi)弋藝術(shù)教育中心♣‍ 三級 87
87 馬青茹 女(nǚ) 2011.3.2 恩施海(hǎi)弋藝術(shù)教育中心 三級 88
88 胡芸熙 女(nǚ) 2011.8.3 恩施海(hǎi)弋藝術(shù)教育中心 三級 88
89 劉嘉欣 女(nǚ) 2014.4.16 恩施海(hǎi)弋藝術(shù)教育中心 三級 87
90 譚睿文(wén) 女(nǚ) 2014.11.17 恩施海(hǎi)弋藝術(shù)教育∞ ¥₩中心 三級 87
91 黃(huáng)姝菲 女(nǚ) 2013.4.4 恩施海(hǎi)弋藝術(shù)教育中心 三級 87
92 張惟鑫 女(nǚ) 2013.1.3 恩施海(hǎi)弋藝術(shù)教育中心 三級 88
93 譚睿思 女(nǚ) 2014.11.17 恩施海(hǎi)弋藝術(shù)教育中心 §÷€ 三級 87
94 廖楊芊芊 女(nǚ) 2014.12.09 恩施海(hǎi)弋藝術(shù)教育中心 一(yī)二級 85
95 陳馨語 女(nǚ) 2014.3.09 恩施海(hǎi)弋藝術(shù)教育₽£↔↑中心 一(yī)二級 86
96 向錦月(yuè) 女(nǚ) 2014.4.25 恩施海(hǎi)弋藝術(shù)教育中心 一(yī)二級 86
97 趙詩語 女(nǚ) 2014.3.28 恩施海(hǎi)弋藝術(shù)教育中心 一(yī)二級 85
98 王玉汐 女(nǚ) 2014.6.18 恩施海(hǎi)弋藝術(shù)教育中心 一(yī)二級 85
99 羅文(wén)伊 女(nǚ) 2014.8.04 恩施海(hǎi)弋藝術(shù)教育中心 一(yī)二級 86
100 李雨(yǔ)薇 女(nǚ) 2014.11.13 恩施海(hǎi)弋藝術(shù)教育中心 ∞± 三級 86

← 返回