優秀機(jī)構EXCELLENT INSTITUTIONS
賽事(shì)導航
2020年(nián)8月(yuè)考級(星藝舞(wǔ)φε蹈)
來(lái)源: | 作(zuò)者:idsachinahb | 發布時(shí)間(jiān): 2020-09-03 | 895 次浏覽 | 分(fēn)享到(dào):
2020年(nián)8月(yuè)考級(星藝舞(wǔ)蹈™÷)



序号 姓名 性别 出生(shēng)年(nián)月(yuè) 所在地(dì) 考試科(kē)目 考試成績 考官
簽名
級别 中國(guó)舞(wǔ)
拉丁 摩登 C R J S P
2020002601 程家(jiā)妍 女(nǚ) 星藝舞(wǔ)蹈 88 一(yī)二級
2020002602 程雨(yǔ)涵 女(nǚ) 星藝舞(wǔ)蹈 87 一(yī)二級
2020002603 夏瑾瑄 女(nǚ) 星藝舞(wǔ)蹈 88 一(yī)二級
2020002604 謝(xiè)筱雅 女(nǚ) 星藝舞(wǔ)蹈 87 一(yī)二級
2020002605 王嘉琪 女(nǚ) 星藝舞(wǔ)蹈 86 一(yī)二級
2020002606 黃(huáng)爍琴 女(nǚ) 星藝舞(wǔ)蹈 87 一(yī)二級
2020002607 鄧詩雅 女(nǚ) 星藝舞(wǔ)蹈 85 一(yī)二級
2020002608 李伊敏 女(nǚ) 星藝舞(wǔ)蹈 86 一(yī)二級
2020002609 周夢潔 女(nǚ) 星藝舞(wǔ)蹈 86 一(yī)二級
2020002610 徐婉晴 女(nǚ) 星藝舞(wǔ)蹈 87 一(yī)二級
2020002611 梅語晨 女(nǚ) 星藝舞(wǔ)蹈 87 一(yī)二級
2020002612 熊梓萱 女(nǚ) 星藝舞(wǔ)蹈 85 一(yī)二級
2020002613 黃(huáng)鑫睿 女(nǚ) 星藝舞(wǔ)蹈 86 一(yī)二級
2020002614 姚若晗 女(nǚ) 星藝舞(wǔ)蹈 86 一(yī)二級
2020002615 方雅欣 女(nǚ) 星藝舞(wǔ)蹈 85 一(yī)二級
2020002616 柳心怡 女(nǚ) 星藝舞(wǔ)蹈 85 一(yī)二級
2020002617 餘佳琪 女(nǚ) 星藝舞(wǔ)蹈 86 二級
2020002618 梁钰涵 女(nǚ) 圓夢舞(wǔ)蹈 92 一(yī)二級
2020002619 梅穎桐 女(nǚ) 圓夢舞(wǔ)蹈 92 一(yī)二級
2020002620 梅紫晴 女(nǚ) 圓夢舞(wǔ)蹈 91 一(yī)二級
2020002621 陳雅暄 女(nǚ) 圓夢舞(wǔ)蹈 90 一(yī)二級
2020002622 徐梓暄 女(nǚ) 圓夢舞(wǔ)蹈 90 一(yī)二級
2020002623 劉思恩 女(nǚ) 圓夢舞(wǔ)蹈 90 一(yī)二級
2020002624 李雨(yǔ)彤 女(nǚ) 圓夢舞(wǔ)蹈 92 一(yī)二級
2020002625 梅怡莟 女(nǚ) 圓夢舞(wǔ)蹈 90 一(yī)二級
2020002626 萬夢甯 女(nǚ) 天成教育 87 87 二三級
2020002627 萬錦萱 女(nǚ) 天成教育 88 89 三級
2020002628 汪夢潔 女(nǚ) 天成教育 89 90 三級
2020002629 高(gāo)岚 女(nǚ) 天成教育 88 88 三級
2020002630 童佳悅 女(nǚ) 天成教育 86 84 三級
2020002631 胡峻熙 男(nán) 天成教育 86 85 三級
2020002632 黃(huáng)雨(yǔ)曦 女(nǚ) 天成教育 87 86 三級
2020002633 徐欣蕊 女(nǚ) 天成教育 85 84 二三級
2020002634 庫睿琪 女(nǚ) 天成教育 84 三級
2020002635 金(jīn)沛瑤 女(nǚ) 天成教育 85 二三級
2020002636 童倩 女(nǚ) 天成教育 84 三級
2020002637 萬彤樂(yuè) 女(nǚ) 天成教育 85 二三級
2020002638 馮文(wén)夢 女(nǚ) 天成教育 90 88 三級
2020002639 童秋妍 女(nǚ) 天成教育 88 86 三級
2020002640 汪芷涵 女(nǚ) 天成教育 85 85 三級
2020002641 程梓萱 女(nǚ) 天成教育 87 87 三級
2020002642 易菲菲 女(nǚ) 天成教育 88 88 三級
2020002643 範躍骞 女(nǚ) 天成教育 88 87 二三級
2020002644 童心越 女(nǚ) 天成教育 88 86 三級
2020002645 徐妍 女(nǚ) 天成教育 87 85 三級
2020002646 黃(huáng)鑫磊 男(nán) 天成教育 89 88 三級
2020002647 施宇樂(yuè) 男(nán) 天成教育 88 86 三級
2020002648 黃(huáng)翊晗 男(nán) 天成教育 88 87 三級
2020002649 陳樂(yuè)顔 女(nǚ) 星藝舞(wǔ)蹈 88 89 三四級
2020002650 王梓倩 女(nǚ) 星藝舞(wǔ)蹈 87 88 三四級
2020002651 程蔓怡 女(nǚ) 星藝舞(wǔ)蹈 89 89 三四級
2020002652 劉紫宸 女(nǚ) 星藝舞(wǔ)蹈 88 88 三四級
2020002653 邵钰陽 女(nǚ) 星藝舞(wǔ)蹈 88 87 三四級
2020002654 操朵唯 女(nǚ) 星藝舞(wǔ)蹈 89 88 三四級
2020002655 李哲琴 女(nǚ) 星藝舞(wǔ)蹈 89 89 三四級
2020002656 李欣瑞 女(nǚ) 圓夢舞(wǔ)蹈 91 92 三四級
2020002657 唐雨(yǔ)馨 女(nǚ) 圓夢舞(wǔ)蹈 90 91 三四級
2020002658 李子(zǐ)怡 女(nǚ) 圓夢舞(wǔ)蹈 90 91 一(yī)二三四級
2020002659 李彥娟 女(nǚ) 圓夢舞(wǔ)蹈 91 91 三四級
2020002660 梅雨(yǔ)欣 女(nǚ) 圓夢舞(wǔ)蹈 86 85 三四級
2020002661 曾瑞雪(xuě) 女(nǚ) 圓夢舞(wǔ)蹈 85 87 三四級
2020002662 李瑞辰 女(nǚ) 圓夢舞(wǔ)蹈 86 85 三四級
2020002663 曾志(zhì)玲 女(nǚ) 圓夢舞(wǔ)蹈 88 87 三四級
2020002664 駱詩妍 女(nǚ) 圓夢舞(wǔ)蹈 89 89 三四級
2020002665 李欣怡 女(nǚ) 圓夢舞(wǔ)蹈 91 91 一(yī)二三四級
2020002666 曾夢瑤 女(nǚ) 圓夢舞(wǔ)蹈 89 90 三四級
2020002667 李玉清 女(nǚ) 圓夢舞(wǔ)蹈 88 90 一(yī)二三四級
2020002668 徐烨培 女(nǚ) 圓夢舞(wǔ)蹈 87 89 一(yī)二三四級
2020002669 張雅琪 女(nǚ) 圓夢舞(wǔ)蹈 88 90 三四級
2020002670 汪詩恬 女(nǚ) 天成教育 89 89 88 五級
2020002671 謝(xiè)祚糖 女(nǚ) 天成教育 91 92 90 五級
2020002672 萬思怡 女(nǚ) 天成教育 92 93 90 五級
2020002673 陳欣怡 女(nǚ) 天成教育 90 90 89 五級
2020002674 童思琴 女(nǚ) 天成教育 90 89 88 五六級
2020002675 陳佩妍 女(nǚ) 天成教育 90 89 89 五級
2020002676 汪玉博 女(nǚ) 天成教育 89 88 87 五級
2020002677 霍舒雅 女(nǚ) 天成教育 93 92 90 五六級
2020002678 童紫瑤 女(nǚ) 天成教育 92 91 89 五級
2020002679 聶詩緣 女(nǚ) 天成教育 90 91 89 五級
2020002680 汪宇晨 女(nǚ) 天成教育 92 92 89 五級
2020002681 陳思彤 女(nǚ) 天成教育 91 92 89 五級
2020002682 沈佳琪 女(nǚ) 天成教育 91 90 89 五六級
2020002683 李欣妍 女(nǚ) 天成教育 92 92 89 五六級
2020002684 吳思琪 女(nǚ) 天成教育 91 92 89 五六級



← 返回