優秀機(jī)構EXCELLENT INSTITUTIONS
賽事(shì)導航
2020年(nián)10月(yuè)考級(‌₽₩♣趣途少(shǎo)兒(ér)藝術(shù)中心)
來(lái)源: | 作(zuò)者:idsachinahb | 發布時(shí)間(jiān): 2020-10-25 | 775 次浏覽 | 分(fēn)享到(dào):
2020年(nián)10月(yuè)考級(趣↓φ 途少(shǎo)兒(ér)藝術(shù)中心)



序号 姓名 性别 出生(shēng)年(nián)月(yuè) 所在地(dì) 考試科(kē)目 考試成績 級别 綜合
成績
拉丁 摩登 街(jiē)舞(wǔ) C R J S P
2020003529 鄭奕洋 男(nán) 420102201308013000 ←✘ σ 趣途少(shǎo)兒(ér)藝術(÷♥'shù)中心 1級、2級 91
2020003530 孟浩宇 男(nán) 420116201210010510 趣途少(shǎo)兒(ér)藝術(sh∑≠ù)中心 1級、2級 93
2020003531 陳奕文(wén) 男(nán) 420105201110280039 趣途少(shǎo)兒(ér)藝術(shù)中心 1級、2級 85
2020003532 周震霖 男(nán) 420102201209245015  £♠ 趣途少(shǎo)兒(ér)藝術Ω↕δ↑(shù)中心 1級 85
2020003533 何易軒 男(nán) 420107201401220012 ₹  趣途少(shǎo)兒(ér)藝術(shù)中心 1級、2級 85
2020003534 阮鑫磊 男(nán) 420117201304155557 趣途少(shǎo)兒(ér)藝術(s€♦hù)中心 1級、2級 85
2020003535 劉子(zǐ)炫 男(nán) 420116201212091713 趣途少(shǎo)兒(ér)藝術(πβ•γshù)中心 1級、2級 85
2020003536 朱明(míng)曦 男(nán) 420117201412172717 趣途少(shǎo)兒(ér)藝術(shù)中心¶σ☆Ω 1級 85
2020003537 張子(zǐ)航 男(nán) 420102201505071216 趣途少(shǎo)兒(ér)藝術(shù)中心 1級 85
2020003538 姜卓浤 男(nán) 4211822014110455ε<11 趣途少(shǎo)兒(ér)藝術(shù)中心 1級 83
2020003539 胡擎宇 男(nán) 420117201410163913 趣途少(shǎo)兒(ér)藝術(shù)↔π∞γ中心 1級 84
2020003540 代瑾峰 男(nán) 420111201509012316 趣途少(shǎo)兒(ér)藝術(shù)中¶←心 1級 82
2020003541 何嘉歡 男(nán) 420106201412111616 趣途少(shǎo)兒(ér)藝術(sh÷™ù)中心 1級 83
2020003542 餘瑾萱 女(nǚ) 421121201501194024 趣途少(shǎo)兒(ér)藝術™♦(shù)中心 1級、2級 85
2020003543 劉希恩 女(nǚ) 420116201506191728∞¥ 趣途少(shǎo)兒(ér)藝術(shù♣‍&β)中心 1級 82
2020003544 高(gāo)敏茜 女(nǚ) 4201022014121837€↑29 趣途少(shǎo)兒(ér)藝術(shù)中心 ✔ε 1級、2級 85
2020003545 尹添歆 女(nǚ) 420102201508060045 ♠→↑ 趣途少(shǎo)兒(ér)藝術(s>¥πhù)中心 1級 88
2020003546 林(lín)可(kě)馨 女(nǚ) 420117201512250022 ↕→≈φ 趣途少(shǎo)兒(ér)藝術(shù)中×>☆心 1級 85
2020003547 劉君怡 女(nǚ) 421182201408212526 趣途少(shǎo)兒(ér)藝術(shù)中心 1級 86
2020003548 鐘(zhōng)惠敏 女(nǚ) 420116201201261748 ♠∞↕ 趣途少(shǎo)兒(ér)藝術(shù)中心 1級、2級 85
2020003549 李芷萱 女(nǚ) 51155120130730662$&α₩0 趣途少(shǎo)兒(ér)藝術↕"(shù)中心 1級、2級 88
2020003550 黃(huáng)瑾萱 女(nǚ) 420115201011030045 趣途少(shǎo)兒(ér)藝術(shù)中‌↓心 1級 80
2020003551 萬可(kě)欣 女(nǚ) 360424201106222345 ₽∑€& 趣途少(shǎo)兒(ér)藝術(shù)中心 ÷• 1級、2級 90
2020003552 金(jīn)嘉欣 女(nǚ) 340823201212180822 趣途少(shǎo)兒(ér)藝術(shù)中心 1級、2級 85
2020003553 劉曜東(dōng) 男(nán) 420102200802014010 趣途少(shǎo)兒(ér)藝術$π>(shù)中心 1級、2級 85
2020003554 田孟傑 男(nán) 420103201008193710 趣途少(shǎo)兒(ér)藝術(shù)中心 1級、2級 82
2020003555 楊文(wén)瑞 男(nán) 420103200801153218 趣途少(shǎo)兒(ér)藝術↔§(shù)中心 1級、2級 85
2020003556 林(lín)琳 女(nǚ) 350122201106180201 趣途少(shǎo)兒(ér)藝術(shù)中心 ✘‍£± 1級、2級 88
2020003557 胡宏翔 男(nán) 42112220111226681X 趣途少(shǎo)兒(ér)藝術(sh™♠€ù)中心 1級、2級 85
2020003558 張羽墨 女(nǚ) 420102201105114723 趣途少(shǎo)兒(ér)藝術(shù)中心 ≠♣ 1級、2級 85
2020003559 王晨希 男(nán) 42010320111228281X π§₹♣ 趣途少(shǎo)兒(ér)藝術(shù)中心 1級、2級 83


← 返回