優秀機(jī)構EXCELLENT INSTITUTIONS
賽事(shì)導航
2020年(nián)11月(yuè)考級(澤藝舞(wǔ)$↓蹈藝術(shù)培訓中心)
來(lái)源: | 作(zuò)者:idsachinahb | 發布時(shí)間(jiān): 2020-12-06 | 942 次浏覽 | 分(fēn)享到(dào):
2020年(nián)11月(yuè)考級(澤藝舞(wǔ)蹈藝術(sh★®φù)培訓中心)



序号 姓名 性别 出生(shēng)年(nián)月(yuè) 所在地(dì) 考試科(kē)目 考試成績 級别 綜合
成績
拉丁 摩登 中國(guó)舞(wǔ) C R J S P
2020004138 李安慧 女(nǚ) 20130512 澤藝舞(wǔ)蹈藝術(shù)培訓中心 88 87 83 四、五、六級
2020004139 劉若熙 女(nǚ) 20110825 澤藝舞(wǔ)蹈藝術(shù)培訓中心 86 87 85 四、五、六級
2020004140 吳梓炘 女(nǚ) 20121112 澤藝舞(wǔ)蹈藝術(shù)培訓中心 88 90 88 五、六級
2020004141 黃(huáng)詩晴 女(nǚ) 20130224 澤藝舞(wǔ)蹈藝術(shù)培訓中心 σλ≈' 87 88 85 四、五、六級
2020004142 程詩涵 女(nǚ) 20110830 澤藝舞(wǔ)蹈藝術(shù)培訓中心 87 86 84 四、五、六級
2020004143 喻梓琪 女(nǚ) 20130521 澤藝舞(wǔ)蹈藝術(shù)培訓中心 87 87 83 四、五、六級
2020004144 黃(huáng)戀茜 女(nǚ) 20130417 澤藝舞(wǔ)蹈藝術(shù)培訓中心 Ω☆± 89 88 83 四、五、六級
2020004145 黃(huáng)靜(jìng)涵 €' 女(nǚ) 20121229 澤藝舞(wǔ)蹈藝術(shù)培訓中心 84 85 82 三、四、五級
2020004146 李莫希 女(nǚ) 20130216 澤藝舞(wǔ)蹈藝術(shù)培訓中心 84 86 84 四、五級
2020004147 曹紫桐 女(nǚ) 20130701 澤藝舞(wǔ)蹈藝術(shù)培訓中心 86 88 83 三、四、五級
2020004148 劉奕歡 女(nǚ) 20120307 澤藝舞(wǔ)蹈藝術(shù)培訓中∑↓£←心 86 88 84 三、四、五級
2020004149 柳若彤 女(nǚ) 20100410 澤藝舞(wǔ)蹈藝術(shù)培訓中心 85 87 84 三、四、五級
2020004150 王佳晨 女(nǚ) 20120219 澤藝舞(wǔ)蹈藝術(shù)培訓中心 84 86 82 三、四、五級
2020004151 姚欣悅 女(nǚ) 20120229 澤藝舞(wǔ)蹈藝術(shù)培訓中心 86 85 三、四級
2020004152 袁冰彤 女(nǚ) 20120229 澤藝舞(wǔ)蹈藝術(shù)培訓≠∑中心 88 85 二、三、四級
2020004153 張姝瑤 女(nǚ) 20111220 澤藝舞(wǔ)蹈藝術(shù)培訓中心 86 84 三、四級
2020004154 蔡奕言 女(nǚ) 20121205 澤藝舞(wǔ)蹈藝術(shù)培訓中心 89 89 二、三、四級
2020004155 餘可(kě)欣 女(nǚ) 20140826 澤藝舞(wǔ)蹈藝術(shù)培訓中心 ↔Ω‌≈ 85 83 二、三、四級
2020004156 張姝琪 女(nǚ) 20111220 澤藝舞(wǔ)蹈藝術(shù)培訓中心 ↕• 88 87 三、四級
2020004157 王儀菲 女(nǚ) 20121020 澤藝舞(wǔ)蹈藝術(shù)培訓中心 ∑σφ< 88 86 二、三、四級
2020004158 沈玲麗(lì) 女(nǚ) 20120526 澤藝舞(wǔ)蹈藝術(shù)培☆∏÷訓中心 87 86 二、三、四級
2020004159 施子(zǐ)涵 男(nán) 20120519 澤藝舞(wǔ)蹈藝術(shù)培訓中心 εα​∞ 79 80 三、四級
2020004160 張一(yī)甯 男(nán) 20120914 澤藝舞(wǔ)蹈藝術(shù)培訓中心 86 84 三、四級
2020004161 胡浩博 男(nán) 20130308 澤藝舞(wǔ)蹈藝術(shù)培訓中心 87 88 二、三、四級
2020004162 張金(jīn)豪 男(nán) 20110919 澤藝舞(wǔ)蹈藝術(shù)培訓中心 87 88 二、三、四級
2020004163 程家(jiā)瑞 男(nán) 20100623 澤藝舞(wǔ)蹈藝術(shù)培訓中心 86 87 二、三、四級
2020004164 陳仁喆 男(nán) 20111227 澤藝舞(wǔ)蹈藝術(shù)培訓中‌§↑÷心 86 87 二、三、四級
2020004165 程珊珊 女(nǚ) 20120124 澤藝舞(wǔ)蹈藝術(shù)培訓中心 ✔α& 86 86 二、三、四級
2020004166 喻夢婷 女(nǚ) 20120630 澤藝舞(wǔ)蹈藝術(shù)培訓中心 86 86 二、三、四級
2020004167 王雨(yǔ)晨 女(nǚ) 20121129 澤藝舞(wǔ)蹈藝術(shù)培訓中心 88 87 一(yī)、二、三級
2020004168 吳可(kě)欣 女(nǚ) 20110921 澤藝舞(wǔ)蹈藝術(shù)培訓中心 84 84 二、三、四級
2020004169 梅昱涵 女(nǚ) 20110716 澤藝舞(wǔ)蹈藝術(shù)培訓中心 85 86 一(yī)、二級
2020004170 張雨(yǔ)軒 女(nǚ) 20110613 澤藝舞(wǔ)蹈藝術(shù)培訓中心 85 86 二、三、四級
2020004171 羅映眉 女(nǚ) 20111022 澤藝舞(wǔ)蹈藝術(shù)培訓中心 ​₽  85 86 二、三、四級
2020004172 龔佳敏 女(nǚ) 20120719 澤藝舞(wǔ)蹈藝術(shù)培訓中心₽α♥ 86 86 三、四級
2020004173 隗嘉寶 女(nǚ) 20130831 澤藝舞(wǔ)蹈藝術(shù)培訓中心 84 84 一(yī)、二、三級
2020004174 陳恺歆 女(nǚ) 20130615 澤藝舞(wǔ)蹈藝術(shù)培訓中心 84 86 二、三、四級
2020004175 吳可(kě)馨 女(nǚ) 20120531 澤藝舞(wǔ)蹈藝術(shù)培訓中心 84 85 三、四級
2020004176 左思睿 女(nǚ) 20110108 澤藝舞(wǔ)蹈藝術(shù)培訓中心 85 84 一(yī)、二、三級
2020004177 陳睿婕 女(nǚ) 20110807 澤藝舞(wǔ)蹈藝術(shù)培訓中心 85 84 二、三、四級
2020004178 熊文(wén)岚 女(nǚ) 20120814 澤藝舞(wǔ)蹈藝術(shù)培訓≥φ中心 84 86 三、四級
2020004179 劉子(zǐ)萱 女(nǚ) 20140520 澤藝舞(wǔ)蹈藝術(shù)培訓中心 85 一(yī)、二級
2020004180 夏子(zǐ)瑤 女(nǚ) 20131203 澤藝舞(wǔ)蹈藝術(shù)培訓中心 85 二級
2020004181 陳雅晴 女(nǚ) 20140704 澤藝舞(wǔ)蹈藝術(shù)培訓中∏™心 86 二級
2020004182 宋秀怡 女(nǚ) 20130924 澤藝舞(wǔ)蹈藝術(shù)培訓中心 ™& 85 二級
2020004183 吳欣宇 女(nǚ) 20121220 澤藝舞(wǔ)蹈藝術(shù)培訓中心  Ω÷ 85 一(yī)、二級
2020004184 高(gāo)聰慧 女(nǚ) 20120111 澤藝舞(wǔ)蹈藝術(shù)培訓中心 85 一(yī)、二級
2020004185 黃(huáng)奕萱 女(nǚ) 20130422 澤藝舞(wǔ)蹈藝術(shù)培訓中心 εγ<" 86 一(yī)、二級
2020004186 餘子(zǐ)涵 女(nǚ) 20130319 澤藝舞(wǔ)蹈藝術(shù)培訓中心 84 一(yī)、二級
2020004187 戴佳怡 女(nǚ) 20121205 澤藝舞(wǔ)蹈藝術(shù)培訓中心 86 一(yī)、二級
2020004188 王馨怡 女(nǚ) 20140910 澤藝舞(wǔ)蹈藝術(shù)培訓中心 87 一(yī)、二級
2020004189 蔡禮樂(yuè) 女(nǚ) 20100613 澤藝舞(wǔ)蹈藝術(shù)培訓中心 87 88 86 二、三、四級
2020004190 沈晨宇 女(nǚ) 20120426 澤藝舞(wǔ)蹈藝術(shù)培訓中心 89 90 85 六、七級
2020004191 餘雅微(wēi) 女(nǚ) 20110303 澤藝舞(wǔ)蹈藝術(shù)培訓中心 89 91 88 五、六級
2020004192 張語琴 女(nǚ) 20111218 澤藝舞(wǔ)蹈藝術(shù)培訓中心 87 88 85 六、七級
2020004193 方璨一(yī) 男(nán) 20101213 澤藝舞(wǔ)蹈藝術(shù)培訓中心  ' 87 87 二、三、四級
2020004194 胡欣悅 女(nǚ) 20120911 澤藝舞(wǔ)蹈藝術(shù)培訓≥₹中心 89 90 87 三、四級
2020004195 王昕瑤 女(nǚ) 20121212 澤藝舞(wǔ)蹈藝術(shù)培訓中心  •→✘ 88 87 86 五、六級
2020004196 丁梓霖 男(nán) 20110126 澤藝舞(wǔ)蹈藝術(shù)培訓中心 85 88 87 三、四級
2020004197 鄭權恒 男(nán) 20101119 澤藝舞(wǔ)蹈藝術(shù)培訓中心 89 90 89 三、四、五級
2020004198 戴詩雨(yǔ) 女(nǚ) 20111003 澤藝舞(wǔ)蹈藝術(shù)培訓中心 87 89 85 四、五、六級
2020004199 靖紫妍 女(nǚ) 20081028 澤藝舞(wǔ)蹈藝術(shù)培訓中  ÷心 88 90 86 五、六級
2020004200 周紫涵 女(nǚ) 20100302 澤藝舞(wǔ)蹈藝術(shù)培訓中心 84 84 85 五、六級
2020004201 林(lín)妙鑫 女(nǚ) 20120428 澤藝舞(wǔ)蹈藝術(shù)培訓中心 '← 83 82 83 三、四、五級
2020004202 廖林(lín)朵 女(nǚ) 20111022 澤藝舞(wǔ)蹈藝術(shù)培訓中心 ε↑ 90 89 87 四、五級
2020004203 胡嘉歡 女(nǚ) 20101129 澤藝舞(wǔ)蹈藝術(shù)培訓中心 ☆♣​" 85 84 85 六、七級
2020004204 萬芷鈴 女(nǚ) 20100325 澤藝舞(wǔ)蹈藝術(shù)培訓中心 86 85 86 六、七級
2020004205 操文(wén)錦 女(nǚ) 20120416 澤藝舞(wǔ)蹈藝術(shù)培訓中心 85 84 85 三、四級
2020004206 郭雅婷 女(nǚ) 20110426 澤藝舞(wǔ)蹈藝術(shù)培訓中心 85 84 83 三、四級
2020004207 王欣怡 女(nǚ) 20101126 澤藝舞(wǔ)蹈藝術(shù)培訓中心 87 二級
2020004208 胡思旋 女(nǚ) 20130524 澤藝舞(wǔ)蹈藝術(shù)培訓中心φ¥ 86 二級
2020004209 董靜(jìng)萱 女(nǚ) 20130714 澤藝舞(wǔ)蹈藝術(shù)培訓中心 83 一(yī)、二級
2020004210 陳珊姗 女(nǚ) 20121219 澤藝舞(wǔ)蹈藝術(shù)培訓中心 84 一(yī)、二級
2020004211 喻穎婷 女(nǚ) 20120224 澤藝舞(wǔ)蹈藝術(shù)培訓σ©中心 85 一(yī)、二級
2020004212 王夢蝶 女(nǚ) 20110812 澤藝舞(wǔ)蹈藝術(shù)培訓中心 84 二級
2020004213 段欣怡 女(nǚ) 20140808 澤藝舞(wǔ)蹈藝術(shù)培訓中心 85 二級
2020004214 左依 女(nǚ) 20140320 澤藝舞(wǔ)蹈藝術(shù)培訓中£←♦φ心 84 二級
2020004215 曹婧萱 女(nǚ) 20131004 澤藝舞(wǔ)蹈藝術(shù)培訓→¥中心 83 一(yī)、二級
2020004216 李钰靈 女(nǚ) 20130322 澤藝舞(wǔ)蹈藝術(shù)培訓中心 83 一(yī)、二級
2020004217 何雨(yǔ)欣 女(nǚ) 20140812 澤藝舞(wǔ)蹈藝術(shù)培β☆訓中心 82 一(yī)、二級
2020004218 王彤 女(nǚ) 20140429 澤藝舞(wǔ)蹈藝術(shù)培訓中心 ±¶←✔ 83 一(yī)、二級
2020004219 詹詩涵 女(nǚ) 20121020 澤藝舞(wǔ)蹈藝術(shù)培訓中✘δ≤♥心 85 一(yī)、二級
2020004220 陳钰霏 女(nǚ) 20121019 澤藝舞(wǔ)蹈藝術(shù)培訓中心 84 一(yī)、二級
2020004221 喻梓怡 女(nǚ) 20121209 澤藝舞(wǔ)蹈藝術(shù)培訓中<♦&心 85 二、三級
2020004222 呂慧晨 女(nǚ) 20120904 澤藝舞(wǔ)蹈藝術(shù)培訓中心 83 一(yī)、二級
2020004223 遊天怡 女(nǚ) 20130910 澤藝舞(wǔ)蹈藝術(shù)培訓中心 85 二、三級
2020004224 楊秀琪 女(nǚ) 20120819 澤藝舞(wǔ)蹈藝術(shù)培訓中心 84 84 二、三級
2020004225 王欣語 女(nǚ) 20101126 澤藝舞(wǔ)蹈藝術(shù)培訓中心 87 83 二、三級
2020004226 李子(zǐ)墨 女(nǚ) 20130222 澤藝舞(wǔ)蹈藝術(shù)培訓中心 ∑‍∑λ 85 84 二、三級
2020004227 羅語辰 女(nǚ) 20130223 澤藝舞(wǔ)蹈藝術(shù)培訓中心 84 85 一(yī)、二、三級
2020004228 邱思淼 女(nǚ) 20121102 澤藝舞(wǔ)蹈藝術(shù)培訓中心 ¶↓₩ 83 86 一(yī)、二、三級
2020004229 詹雨(yǔ)涵 女(nǚ) 20110208 澤藝舞(wǔ)蹈藝術(shù)培訓₹↕中心 86 87 一(yī)、二、三級
2020004230 劉星瑤 女(nǚ) 20110119 澤藝舞(wǔ)蹈藝術(shù)培訓中心 ∑§ ≈ 86 一(yī)級
2020004231 蔡昱辰 女(nǚ) 20121014 澤藝舞(wǔ)蹈藝術(shù)培訓中心 88 一(yī)級
2020004232 塗晨熙 女(nǚ) 20130327 澤藝舞(wǔ)蹈藝術(shù)培訓中心 85 一(yī)級
2020004233 胡芷涵 女(nǚ) 20130703 澤藝舞(wǔ)蹈藝術(shù)培訓中心 85 一(yī)級
2020004234 徐梓琪 女(nǚ) 20141111 澤藝舞(wǔ)蹈藝術(shù)培訓中心 85 一(yī)級
2020004235 夏詩涵 女(nǚ) 20120912 澤藝舞(wǔ)蹈藝術(shù)培訓中心 85 一(yī)級
2020004236 沈心瑤 女(nǚ) 20140927 澤藝舞(wǔ)蹈藝術(shù)培訓中心 85 一(yī)級
2020004237 陳晶晶 女(nǚ) 20130121 澤藝舞(wǔ)蹈藝術(shù)培訓中心 85 一(yī)級
2020004238 蔡煜辰 女(nǚ) 20121014 澤藝舞(wǔ)蹈藝術(shù)培訓中心 85 一(yī)級
2020004239 周玵琪 女(nǚ) 20140126 澤藝舞(wǔ)蹈藝術(shù)培訓中心 84 一(yī)級
2020004240 程思陽 女(nǚ) 20130923 澤藝舞(wǔ)蹈藝術(shù)培訓中心 84 一(yī)級
2020004241 周可(kě)馨 女(nǚ) 20140419 澤藝舞(wǔ)蹈藝術(shù)培訓中心 σ→≠★ 84 一(yī)級
2020004242 李晨曦 女(nǚ) 20130617 澤藝舞(wǔ)蹈藝術(shù)培訓中心 84 一(yī)級
2020004243 阮夢琪 女(nǚ) 20090619 澤藝舞(wǔ)蹈藝術(shù)培訓中心 ↕✘↕ 90 90 89 七級
2020004244 王钰琦 女(nǚ) 20100825 澤藝舞(wǔ)蹈藝術(shù)培訓中心 88 89 86 七級
2020004245 王蕊鑫 女(nǚ) 20110815 澤藝舞(wǔ)蹈藝術(shù)培訓中心 93 92 90 七級
2020004246 汪晴蕊 女(nǚ) 20100315 澤藝舞(wǔ)蹈藝術(shù)培訓中心 88 86 86 六、七級
2020004247 張燕 女(nǚ) 20080803 澤藝舞(wǔ)蹈藝術(shù)培訓•≠•π中心 88 87 85 五、六、七級
2020004248 吳美(měi)研 女(nǚ) 20090806 澤藝舞(wǔ)蹈藝術(shù)培訓中心 90 91 89 五、六、七級
2020004249 吳一(yī)美(měi) 女(nǚ) 20090924 澤藝舞(wǔ)蹈藝術(shù)培訓中心 92 93 90 五、六、七級
2020004250 周子(zǐ)涵 女(nǚ) 20100703 澤藝舞(wǔ)蹈藝術(shù)培訓中心 "<♠ 90 90 88 七級
2020004251 程思睿 女(nǚ) 20091119 澤藝舞(wǔ)蹈藝術(shù)培訓中心 89 88 86 七級
2020004252 潘梓睿 女(nǚ) 20101113 澤藝舞(wǔ)蹈藝術(shù)培訓中心 89 90 89 七、八級
2020004253 萬燦欣 女(nǚ) 20110816 澤藝舞(wǔ)蹈藝術(shù)培訓中心 92 94 92 七級
2020004254 王梓涵 女(nǚ) 20110127 澤藝舞(wǔ)蹈藝術(shù)培訓中心 92 90 90 七級
2020004255 戴夢然 女(nǚ) 20091019 澤藝舞(wǔ)蹈藝術(shù)培訓中心 ≈  91 91 90 七級
2020004256 吳梓涵 女(nǚ) 20091216 澤藝舞(wǔ)蹈藝術(shù)培訓中心 ₽δ 90 91 88 六、七級
2020004257 劉思遠(yuǎn) 女(nǚ) 20110607 澤藝舞(wǔ)蹈藝術(shù)培訓↑$☆≠中心 85 86 85 四、五、六級
2020004258 林(lín)妙言 女(nǚ) 20110830 澤藝舞(wǔ)蹈藝術(shù)培↓ ≥ 訓中心 88 89 88 六、七級
2020004259 萬詩桐 女(nǚ) 20110128 澤藝舞(wǔ)蹈藝術(shù)培訓中心 86 85 84 六、七級
2020004260 韓若栾 女(nǚ) 20110418 澤藝舞(wǔ)蹈藝術(shù)培訓中心 ←←γ< 87 90 85 七級
2020004261 陶語涵 女(nǚ) 20110814 澤藝舞(wǔ)蹈藝術(shù)培訓中心 90 90 87 五、六、七級
2020004262 梅雯潔 女(nǚ) 20100929 澤藝舞(wǔ)蹈藝術(shù)培訓中心 89 89 87 五、六、七級
2020004263 謝(xiè)芷琳 女(nǚ) 20100603 澤藝舞(wǔ)蹈藝術(shù)培訓中心 88 89 86 六、七級
2020004264 雷思源 女(nǚ) 20110401 澤藝舞(wǔ)蹈藝術(shù)培訓中心 91 93 89 七級
2020004265 餘詩涵 女(nǚ) 20110506 澤藝舞(wǔ)蹈藝術(shù)培訓中心 90 91 88 六、七級
2020004266 王梅雪(xuě) 女(nǚ) 20091116 澤藝舞(wǔ)蹈藝術(shù)培訓中心 88 90 87 七、八級
2020004267 成紫涵 女(nǚ) 20110805 澤藝舞(wǔ)蹈藝術(shù)培訓中心 α  90 92 87 七級
2020004268 王靖文(wén) 女(nǚ) 20100913 澤藝舞(wǔ)蹈藝術(shù)培訓中心 ™ ¥ 90 92 88 五、六、七級
2020004269 劉佳钰 女(nǚ) 20120331 澤藝舞(wǔ)蹈藝術(shù)培訓中心 ♦↔∏ 89 90 88 六、七級
2020004270 姚紫晨 女(nǚ) 20100731 澤藝舞(wǔ)蹈藝術(shù)培訓中心 89 90 88 四、五、六級
2020004271 王紫涵 女(nǚ) 20100629 澤藝舞(wǔ)蹈藝術(shù)培訓中心♣$φ 88 90 87 六、七級
2020004272 邢語涵 女(nǚ) 20101203 澤藝舞(wǔ)蹈藝術(shù)培訓中心 ÷♣ 88 90 86 六、七級
2020004273 洪羽希 女(nǚ) 20081121 澤藝舞(wǔ)蹈藝術(shù)培訓中心 ↓$↔≈ 86 87 85 六、七級
2020004274 吳琳珊 女(nǚ) 20100816 澤藝舞(wǔ)蹈藝術(shù)培訓中心£<Ω 88 90 87 五、六、七級
2020004275 姚若楊 女(nǚ) 20080919 澤藝舞(wǔ)蹈藝術(shù)培訓中心 87 88 86 五、六、七級
2020004276 李智慧 女(nǚ) 20130730 澤藝舞(wǔ)蹈藝術(shù)培訓中心 87 一(yī)、二級
2020004277 黃(huáng)菲 女(nǚ) 20071214 澤藝舞(wǔ)蹈藝術(shù)培訓中心 σ'∑✔ 90 90 89 87 七、八、九級
2020004278 湯展顔 女(nǚ) 20091126 澤藝舞(wǔ)蹈藝術(shù)培訓中≈₹¥β心 89 90 89 87 七、八、九級
2020004279 徐夢琪 女(nǚ) 20091103 澤藝舞(wǔ)蹈藝術(shù)培訓中心 ββ‌ 89 90 88 87 七、八、九級
2020004280 王雨(yǔ)璠 女(nǚ) 20080716 澤藝舞(wǔ)蹈藝術(shù)培訓中心 93 93 90 90 八、九級
2020004281 肖思雨(yǔ) 女(nǚ) 20070810 澤藝舞(wǔ)蹈藝術(shù)培訓中心 92 92 90 89 七、八、九級
2020004282 張玉婷 女(nǚ) 20080827 澤藝舞(wǔ)蹈藝術(shù)培訓中心 92 92 90 89 七、八、九級
2020004283 詹佩月(yuè) 女(nǚ) 20100922 澤藝舞(wǔ)蹈藝術(shù)培訓中心 &​♣ 87 88 86 84 七、八級
2020004284 程詩琪 女(nǚ) 20081216 澤藝舞(wǔ)蹈藝術(shù)培→≤訓中心 89 88 87 84 七、八、九級
2020004285 廖詩煜 女(nǚ) 20081117 澤藝舞(wǔ)蹈藝術(shù)培訓中心 87 88 87 86 七、八、九級
2020004286 秦詩甜 女(nǚ) 20080725 澤藝舞(wǔ)蹈藝術(shù)培訓中心 <βπ‌ 86 87 87 85 七、八、九級
2020004287 栾彤兮 女(nǚ) 20080602 澤藝舞(wǔ)蹈藝術(shù)培訓中心 87 86 86 85 七、八級
2020004288 陶媛 女(nǚ) 20081210 澤藝舞(wǔ)蹈藝術(shù)培訓中心 90 91 89 86 七、八、九級
2020004289 宋傑蔡悅 男(nán) 20080630 澤藝舞(wǔ)蹈藝術(shù)培訓中心 86 85 85 84 七、八、九級
2020004290 胡彪 男(nán) 20080820 澤藝舞(wǔ)蹈藝術(shù)培訓中心 90 90 89 86 七、八、九級
2020004291 程伊蕊 女(nǚ) 20090524 澤藝舞(wǔ)蹈藝術(shù)培訓中心 89 91 89 87 七、八、九級
2020004292 華紫希 女(nǚ) 20090803 澤藝舞(wǔ)蹈藝術(shù)培訓中心 90 90 89 88 七、八、九級
2020004293 韓金(jīn)靈 女(nǚ) 20080828 澤藝舞(wǔ)蹈藝術(shù)培訓中心 91 91 90 89 七、八、九級


← 返回