| 序号 | 姓名 |
性 别 |
出生(shēng)年(nián)月(yuè) | 所在地(dì) | 考試科(kē)目 | 考試成績 | 級别 |
綜合 成績 |
||||||
| 拉丁 | 摩登 | 中國(guó)舞(wǔ) | C | R | J | S | P | |||||||
| 2020006263 | 焦妤妍 | 女(nǚ) | 2013/3/9 | 巴東(dōng)天天舞(wǔ)蹈培訓學校(xiào) | √ | 87 | 一(yī)級 | |||||||
| 2020006264 | 譚銀(yín)娣 | 女(nǚ) | 2011/6/13 | 巴東(dōng)天天舞(wǔ)蹈培訓∑£$學校(xiào) | √ | 87 | 一(yī)級 | |||||||
| 2020006265 | 劉亦陽 | 女(nǚ) | 2011/11/19 | 巴東(dōng)天天舞(wǔ)蹈培訓學校(xiào)φ∑ | √ | 88 | 一(yī)級 | |||||||
| 2020006266 | 向钰涵 | 女(nǚ) | 2012/8/30 | 巴東(dōng)天天舞(wǔ)蹈培訓學校(xiào) | √ | 87 | 一(yī)級 | |||||||
| 2020006267 | 李映銳 | 女(nǚ) | 2012/10/21 | 巴東(dōng)天天舞(wǔ)蹈培訓學校(xiào≤®) | √ | 86 | 一(yī)級 | |||||||
| 2020006268 | 陳鑫麗(lì) | 女(nǚ) | 2013/3/28 | 巴東(dōng)天天舞(wǔ)蹈培↓訓學校(xiào) | √ | 86 | 一(yī)級 | |||||||
| 2020006269 | 譚雨(yǔ)涵 | 女(nǚ) | 2013/3/11 | 巴東(dōng)天天舞(wǔ)蹈≈≥培訓學校(xiào) | √ | 87 | 一(yī)級 | |||||||
| 2020006270 | 王子(zǐ)昕 | 女(nǚ) | 2013/1/4 | 巴東(dōng)天天舞(wǔ)蹈培訓學校(xiào) •₽♠ | √ | 87 | 一(yī)級 | |||||||
| 2020006271 | 劉依然 | 女(nǚ) | 2013/4/27 | 巴東(dōng)天天舞(wǔ)蹈培訓學校(xiào)→≠ | √ | 88 | 一(yī)級 | |||||||
| 2020006272 | 馬安琪 | 女(nǚ) | 2013/1/16 | 巴東(dōng)天天舞(wǔ)蹈培訓♠∞ε學校(xiào) | √ | 88 | 一(yī)級 | |||||||
| 2020006273 | 夏之語 | 女(nǚ) | 2013/10/10 | 巴東(dōng)天天舞(wǔ)蹈培訓學校(xiào) ₽π★ | √ | 89 | 一(yī)級 | |||||||
| 2020006274 | 龔芮鑫 | 女(nǚ) | 2014/8/9 | 巴東(dōng)天天舞(wǔ)蹈培訓學∑↓★校(xiào) | √ | 87 | 一(yī)級 | |||||||
| 2020006275 | 柳子(zǐ)涵 | 女(nǚ) | 2014/2/15 | 巴東(dōng)天天舞(wǔ)蹈培訓學校(xià✔≤o) | √ | 87 | 一(yī)級 | |||||||
| 2020006276 | 李炎亭 | 女(nǚ) | 2012/9/8 | 巴東(dōng)天天舞(wǔ)蹈培訓學校(xi€&↓φào) | √ | 87 | 一(yī)級 | |||||||
| 2020006277 | 朱瑞雪(xuě) | 女(nǚ) | 2012/1/4 | 巴東(dōng)天天舞(wǔ)蹈培訓學校(xiào) | √ | 88 | 一(yī)級 | |||||||
| 2020006278 | 譚琳涵 | 女(nǚ) | 2014/1/30 | 巴東(dōng)天天舞(wǔ)蹈培訓學校(xiσ♣•§ào) | √ | 85 | 一(yī)級 | |||||||
| 2020006279 | 譚钰瑩 | 女(nǚ) | 2014/5/15 | 巴東(dōng)天天舞(wǔ)蹈培訓學校(xiào) $β | √ | 86 | 一(yī)級 | |||||||
| 2020006280 | 譚淩薇 | 女(nǚ) | 2014/7/2 | 巴東(dōng)天天舞(wǔ)蹈培訓學校(xiào) ✘$♠ | √ | 87 | 一(yī)級 | |||||||
| 2020006281 | 鄒瑞丹 | 女(nǚ) | 2013/4/22 | 巴東(dōng)天天舞(wǔ)蹈 ✔&≥培訓學校(xiào) | √ | 88 | 一(yī)級 | |||||||
| 2020006282 | 譚雨(yǔ)欣 | 女(nǚ) | 2013/9/11 | 巴東(dōng)天天舞(wǔ)蹈培訓學校(xiào) | √ | 88 | 一(yī)級 | |||||||
| 2020006283 | 陳欣瑤 | 女(nǚ) | 2014/3/15 | 巴東(dōng)天天舞(wǔ)蹈培訓學校Ω∏∞(xiào) | √ | 87 | 一(yī)級 | |||||||
| 2020006284 | 呂玉蓮 | 女(nǚ) | 2011/8/18 | 巴東(dōng)天天舞(wǔ)蹈培訓學校γ☆ (xiào) | √ | 84 | 84 | 一(yī)級 | ||||||
| 2020006285 | 嚴究生(shēng) | 女(nǚ) | 2013/8/25 | 巴東(dōng)天天舞(wǔ)蹈培訓學校(xiàσ☆o) | √ | 87 | 87 | 三級 | ||||||
| 2020006286 | 張若汐 | 女(nǚ) | 2011/7/3 | 巴東(dōng)天天舞(wǔ)蹈培訓學校(xiào) Ωπ | √ | 89 | 90 | 三級 | ||||||
| 2020006287 | 胡夢琪 | 女(nǚ) | 2012/4/15 | 巴東(dōng)天天舞(wǔ)蹈培訓學校(xiào♣♦β<) | √ | 85 | 85 | 三級 | ||||||
| 2020006288 | 譚邵涵 | 女(nǚ) | 2012/3/31 | 巴東(dōng)天天舞(wǔ)蹈培訓學校(xiào)♠≈ | √ | 86 | 85 | 三級 | ||||||
| 2020006289 | 黃(huáng)旻姝 | 女(nǚ) | 2012/1/4 | 巴東(dōng)天天舞(wǔ)蹈培訓學校(xiào) | √ | 86 | 85 | 三級 | ||||||
| 2020006290 | 冉若妍 | 女(nǚ) | 2013/1/1 | 巴東(dōng)天天舞(wǔ)蹈培訓學校(xià↕ o) | √ | 89 | 88 | 三級 | ||||||
| 2020006291 | 向思柔 | 女(nǚ) | 2012/8/2 | 巴東(dōng)天天舞(wǔ)蹈培訓© ™學校(xiào) | √ | 87 | 86 | 三級 | ||||||
| 2020006292 | 覃晨曦 | 女(nǚ) | 2012/5/30 | 巴東(dōng)天天舞(wǔ)蹈培訓學校(xiào) | √ | 87 | 86 | 三級 | ||||||
| 2020006293 | 王子(zǐ)萱 | 女(nǚ) | 2012/7/22 | 巴東(dōng)天天舞(wǔ)蹈培訓學校(xiào) | √ | 86 | 84 | 三級 | ||||||
| 2020006294 | 李張欣 | 女(nǚ) | 2012/5/15 | 巴東(dōng)天天舞(wǔ)蹈↓✘培訓學校(xiào) | √ | 85 | 83 | 三級 | ||||||
| 2020006295 | 李水(shuǐ)水(shuǐ) | 女(nǚ) | 2012/1/22 | 巴東(dōng)天天舞(wǔ)蹈培訓學校(xiào)εε | √ | 86 | 84 | 三級 | ||||||
| 2020006296 | 劉依然 | 女(nǚ) | 2012/12/22 | 巴東(dōng)天天舞(wǔ)蹈培訓學校(xiào) | √ | 88 | 89 | 一(yī)、二級 | ||||||
| 2020006297 | 鄧思菱 | 女(nǚ) | 2013/3/31 | 巴東(dōng)天天舞(wǔ)蹈培訓學校(xiào)©☆±↓ | √ | 88 | 89 | 一(yī)、二級 | ||||||
| 2020006298 | 熊佳琪 | 女(nǚ) | 2012/1/20 | 巴東(dōng)天天舞(wǔ)蹈培訓學→☆$校(xiào) | √ | 85 | 85 | 一(yī)、二級 | ||||||
| 2020006299 | 黃(huáng)雅婷 | 女(nǚ) | 2011/11/10 | 巴東(dōng)天天舞(wǔ)蹈培訓學校(©Ωxiào) | √ | 86 | 85 | 一(yī)、二級 | ||||||
| 2020006300 | 李杉杉 | 女(nǚ) | 2011/5/31 | 巴東(dōng)天天舞(wǔ)蹈培Ω≠≠↕訓學校(xiào) | √ | 87 | 85 | 一(yī)、二級 | ||||||
| 2020006301 | 周若曦 | 女(nǚ) | 2012/10/6 | 巴東(dōng)天天舞(wǔ)蹈培訓♦♠♣♠學校(xiào) | √ | 87 | 85 | 一(yī)、二級 | ||||||
| 2020006302 | 舒麗(lì)欣 | 女(nǚ) | 2011/5/26 | 巴東(dōng)天天舞(wǔ)蹈培訓學校(xiào) "£ | √ | 87 | 85 | 一(yī)、二級 | ||||||
| 2020006303 | 張鑒涵 | 女(nǚ) | 2013/4/26 | 巴東(dōng)天天舞(wǔ)蹈培訓學校(xiào) ↑☆ | √ | 85 | 84 | 一(yī)、二級 | ||||||
| 2020006304 | 張妙涵 | 女(nǚ) | 2013/11/4 | 巴東(dōng)天天舞(wǔ)蹈培訓學校(xiào)↕φ | √ | 85 | 83 | 一(yī)、二級 | ||||||
| 2020006305 | 方錦怡 | 女(nǚ) | 2012/12/8 | 巴東(dōng)天天舞(wǔ)蹈培訓學校(xiào) | √ | 85 | 83 | 一(yī)、二級 | ||||||
| 2020006306 | 譚鑫淼 | 女(nǚ) | 2012/7/7 | 巴東(dōng)天天舞(wǔ)蹈培訓學校(xiào) | √ | 88 | 87 | 二、三級 | ||||||
| 2020006307 | 袁彬萌 | 女(nǚ) | 2011/11/27 | 巴東(dōng)天天舞(wǔ)蹈培訓學校(xiào) | √ | 86 | 88 | 二、三級 | ||||||
| 2020006308 | 黃(huáng)婧怡 | 女(nǚ) | 2011/10/21 | 巴東(dōng)天天舞(wǔ)蹈培訓學校(xiào) π | √ | 88 | 87 | 二、三級 | ||||||
| 2020006309 | 張格菲 | 女(nǚ) | 2013/2/20 | 巴東(dōng)天天舞(wǔ)蹈培訓學校(xiào) | √ | 86 | 84 | 二、三級 | ||||||
| 2020006310 | 湯娅菲 | 女(nǚ) | 2010/2/22 | 巴東(dōng)天天舞(wǔ)蹈培訓學校(xiào)≤ ∞✔ | √ | 87 | 85 | 三、四級 | ||||||
| 2020006311 | 鄭雪(xuě)穎 | 女(nǚ) | 2012/7/17 | 巴東(dōng)天天舞(wǔ)蹈培訓學校(xiào)$λ¥ | √ | 85 | 84 | 三、四級 | ||||||
| 2020006312 | 李雅馨 | 女(nǚ) | 2012/6/14 | 巴東(dōng)天天舞(wǔ)蹈培訓Ω>®學校(xiào) | √ | 87 | 86 | 三、四級 | ||||||
| 2020006313 | 稅鑫岚 | 女(nǚ) | 2010/12/6 | 巴東(dōng)天天舞(wǔ)蹈培訓學校(xiào) | √ | 84 | 84 | 三、四級 | ||||||
| 2020006314 | 譚玥婷 | 女(nǚ) | 2011/7/8 | 巴東(dōng)天天舞(wǔ)蹈培訓學校(xiào) | √ | 84 | 85 | 三、四級 | ||||||
| 2020006315 | 劉紫璐 | 女(nǚ) | 2012/1/26 | 巴東(dōng)天天舞(wǔ)蹈培訓學校(xiào) →¶→ | √ | 87 | 85 | 三、四級 | ||||||
| 2020006316 | 張馨瀾 | 女(nǚ) | 2012/3/21 | 巴東(dōng)天天舞(wǔ)蹈培訓學∑←校(xiào) | √ | 86 | 85 | 四、五級 | ||||||
| 2020006317 | 譚夢璐 | 女(nǚ) | 2011/11/26 | 巴東(dōng)天天舞(wǔ)蹈培&±∏↔訓學校(xiào) | √ | 87 | 86 | 四、五級 | ||||||
| 2020006318 | 崔瑞涵 | 女(nǚ) | 2011/8/18 | 巴東(dōng)天天舞(wǔ)蹈培訓學'¶校(xiào) | √ | 86 | 84 | 四、五級 | ||||||
| 2020006319 | 向涵藝 | 女(nǚ) | 2009/11/26 | 巴東(dōng)天天舞(wǔ)蹈培訓學校(xiào) | √ | 86 | 85 | 四、五級 | ||||||
| 2020006320 | 李笑(xiào)慧 | 女(nǚ) | 2009/12/4 | 巴東(dōng)天天舞(wǔ)蹈培訓學校(xiào✔β) | √ | 88 | 86 | 五、六級 | ||||||
| 2020006321 | 譚向潔 | 女(nǚ) | 2009/6/26 | 巴東(dōng)天天舞(wǔ)蹈培訓學校(xià✔γ$o) | √ | 86 | 86 | 五、六級 | ||||||
| 2020006322 | 鄭潤林(lín) | 女(nǚ) | 2009/10/8 | 巴東(dōng)天天舞(wǔ)蹈培訓學校(xiγ'≠"ào) | √ | 84 | 85 | 五、六級 | ||||||
| 2020006323 | 鄧琪琦 | 女(nǚ) | 2010/7/11 | 巴東(dōng)天天舞(wǔ)蹈培訓學校(xiβ←ào) | √ | 87 | 86 | 五、六級 | ||||||
| 2020006324 | 陽睿俠 | 女(nǚ) | 2009/12/17 | 巴東(dōng)天天舞(wǔ)蹈培訓學校( ☆$xiào) | √ | 85 | 86 | 五、六級 | ||||||
| 2020006325 | 譚雅婷 | 女(nǚ) | 2011/7/15 | 巴東(dōng)天天舞(wǔ)蹈↔ 培訓學校(xiào) | √ | 85 | 85 | 五、六級 | ||||||
| 2020006326 | 黨钰婷 | 女(nǚ) | 2012/10/18 | 巴東(dōng)天天舞(wǔ)蹈培訓學校(xiào☆≤ ε) | √ | 88 | 86 | 五、六級 | ||||||
| 2020006327 | 黃(huáng)延欣 | 女(nǚ) | 2010/9/3 | 巴東(dōng)天天舞(wǔ)蹈培訓學校(xiào) | √ | 87 | 86 | 五、六級 | ||||||
| 2020006328 | 譚夢琪 | 女(nǚ) | 2010/10/8 | 巴東(dōng)天天舞(wǔ)蹈培訓學校(x↓αiào) | √ | 84 | 85 | 五、六級 | ||||||
| 2020006329 | 江晶晶 | 女(nǚ) | 2011/2/7 | 巴東(dōng)天天舞(wǔ)蹈培訓學校(x♠±®iào) | √ | 85 | 85 | 五、六級 | ||||||
| 2020006330 | 龔金(jīn)晶 | 女(nǚ) | 2010/8/25 | 巴東(dōng)天天舞(wǔ)蹈培訓學校(↕←✔εxiào) | √ | 87 | 86 | 五、六級 | ||||||
| 2020006331 | 向夢琪 | 女(nǚ) | 2010/7/19 | 巴東(dōng)天天舞(wǔ)蹈培訓學校(xiào) $∏ | √ | 87 | 86 | 五、六級 | ||||||
| 2020006332 | 鄭博 | 男(nán) | 2011/2/17 | 巴東(dōng)天天舞(wǔ)蹈培訓學校(xiào) <↑Ω | √ | 85 | 85 | 五、六級 | ||||||
| 2020006333 | 向骊帆 | 女(nǚ) | 2010/10/2 | 巴東(dōng)天天舞(wǔ)蹈培訓學校(xià•ε∏o) | √ | 87 | 85 | 五、六級 | ||||||
| 2020006334 | 譚靜(jìng) | 女(nǚ) | 2010/2/5 | 巴東(dōng)天天舞(wǔ)蹈培訓學π•€校(xiào) | √ | 85 | 83 | 五、六級 | ||||||
| 2020006335 | 鄧钰婷 | 女(nǚ) | 2011/2/7 | 巴東(dōng)天天舞(wǔ)蹈培訓學校(xiào) Ω | √ | 87 | 85 | 五、六級 | ||||||
| 2020006336 | 田向爽 | 女(nǚ) | 2010/6/17 | 巴東(dōng)天天舞(wǔ)蹈培訓學校(xiào) §α♥< | √ | 85 | 83 | 五、六級 | ||||||
| 2020006337 | 周妍蘭 | 女(nǚ) | 2009/1/16 | 巴東(dōng)天天舞(wǔ)蹈培訓學校(xiào) ♠§π | √ | 85 | 85 | 五、六級 | ||||||
| 2020006338 | 鄧玥菲 | 女(nǚ) | 2010/7/24 | 巴東(dōng)天天舞(wǔ)蹈培訓學×↑ §校(xiào) | √ | 87 | 86 | 五、六級 | ||||||
| 2020006339 | 張钰琦 | 女(nǚ) | 2010/10/18 | 巴東(dōng)天天舞(wǔ)蹈培訓學校(xiào) | √ | 86 | 85 | 五、六級 | ||||||
| 2020006340 | 譚伊煊 | 女(nǚ) | 2011/4/23 | 巴東(dōng)天天舞(wǔ)蹈培訓ε₩↕£學校(xiào) | √ | 89 | 87 | 五、六級 | ||||||
| 2020006341 | 譚雨(yǔ)涵 | 女(nǚ) | 2010/5/20 | 巴東(dōng)天天舞(wǔ)蹈培訓學校(xiào) ∏§≥ | √ | 90 | 88 | 五、六級 | ||||||
| 2020006342 | 向美(měi)婷 | 女(nǚ) | 2009/12/4 | 巴東(dōng)天天舞(wǔ)蹈培訓學校(xiào↔¶λ≤) | √ | 88 | 86 | 五、六級 | ||||||
| 2020006343 | 熊麗(lì)婷 | 女(nǚ) | 2011/6/27 | 巴東(dōng)天天舞(wǔ)蹈培訓學校(xi♣©ào) | √ | 88 | 87 | 五、六級 | ||||||
| 2020006344 | 彭曉萱 | 女(nǚ) | 2011/1/1 | 巴東(dōng)天天舞(wǔ)蹈培訓學校(xiào) | √ | 86 | 85 | 五、六級 | ||||||
| 2020006345 | 李佳璐 | 女(nǚ) | 2010/9/21 | 巴東(dōng)天天舞(wǔ)蹈∞β培訓學校(xiào) | √ | 90 | 89 | 92 | 七級 | |||||
| 2020006346 | 史淩薇 | 女(nǚ) | 2010/8/12 | 巴東(dōng)天天舞(wǔ)蹈培訓學校(xiào) ♥σ | √ | 92 | 93 | 90 | 七級 | |||||
| 2020006347 | 譚雨(yǔ)鑫 | 女(nǚ) | 2010/12/12 | 巴東(dōng)天天舞(wǔ)蹈培訓學校(xiào) | √ | 84 | 86 | 85 | 七級 | |||||
| 2020006348 | 杜宜亭 | 女(nǚ) | 2010/1/10 | 巴東(dōng)天天舞(wǔ)蹈培σ Ω訓學校(xiào) | √ | 88 | 89 | 88 | 七級 | |||||
| 2020006349 | 唐詩怡 | 女(nǚ) | 2009/12/27 | 巴東(dōng)天天舞(wǔ)蹈培訓學校(xiào÷®↔) | √ | 86 | 87 | 86 | 七級 | |||||
| 2020006350 | 譚雨(yǔ)璐 | 女(nǚ) | 2010/4/30 | 巴東(dōng)天天舞(wǔ)蹈培訓學校(xiào)γ₹★ | √ | 88 | 89 | 86 | 七級 | |||||
| 2020006351 | 錢(qián)紫嫣 | 女(nǚ) | 2010/2/21 | 巴東(dōng)天天舞(wǔ)蹈培訓學校(xià₹§"∞o) | √ | 92 | 90 | 89 | 七級 | |||||
| 2020006352 | 萬若熙 | 女(nǚ) | 2010/8/9 | 巴東(dōng)天天舞(wǔ)蹈培訓↓∑"♥學校(xiào) | √ | 88 | 89 | 88 | 八級 | |||||
| 2020006353 | 徐希朵 | 女(nǚ) | 2008/10/21 | 巴東(dōng)天天舞(wǔ)蹈培訓學校(xiào) ∞✔' | √ | 89 | 90 | 88 | 八級 | |||||
| 2020006354 | 王紫涵 | 女(nǚ) | 2009/11/4 | 巴東(dōng)天天舞(wǔ)蹈培訓↓¥Ω™學校(xiào) | √ | 89 | 90 | 92 | 九級 | |||||
| 2020006355 | 李子(zǐ)言 | 女(nǚ) | 2009/11/9 | 巴東(dōng)天天舞(wǔ)蹈培訓學校≤(xiào) | √ | 85 | 89 | 85 | 九級 | |||||
| 2020006356 | 譚雙慧 | 女(nǚ) | 2007/5/9 | 巴東(dōng)天天舞(wǔ)蹈培訓學校(©β¶✔xiào) | √ | 84 | 87 | 85 | 九級 | |||||
| 2020006357 | 黃(huáng)雅婷 | 女(nǚ) | 2009/10/4 | 巴東(dōng)天天舞(wǔ)蹈培訓™φ™✘學校(xiào) | √ | 89 | 90 | 88 | 九級 | |||||
| 2020006358 | 田璐嘉 | 女(nǚ) | 2008/12/31 | 巴東(dōng)天天舞(wǔ)蹈培訓學校(xiào) ☆Ωα | √ | 90 | 90 | 88 | 九級 | |||||
| 2020006359 | 譚欣怡 | 女(nǚ) | 2009/4/9 | 巴東(dōng)天天舞(wǔ)蹈培訓學β₽校(xiào) | √ | 88 | 88 | 87 | 九級 | |||||
掃碼關注抖音(yīn)号
微(wēi)信公衆号