
| 序号 | 姓名 |
性 别 |
出生(shēng)年(nián)月(yuè) | 所在地(dì) | 考試科(kē)目 | 考試成績 | 級别 |
綜合 成績 |
||||||
| 拉丁 | 摩登 | 中國(guó)舞(wǔ) ∑± | C | R | J | S | P | |||||||
| 2020006584 | 鄭雨(yǔ)馨 | 女(nǚ) | 2013/1/4 | 英池舞(wǔ)蹈俱樂(yuè)部≈δ×(雲夢) | √ | 88 | 一(yī)級 | |||||||
| 2020006585 | 譚子(zǐ)欣 | 女(nǚ) | 2013/3/7 | 英池舞(wǔ)蹈俱樂(yuè)部(雲夢) | √ | 89 | 一(yī)級 | |||||||
| 2020006586 | 陳雅琦 | 女(nǚ) | 2013/5/11 | 英池舞(wǔ)蹈俱樂(yuè)部(雲夢) | √ | 90 | 一(yī)級 | |||||||
| 2020006587 | 張佳怡 | 女(nǚ) | 1905/7/6 | 英池舞(wǔ)蹈俱樂(yuè)部(雲夢)♦£≠ | √ | 88 | 一(yī)級 | |||||||
| 2020006588 | 陳妍 | 女(nǚ) | 2014/9/19 | 英池舞(wǔ)蹈俱樂(yuè)部(雲夢) | √ | 86 | 一(yī)級 | |||||||
| 2020006589 | 聶子(zǐ)茜 | 女(nǚ) | 2013/1/12 | 英池舞(wǔ)蹈俱樂(yuè)部(雲夢) | √ | 86 | 一(yī)級 | |||||||
| 2020006590 | 計(jì)雨(yǔ)涵 | 女(nǚ) | 2014/6/23 | 英池舞(wǔ)蹈俱樂(yuè)部(雲夢) | √ | 89 | 一(yī)級 | |||||||
| 2020006591 | 方雨(yǔ)橙 | 女(nǚ) | 2014/4/15 | 英池舞(wǔ)蹈俱樂(yuè)部(雲夢) ♣™ | √ | 87 | 一(yī)級 | |||||||
| 2020006592 | 秦雨(yǔ)昕 | 女(nǚ) | 2012/12/1 | 英池舞(wǔ)蹈俱樂(yuè)部(雲夢) | √ | 88 | 一(yī)級 | |||||||
| 2020006593 | 計(jì)若初 | 女(nǚ) | 2014/2/27 | 英池舞(wǔ)蹈俱樂(yuè)部(雲夢) $¶→ | √ | 89 | 一(yī)級 | |||||||
| 2020006594 | 舒欣然 | 女(nǚ) | 2013/12/31 | 英池舞(wǔ)蹈俱樂(yuè)部(雲夢)"✘ | √ | 86 | 一(yī)級 | |||||||
| 2020006595 | 徐子(zǐ)墨 | 女(nǚ) | 2015/1/29 | 英池舞(wǔ)蹈俱樂(yuè)部(雲夢) | √ | 86 | 一(yī)級 | |||||||
| 2020006596 | 劉詩唯 | 女(nǚ) | 2013/12/5 | 英池舞(wǔ)蹈俱樂(yuè)部(雲夢) σ♠π≤ | √ | 90 | 二級 | |||||||
| 2020006597 | 陳子(zǐ)琪 | 女(nǚ) | 2013/11/9 | 英池舞(wǔ)蹈俱樂(yuè)部(雲夢) | √ | 88 | 二級 | |||||||
| 2020006598 | 聶紫慧 | 女(nǚ) | 2013/8/27 | 英池舞(wǔ)蹈俱樂(yuè)部(雲夢) ←®¥ | √ | 88 | 二級 | |||||||
| 2020006599 | 聶思涵 | 女(nǚ) | 2009/11/4 | 英池舞(wǔ)蹈俱樂(yuè)部(雲夢) | √ | 88 | 二級 | |||||||
| 2020006600 | 高(gāo)雨(yǔ)欣 | 女(nǚ) | 2016/6/1 | 英池舞(wǔ)蹈俱樂(yuè)部(雲夢) | √ | 一(yī)級 | 89 | |||||||
| 2020006601 | 艾佳瑤 | 女(nǚ) | 2015/1/5 | 英池舞(wǔ)蹈俱樂(yuè)部₩♦≤(雲夢) | √ | 一(yī)級 | 90 | |||||||
| 2020006602 | 鄭詩怡 | 女(nǚ) | 2006/10/4 | 英池舞(wǔ)蹈俱樂(yuè)部(雲夢) | √ | 一(yī)級 | 88 | |||||||
| 2020006603 | 黃(huáng)語晨 | 女(nǚ) | 2014/10/23 | 英池舞(wǔ)蹈俱樂(yuè)部(雲夢) | √ | 一(yī)級 | 90 | |||||||
| 2020006604 | 李嘉一(yī) | 女(nǚ) | 2015/8/31 | 英池舞(wǔ)蹈俱樂(yuè)部(雲夢) | √ | 一(yī)級 | 87 | |||||||
| 2020006605 | 陳憶恩 | 女(nǚ) | 2015/4/22 | 英池舞(wǔ)蹈俱樂(yuè)部¥δ≤π(雲夢) | √ | 一(yī)級 | 88 | |||||||
| 2020006606 | 舒子(zǐ)榆 | 女(nǚ) | 2016/11/19 | 英池舞(wǔ)蹈俱樂(yuè)部(雲夢) | √ | 一(yī)級 | 86 | |||||||
| 2020006607 | 黃(huáng)紫瑄 | 女(nǚ) | 2015/9/6 | 英池舞(wǔ)蹈俱樂(yuè)部(雲夢) ¥∏ | √ | 一(yī)級 | 88 | |||||||
| 2020006608 | 陳心琪 | 女(nǚ) | 2013/12/31 | 英池舞(wǔ)蹈俱樂(yuè)部(雲夢) | √ | 87 | 87 | 三級 | ||||||
| 2020006609 | 劉熙雅 | 女(nǚ) | 2012/11/21 | 英池舞(wǔ)蹈俱樂(yuè)部(✘ • 雲夢) | √ | 88 | 87 | 三級 | ||||||
| 2020006610 | 張妍妮 | 女(nǚ) | 2013/9/14 | 英池舞(wǔ)蹈俱樂(yuè)部(雲夢) >♣↑↔ | √ | 87 | 87 | 三級 | ||||||
| 2020006611 | 丁旭陽 | 男(nán) | 2008/12/16 | 英池舞(wǔ)蹈俱樂(yuè)部(雲夢) | √ | 89 | 88 | 三級 | ||||||
| 2020006612 | 徐依晨 | 女(nǚ) | 2013/6/24 | 英池舞(wǔ)蹈俱樂(yuè)部(雲夢) | √ | 88 | 88 | 三級 | ||||||
| 2020006613 | 劉語婷 | 女(nǚ) | 2011/6/2 | 英池舞(wǔ)蹈俱樂(yuè)部(雲夢) | √ | 91 | 90 | 三級 | ||||||
| 2020006614 | 安娜 | 女(nǚ) | 2009/9/29 | 英池舞(wǔ)蹈俱樂(yuè)部(雲夢) | √ | 89 | 89 | 三級 | ||||||
| 2020006615 | 程玉瑩 | 女(nǚ) | 2013/12/21 | 英池舞(wǔ)蹈俱樂(yuè)部(雲夢) | √ | 88 | 88 | 三級 | ||||||
| 2020006616 | 高(gāo)思雅 | 女(nǚ) | 2011/2/13 | 英池舞(wǔ)蹈俱樂(yuè)部(雲夢) | √ | 88 | 88 | 三級 | ||||||
| 2020006617 | 萬語琦 | 女(nǚ) | 2011/2/14 | 英池舞(wǔ)蹈俱樂(yuè)部(σε₽雲夢) | √ | 88 | 90 | 三級 | ||||||
| 2020006618 | 廖冰妍 | 女(nǚ) | 2012/3/26 | 英池舞(wǔ)蹈俱樂(yuè)部(雲↔ π•夢) | √ | 89 | 88 | 三級 | ||||||
| 2020006619 | 聶淩臻 | 女(nǚ) | 2012/10/23 | 英池舞(wǔ)蹈俱樂(yuè)部(雲夢) | √ | 88 | 87 | 三級 | ||||||
| 2020006620 | 黃(huáng)沛瑤 | 女(nǚ) | 2012/2/16 | 英池舞(wǔ)蹈俱樂(yuè)部(雲夢)™φ∏₹ | √ | 87 | 88 | 三級 | ||||||
| 2020006621 | 秦文(wén)慧 | 女(nǚ) | 2013/9/6 | 英池舞(wǔ)蹈俱樂(yuè)部(雲夢) | √ | 87 | 87 | 三級 | ||||||
| 2020006622 | 黃(huáng)米爾 | 女(nǚ) | 2013/7/24 | 英池舞(wǔ)蹈俱樂(yuè)部(雲¶εσ夢) | √ | 89 | 88 | 三級 | ||||||
| 2020006623 | 陳子(zǐ)琪 | 女(nǚ) | 2013/11/9 | 英池舞(wǔ)蹈俱樂(yuè)部(雲夢) | √ | 89 | 88 | 三級 | ||||||
| 2020006624 | 聶雨(yǔ)萱 | 女(nǚ) | 2010/11/15 | 英池舞(wǔ)蹈俱樂(yuè)部(↔δγ雲夢) | √ | 87 | 86 | 三級 | ||||||
| 2020006625 | 喻心蕊 | 女(nǚ) | 2011/11/27 | 英池舞(wǔ)蹈俱樂(yuè)部(雲夢) | √ | 88 | 87 | 三級 | ||||||
| 2020006626 | 劉詩唯 | 女(nǚ) | 2013/12/5 | 英池舞(wǔ)蹈俱樂(yuè)部(雲夢) | √ | 88 | 88 | 三級 | ||||||
| 2020006627 | 聶紫慧 | 女(nǚ) | 2013/8/27 | 英池舞(wǔ)蹈俱樂(yuè)部(雲夢©£) | √ | 87 | 86 | 三級 | ||||||
| 2020006628 | 聶語婷 | 女(nǚ) | 2012/9/27 | 英池舞(wǔ)蹈俱樂(yuè)部(雲夢) | √ | 86 | 86 | 四級 | ||||||
| 2020006629 | 黃(huáng)紫雪(xuě) | 女(nǚ) | 2011/10/14 | 英池舞(wǔ)蹈俱樂(yuè)部(雲夢) ↔ | √ | 86 | 86 | 四級 | ||||||
| 2020006630 | 彭淑彤 | 女(nǚ) | 2011/8/15 | 英池舞(wǔ)蹈俱樂(yuè)部(雲±&夢) | √ | 87 | 87 | 四級 | ||||||
| 2020006631 | 朱思穎 | 女(nǚ) | 2012/7/20 | 英池舞(wǔ)蹈俱樂(yuè)部(φ π±雲夢) | √ | 89 | 89 | 88 | 五級 | |||||
| 2020006632 | 宋子(zǐ)萱 | 女(nǚ) | 2011/12/23 | 英池舞(wǔ)蹈俱樂(yuè)部(雲夢) | √ | 90 | 90 | 89 | 五級 | |||||
| 2020006633 | 張淑瑤 | 女(nǚ) | 2011/11/27 | 英池舞(wǔ)蹈俱樂(yuè)部(雲夢) | √ | 89 | 87 | 87 | 五級 | |||||
| 2020006634 | 李心蕾 | 女(nǚ) | 2012/6/26 | 英池舞(wǔ)蹈俱樂(yuè)部(雲夢) | √ | 89 | 89 | 88 | 五級 | |||||
| 2020006635 | 萬伊晨 | 男(nán) | 2010/11/3 | 英池舞(wǔ)蹈俱樂(yuè)部(雲夢) | √ | 88 | 87 | 88 | 五級 | |||||
| 2020006636 | 安月(yuè)宜 | 女(nǚ) | 2012/10/27 | 英池舞(wǔ)蹈俱樂(yuè)部(雲夢) | √ | 88 | 88 | 88 | 五級 | |||||
| 2020006637 | 高(gāo)雅婷 | 女(nǚ) | 2011/6/10 | 英池舞(wǔ)蹈俱樂(yuè)部(雲夢) ÷≥ | √ | 89 | 89 | 88 | 五級 | |||||
| 2020006638 | 聶子(zǐ)軒 | 男(nán) | 2011/2/16 | 英池舞(wǔ)蹈俱樂(yuè)部(雲夢) | √ | 89 | 89 | 88 | 五級 | |||||
| 2020006639 | 計(jì)晨希 | 女(nǚ) | 2011/11/29 | 英池舞(wǔ)蹈俱樂(yuè)部(雲夢)↔∑♦ | √ | 88 | 90 | 88 | 五級 | |||||
| 2020006640 | 朱梓妍 | 女(nǚ) | 2012/10/15 | 英池舞(wǔ)蹈俱樂(yuè)部(雲夢) | √ | 91 | 91 | 89 | 五級 | |||||
| 2020006641 | 張亦欣 | 女(nǚ) | 2003/9/7 | 英池舞(wǔ)蹈俱樂(yuè)部(雲夢) | √ | 91 | 90 | 89 | 五級 | |||||
| 2020006642 | 李潔 | 女(nǚ) | 2009/6/13 | 英池舞(wǔ)蹈俱樂(yuè)部→★≤(雲夢) | √ | 90 | 90 | 88 | 五級 | |||||
| 2020006643 | 聶語晨 | 女(nǚ) | 2009/8/29 | 英池舞(wǔ)蹈俱樂(yuè)部(雲夢) ±₽π | √ | 88 | 88 | 88 | 五級 | |||||
| 2020006644 | 聶雅希 | 女(nǚ) | 2009/12/22 | 英池舞(wǔ)蹈俱樂(yuè)部"±(雲夢) | √ | 90 | 89 | 89 | 五級 | |||||
| 2020006645 | 丁家(jiā)悅 | 女(nǚ) | 2011/9/14 | 英池舞(wǔ)蹈俱樂(yuè)部(雲夢) | √ | 88 | 88 | 87 | 五級 | |||||
| 2020006646 | 萬紫嫣 | 女(nǚ) | 2010/11/23 | 英池舞(wǔ)蹈俱樂(yuè)部(雲夢) | √ | 86 | 86 | 87 | 85 | 七級 | ||||
| 2020006647 | 楊辛琪 | 女(nǚ) | 2008/8/24 | 英池舞(wǔ)蹈俱樂(yuè)部(雲夢)πΩ≥ | √ | 88 | 87 | 86 | 85 | 七級 | ||||
| 2020006648 | 徐多(duō) | 女(nǚ) | 2007/7/8 | 英池舞(wǔ)蹈俱樂(yuè)部(雲夢) | √ | 87 | 86 | 87 | 85 | 七級 | ||||
| 2020006649 | 陳淩玉 | 女(nǚ) | 2007/2/27 | 英池舞(wǔ)蹈俱樂(yuè)部 ε™(雲夢) | √ | 87 | 86 | 86 | 85 | 七級 | ||||
| 2020006650 | 程信 | 男(nán) | 2008/1/15 | 英池舞(wǔ)蹈俱樂(yuè)部(雲夢&≠) | √ | 90 | 90 | 90 | 89 | 七級 | ||||
| 2020006651 | 聶語萱 | 女(nǚ) | 2009/10/4 | 英池舞(wǔ)蹈俱樂(yuè)部(雲夢) | √ | 90 | 90 | 89 | 89 | 七級 | ||||
| 2020006652 | 萬夢瑤 | 女(nǚ) | 2009/10/25 | 英池舞(wǔ)蹈俱樂(yuè)部(雲夢) | √ | 89 | 88 | 88 | 88 | 七級 | ||||
| 2020006653 | 萬樂(yuè)唯 | 女(nǚ) | 2008/11/21 | 英池舞(wǔ)蹈俱樂(yuè)部(×¶₽雲夢) | √ | 89 | 88 | 89 | 89 | 七級 | ||||

掃碼關注抖音(yīn)号
微(wēi)信公衆号