| 序号 | 姓 名 |
性 别 |
出生(shēng)年(nián)月(yuè) '€↑ | 所在地(dì) | 考試科(kē)目 | 考試成績 |
綜合 成績 |
級别 | |||||
| 拉丁 | 摩登 | C | R | J | S | P | |||||||
| 2021000904 | 郜素韡 | 女(nǚ) | 2015/3/15 | 湖(hú)北(běi)恩施盛家(j✔→iā)壩舞(wǔ)蹈工(gōng)作(zuò)室 ₽π£ | √ | 88 | 二級 | ||||||
| 2021000905 | 黃(huáng)金(jīn)豔 | 女(nǚ) | 2009/1/30 | 湖(hú)北(běi)恩施盛家(jiā)壩舞(wǔ)蹈 ¥工(gōng)作(zuò)室 | √ | 89 | 二級 | ||||||
| 2021000906 | 覃昕晨 | 女(nǚ) | 2015/6/12 | 湖(hú)北(běi)恩施盛家(jiā)壩舞∞♣(wǔ)蹈工(gōng)作(zuò)室 | √ | 92 | 二級 | ||||||
| 2021000907 | 李俊容 | 女(nǚ) | 2014/11/12 | 湖(hú)北(běi)恩施盛家(jiā)壩舞(wǔ)蹈工(g ∑ōng)作(zuò)室 | √ | 90 | 二級 | ||||||
| 2021000908 | 郭愛(ài)鑫 | 女(nǚ) | 2012/10/10 | 湖(hú)北(běi)恩施盛家(jiā)壩₹<舞(wǔ)蹈工(gōng)作(zuò)室 | √ | 89 | 二級 | ||||||
| 2021000909 | 郭建雅 | 女(nǚ) | 2013/7/1 | 湖(hú)北(běi)恩施盛家(jiā)♥'壩舞(wǔ)蹈工(gōng)作(zuò)室 | √ | 89 | 二級 | ||||||
| 2021000910 | 文(wén)怡丹 | 女(nǚ) | 2012/2/27 | 湖(hú)北(běi)恩施盛家(¥£♠jiā)壩舞(wǔ)蹈工(gōng)作(zuò)室 ♠ε↔ | √ | 88 | 二級 | ||||||
| 2021000911 | 劉紫怡 | 女(nǚ) | 2011/9/18 | 湖(hú)北(běi)恩施盛家(jiā)壩舞(wǔ)蹈<₹✔工(gōng)作(zuò)室 | √ | 89 | 二級 | ||||||
| 2021000912 | 姚語嫣 | 女(nǚ) | 2011/8/14 | 湖(hú)北(běi)恩施盛家(jiā)壩舞(wǔ)蹈工(ε•≥gōng)作(zuò)室 | √ | 89 | 二級 | ||||||
| 2021000913 | 張娜 | 女(nǚ) | 2012/9/25 | 湖(hú)北(běi)恩施盛家(jπ§✘iā)壩舞(wǔ)蹈工(gōng)作(zuò)室 | √ | 89 | 二級 | ||||||
| 2021000914 | 潘思嘉 | 男(nán) | 2011/12/13 | 湖(hú)北(běi)恩施盛家(jiā)壩舞(wǔ)蹈←§工(gōng)作(zuò)室 | √ | 90 | 二級 | ||||||
| 2021000915 | 王浩笛 | 女(nǚ) | 2012/6/27 | 湖(hú)北(běi)恩施盛家(jiā♣÷÷$)壩舞(wǔ)蹈工(gōng)作(zuò)室 | √ | 90 | 二級 | ||||||
| 2021000916 | 郜昕怡 | 女(nǚ) | 2014/1/26 | 湖(hú)北(běi)恩施盛家(jiā)壩舞(wǔ)蹈工(gō↓αng)作(zuò)室 | √ | 88 | 二級 | ||||||
| 2021000917 | 楊峻熙 | 男(nán) | 2013/2/17 | 湖(hú)北(běi)恩施盛家(jiā)壩舞(wǔ)蹈工(g₽∞ōng)作(zuò)室 | √ | 92 | 二級 | ||||||
| 2021000918 | 孟樂(yuè)樂(yuè) | 女(nǚ) | 2014/1/23 | 湖(hú)北(běi)恩施盛家(jiā)壩舞(wǔ)蹈工(g★ ōng)作(zuò)室 | √ | 88 | 二級 | ||||||
| 2021000919 | 冷(lěng)怡璇 | 女(nǚ) | 2013/10/4 | 湖(hú)北(běi)恩施盛家(jiā)壩舞↓¥©(wǔ)蹈工(gōng)作(zuò)室 | √ | 88 | 二級 | ||||||
| 2021000920 | 覃昕妍 | 女(nǚ) | 2013/9/2 | 湖(hú)北(běi)恩施盛家(jiσ δā)壩舞(wǔ)蹈工(gōng)作(zuò)©♣室 | √ | 89 | 二級 | ||||||
| 2021000921 | 楊夢源 | 女(nǚ) | 2013/8/1 | 湖(hú)北(běi)恩施盛家(jiā)§ 壩舞(wǔ)蹈工(gōng)作(zuò)室 ₹φ♣φ | √ | 89 | 二級 | ||||||
| 2021000922 | 冷(lěng)佩玲 | 女(nǚ) | 2011/11/19 | 湖(hú)北(běi)恩施盛家(jiāαγ)壩舞(wǔ)蹈工(gōng)作(zuò)室 | √ | 90 | 89 | 三級 | |||||
| 2021000923 | 冷(lěng)秋逸 | 女(nǚ) | 2011/9/8 | 湖(hú)北(běi)恩施盛家(jiā)壩舞(wǔ)蹈工♠£"(gōng)作(zuò)室 | √ | 90 | 89 | 三級 | |||||
| 2021000924 | 王思含 | 女(nǚ) | 2011/12/24 | 湖(hú)北(běi)恩施盛家(jiā)壩舞(wǔ →)蹈工(gōng)作(zuò)室 | √ | 92 | 三級 | ||||||
| 2021000925 | 譚裕棋 | 女(nǚ) | 2012/11/2 | 湖(hú)北(běi)恩施盛家(jiā)壩舞(wǔ)蹈工✔↕(gōng)作(zuò)室 | √ | 89 | 三級 | ||||||
| 2021000926 | 王藝淳 | 女(nǚ) | 2011/12/25 | 湖(hú)北(běi)恩施盛家(jiā)壩舞(wλπǔ)蹈工(gōng)作(zuò)室 | √ | 89 | 88 | 三級 | |||||
| 2021000927 | 楊欣怡 | 女(nǚ) | 2010/11/27 | 湖(hú)北(běi)恩施盛家(jiāσ€Ω)壩舞(wǔ)蹈工(gōng)作(zuò)室 | √ | 89 | 87 | 三級 | |||||
| 2021000928 | 田殊齊 | 女(nǚ) | 2013/6/17 | 湖(hú)北(běi)恩施盛家(j₩φ★εiā)壩舞(wǔ)蹈工(gōng)作(zuò)室 | √ | 89 | 90 | 三級 | |||||
| 2021000929 | 劉思晨 | 女(nǚ) | 2013/7/7 | 湖(hú)北(běi)恩施盛家(jiā↓→ε♥)壩舞(wǔ)蹈工(gōng)作(zuò)室 | √ | 89 | 三級 | ||||||
| 2021000930 | 蔣馨語 | 女(nǚ) | 2012/6/13 | 湖(hú)北(běi)恩施盛家(jiā)壩 ∑舞(wǔ)蹈工(gōng)作(zuò)室 | √ | 90 | 92 | 四級 | |||||
| 2021000931 | 張熙涵 | 女(nǚ) | 2012/2/5 | 湖(hú)北(běi)恩施盛家(jiā)壩舞(wǔ)蹈工(gōn'€→≈g)作(zuò)室 | √ | 90 | 89 | 四級 | |||||
| 2021000932 | 崔錦熙 | 女(nǚ) | 2013/5/26 | 湖(hú)北(běi)恩施盛家(jiā)壩舞(wǔ)蹈工φ♣β(gōng)作(zuò)室 | √ | 90 | 89 | 四級 | |||||
| 2021000933 | 吳婧可(kě) | 女(nǚ) | 2013/7/18 | 湖(hú)北(běi)恩施盛家(jπ♦iā)壩舞(wǔ)蹈工(gōng)作(zuòσ¶)室 | √ | 90 | 89 | 四級 | |||||
| 2021000934 | 譚欣悅 | 女(nǚ) | 2012/11/19 | 湖(hú)北(běi)恩施盛家(jiα ®ā)壩舞(wǔ)蹈工(gōng)作(zuò)室 | √ | 90 | 89 | 四級 | |||||
| 2021000935 | 李芮一(yī) | 女(nǚ) | 2011/11/19 | 湖(hú)北(běi)恩施盛家(j♥≈σ¶iā)壩舞(wǔ)蹈工(gōng)作(zuò)室 | √ | 90 | 89 | 四級 | |||||
| 2021000936 | 冷(lěng)佳玲 | 女(nǚ) | 2010/4/14 | 湖(hú)北(běi)恩施盛家(jiā)壩舞(w★∏↓ǔ)蹈工(gōng)作(zuò)室 | √ | 90 | 88 | 四級 | |||||
| 2021000937 | 黃(huáng)語鑫 | 女(nǚ) | 2011/2/23 | 湖(hú)北(běi)恩施盛家(jiā)壩舞(wǔ)蹈工(gō>ng)作(zuò)室 | √ | 89 | 87 | 四級 | |||||
| 2021000938 | 胡銀(yín)芳 | 女(nǚ) | 2011/11/15 | 湖(hú)北(běi)恩施盛家(jiā)壩舞(wǔ)蹈工δδ'≤(gōng)作(zuò)室 | √ | 89 | 90 | 四級 | |||||
| 2021000939 | 文(wén)羚霖 | 女(nǚ) | 2011/8/8 | 湖(hú)北(běi)恩施盛家(€€♠jiā)壩舞(wǔ)蹈工(gōng)作(zuòγ•$₩)室 | √ | 89 | 四級 | ||||||
| 2021000940 | 蔣思怡 | 女(nǚ) | 2011/12/15 | 湖(hú)北(běi)恩施盛家(jiā)壩舞(w••ǔ)蹈工(gōng)作(zuò)室 | √ | 90 | 93 | 四級 | |||||
| 2021000941 | 譚欣怡 | 女(nǚ) | 2012/8/26 | 湖(hú)北(běi)恩施盛家(jiā)壩舞(§♥wǔ)蹈工(gōng)作(zuò)室 ♥ε | √ | 88 | 90 | 四級 | |||||
| 2021000942 | 商田泷曌 | 女(nǚ) | 2012/5/20 | 湖(hú)北(běi)恩施盛家(ji¶↕₹ā)壩舞(wǔ)蹈工(gōng)作(zuò)室 | √ | 89 | 89 | 四級 | |||||
| 2021000943 | 楊芮涵 | 女(nǚ) | 2014/4/2 | 湖(hú)北(běi)恩施盛家(jiā)壩舞(wǔ)↕>蹈工(gōng)作(zuò)室 | √ | 88 | 89 | 四級 | |||||
| 2021000944 | 田詩雅 | 女(nǚ) | 2013/2/10 | 湖(hú)北(běi)恩施盛家(jγβφiā)壩舞(wǔ)蹈工(gōng)作(zuò)室 β✘σ♠ | √ | 89 | 89 | 四級 | |||||
| 2021000945 | 劉佳妮 | 女(nǚ) | 2013/8/4 | 湖(hú)北(běi)恩施盛家(↑£δjiā)壩舞(wǔ)蹈工(gōng)作(zuò)室 | √ | 88 | 90 | 四級 | |||||
| 2021000946 | 艾欣怡 | 女(nǚ) | 2009/2/23 | 湖(hú)北(běi)恩施盛家(jiā)壩舞(wǔ)蹈工(gōn↑ g)作(zuò)室 | √ | 90 | 89 | 87 | 五級 | ||||
| 2021000947 | 吳敏君 | 女(nǚ) | 2008/11/4 | 湖(hú)北(běi)恩施盛家(jiā)壩舞(wǔ)蹈工(gō ★ng)作(zuò)室 | √ | 90 | 88 | 五級 | |||||
| 2021000948 | 田彬雙 | 女(nǚ) | 2008/3/23 | 湖(hú)北(běi)恩施盛家(jiā)壩舞(wǔ)蹈工★↔<(gōng)作(zuò)室 | √ | 90 | 89 | 88 | 88 | 七級 | |||
| 2021000949 | 田曉彤 | 女(nǚ) | 2008/6/17 | 湖(hú)北(běi)恩施盛家(jiā)壩舞(wǔ)蹈工(gōng)作←δ(zuò)室 | √ | 91 | 89 | 87 | 84 | 七級 | |||
| 2021000950 | 劉琳慧 | 女(nǚ) | 2010/10/11 | 湖(hú)北(běi)恩施盛家(ji∏©ā)壩舞(wǔ)蹈工(gōng)作(zuò)室 | √ | 92 | 89 | 88 | 八級 | ||||
| 2021000951 | 姚詩語 | 女(nǚ) | 2008/11/3 | 湖(hú)北(běi)恩施盛家(jiā)壩舞(wǔ)蹈工(gōng)作₽± (zuò)室 | √ | 90 | 89 | 87 | 85 | 八級 | |||
| 2021000952 | 楊欣怡 | 女(nǚ) | 2012/4/3 | 湖(hú)北(běi)恩施盛家(j€✔σ✔iā)壩舞(wǔ)蹈工(gōng)作(zuò)室$$σ | √ | 88 | 88 | 五級 | |||||
| 2021000953 | 黃(huáng)贻皿 | 女(nǚ) | 2007/5/12 | 湖(hú)北(běi)恩施盛家(jiā)壩舞(wǔ)蹈α↓γ₽工(gōng)作(zuò)室 | √ | 80 | 87 | 86 | 88 | 八級 | |||
掃碼關注抖音(yīn)号
微(wēi)信公衆号