2021年(nián)7月(yuè)考級(唯舞(wǔα≈✘)藝術(shù)培訓中心(棗陽))

| 序号 | IDSA世界體(tǐ)育舞(wǔ)蹈協會(hu₽↑ì)(中國(guó))總部考牌(級)記錄表 | |||||||||||||
| 姓名 | 性 别 | 出生(shēng)年(nián)月(yuè) | 所在地(dì) | 考試科(kē)目 | 考試成績 | 級别 | 綜合 成績 | |||||||
| 拉丁 | 摩登 | 中國(guó)舞(wǔ) | C | R | J | S | P | |||||||
| 2021001532 | 劉梓萌 | 女(nǚ) | 2015.07.23 | 唯舞(wǔ)藝術(shù)培訓中心(棗陽) | √ | 85 | 一(yī)級 | |||||||
| 2021001533 | 趙玥琳 | 女(nǚ) | 2013.11.07 | 唯舞(wǔ)藝術(shù)培訓中心(棗陽) | √ | 86 | 一(yī)級 | |||||||
| 2021001534 | 李文(wén)越 | 女(nǚ) | 2014.08.03 | 唯舞(wǔ)藝術(shù)培訓中心(棗陽) | √ | 87 | 一(yī)級 | |||||||
| 2021001535 | 鄒悅 | 女(nǚ) | 2015.02.22 | 唯舞(wǔ)藝術(shù)培訓中心(棗陽) | √ | 84 | 一(yī)級 | |||||||
| 2021001536 | 陳心然 | 女(nǚ) | 2015.01.28 | 唯舞(wǔ)藝術(shù)培訓中心(棗陽) | √ | 85 | 一(yī)級 | |||||||
| 2021001537 | 張雲姝 | 女(nǚ) | 2016.01.06 | 唯舞(wǔ)藝術(shù)培訓中心(棗陽) | √ | 84 | 一(yī)級 | |||||||
| 2021001538 | 何惠心 | 女(nǚ) | 2013.06.22 | 唯舞(wǔ)藝術(shù)培訓中心(棗陽 ©) | √ | 89 | 89 | 二、三、四級 | ||||||
| 2021001539 | 張珂昕 | 女(nǚ) | 2013.01.11 | 唯舞(wǔ)藝術(shù)培訓中心(棗陽) | √ | 91 | 90 | 二、三、四級 | ||||||
| 2021001540 | 倫羽果 | 女(nǚ) | 2013.04.01 | 唯舞(wǔ)藝術(shù)培訓中心(棗陽✘€β) | √ | 89 | 89 | 二、三、四級 | ||||||
| 2021001541 | 靖博傑 | 女(nǚ) | 2013.09.18 | 唯舞(wǔ)藝術(shù)培訓中心(棗陽) | √ | 88 | 87 | 二、三、四級 | ||||||
| 2021001542 | 胡欣悅 | 女(nǚ) | 2013.03.19 | 唯舞(wǔ)藝術(shù)培訓中心(棗陽) | √ | 89 | 88 | 一(yī)、二、三、四級 | ||||||
| 2021001543 | 聶卓彥 | 女(nǚ) | 2012.11.25 | 唯舞(wǔ)藝術(shù)培訓中心(棗陽) | √ | 87 | 87 | 一(yī)、二級 | ||||||
| 2021001544 | 李思涵 | 女(nǚ) | 2012.04.22 | 唯舞(wǔ)藝術(shù)培訓中心(棗陽) | √ | 89 | 89 | 二、三、四級 | ||||||
| 2021001545 | 王霖彬 | 女(nǚ) | 2013.07.07 | 唯舞(wǔ)藝術(shù)培訓中心(棗陽)♣> | √ | 88 | 87 | 一(yī)、二、三、四級 | ||||||
| 2021001546 | 黃(huáng)美(měi)欣 | 女(nǚ) | 2009.12.02 | 唯舞(wǔ)藝術(shù)培訓中心(棗陽) | √ | 87 | 88 | 一(yī)、二、三、四級 | ||||||
| 2021001547 | 董函菲 | 女(nǚ) | 2010.01.03 | 唯舞(wǔ)藝術(shù)培訓中心(棗陽) | √ | 89 | 88 | 二、三、四級 | ||||||
| 2021001548 | 趙奕茜 | 女(nǚ) | 2010.01.06 | 唯舞(wǔ)藝術(shù)培訓中心(棗陽) | √ | 89 | 89 | 二、三、四級 | ||||||
| 2021001549 | 向鑫蕊 | 女(nǚ) | 2010.07.07 | 唯舞(wǔ)藝術(shù)培訓中心(棗陽) | √ | 91 | 91 | 88 | 一(yī)、二、三、 四、五、六級 | |||||
| 2021001550 | 謝(xiè)新雨(yǔ) | 女(nǚ) | 2009.12.31 | 唯舞(wǔ)藝術(shù)培訓中心(棗陽) | √ | 90 | 91 | 88 | 三、四、五、六級 | |||||
| 2021001551 | 張雨(yǔ)馨 | 女(nǚ) | 2010.05.19 | 唯舞(wǔ)藝術(shù)培訓中心(棗陽) | √ | 89 | 90 | 88 | 三、四、五、六級 | |||||
| 2021001552 | 郭夢晗 | 女(nǚ) | 2011.03.27 | 唯舞(wǔ)藝術(shù)培訓中心(棗陽) | √ | 88 | 89 | 四級 | ||||||
| 2021001553 | 李詩涵 | 女(nǚ) | 2010.06.05 | 唯舞(wǔ)藝術(shù)培訓中心(棗陽) | √ | 89 | 90 | 87 | 三、四、五、六級 | |||||
| 2021001554 | 楊雨(yǔ)曦 | 女(nǚ) | 2011.10.02 | 唯舞(wǔ)藝術(shù)培訓中心(棗陽) | √ | 89 | 89 | 86 | 三、四、五、六級 | |||||
| 2021001555 | 徐若琳 | 女(nǚ) | 2012.06.25 | 唯舞(wǔ)藝術(shù)培訓中心(棗陽) | √ | 88 | 87 | 85 | 三、四、五、六級 | |||||
| 2021001556 | 姜來(lái)君 | 女(nǚ) | 2013.01.05 | 唯舞(wǔ)藝術(shù)培訓中心(棗陽) | √ | 87 | 88 | 86 | 一(yī)、二、三、 四、五、六級 | |||||
| 2021001557 | 張惠茜 | 女(nǚ) | 2011.04.18 | 唯舞(wǔ)藝術(shù)培訓中心(棗陽) | √ | 88 | 89 | 87 | 四、五、六級 | |||||
| 2021001558 | 付昕雯 | 女(nǚ) | 2010.10.10 | 唯舞(wǔ)藝術(shù)培訓中心(棗陽) | √ | 89 | 90 | 88 | 三、四、五、六級 | |||||
| 2021001559 | 丁欣瑤 | 女(nǚ) | 2009.02.20 | 唯舞(wǔ)藝術(shù)培訓中心(棗陽)> → | √ | 90 | 90 | 88 | 三、四、五、六級 | |||||
| 2021001560 | 謝(xiè)怡欣 | 女(nǚ) | 2009.09.04 | 唯舞(wǔ)藝術(shù)培訓中心(棗陽) | √ | 90 | 90 | 88 | 三、四、五、六級 | |||||
| 2021001561 | 王彥東(dōng) | 男(nán) | 2011.02.24 | 唯舞(wǔ)藝術(shù)培訓中心(棗陽) | √ | 87 | 86 | 85 | 三、四、五、六級 | |||||
| 2021001562 | 楊婧涵 | 女(nǚ) | 2012.09.23 | 唯舞(wǔ)藝術(shù)培訓中心(棗陽) | √ | 88 | 87 | 86 | 三、四、五、六級 | |||||
| 2021001563 | 李笑(xiào)妍 | 女(nǚ) | 2012.08.25 | 唯舞(wǔ)藝術(shù)培訓中心(棗陽) | √ | 87 | 86 | 一(yī)、二級 | ||||||
| 2021001564 | 王梓涵 | 女(nǚ) | 2011.08.22 | 唯舞(wǔ)藝術(shù)培訓中心(棗陽) | √ | 90 | 89 | 87 | 三、四、五、六級 | |||||
| 2021001565 | 李欣妍 | 女(nǚ) | 2011.02.23 | 唯舞(wǔ)藝術(shù)培訓中心(棗陽)λΩ₽& | √ | 88 | 87 | 86 | 五、六級 | |||||
| 2021001566 | 謝(xiè)濱陽 | 女(nǚ) | 2009.02.19 | 唯舞(wǔ)藝術(shù)培訓中心(棗陽) | √ | 88 | 87 | 86 | 五、六級 | |||||
| 2021001567 | 賴嘉彤 | 女(nǚ) | 2010.11.05 | 唯舞(wǔ)藝術(shù)培訓中心(棗陽) | √ | 88 | 88 | 86 | 五、六級 | |||||
| 2021001568 | 謝(xiè)佳彤 | 女(nǚ) | 2011.02.07 | 唯舞(wǔ)藝術(shù)培訓中心(棗陽) | √ | 91 | 90 | 87 | 五、六級 | |||||
| 2021001569 | 陳星竹 | 女(nǚ) | 2009.06.06 | 唯舞(wǔ)藝術(shù)培訓中心(棗陽) | √ | 90 | 91 | 87 | 五、六級 | |||||
| 2021001570 | 董詩語 | 女(nǚ) | 2008.05.01 | 唯舞(wǔ)藝術(shù)培訓中心(棗陽)₩₹¶> | √ | 88 | 89 | 87 | 五、六級 | |||||
| 2021001571 | 陳浩 | 男(nán) | 2009.11.03 | 唯舞(wǔ)藝術(shù)培訓中心(棗陽)βε≈ | √ | 88 | 89 | 86 | 五、六級 | |||||
| 2021001572 | 張嘉柔 | 女(nǚ) | 2010.01.19 | 唯舞(wǔ)藝術(shù)培訓中心(棗陽) | √ | 88 | 88 | 86 | 86 | 七級 | ||||
| 2021001573 | 王欣怡 | 女(nǚ) | 2007.02.20 | 唯舞(wǔ)藝術(shù)培訓中心(棗陽) | √ | 90 | 89 | 86 | 86 | 金(jīn)牌 | ||||

掃碼關注抖音(yīn)号
微(wēi)信公衆号