2021年(nián)7月(yuè)考級(巴東(dōn"σ©g)天天舞(wǔ)蹈培訓學校(xiào))
| 序号 | 姓名 | 性 别 | 出生(shēng)年(nián)月(yuè) | 所在地(dì) | 考試科(kē)目 | 考試成績 | 級别 | 綜合 成績 | ||||||
| 拉丁 | 摩登 | 中國(guó)舞(wǔ) | C | R | J | S | P | |||||||
| 2021001532 | 張雨(yǔ)柔 | 女(nǚ) | 2011/4/2 | 巴東(dōng)天天舞(wǔ)蹈培訓學校(xiào) | √ | 86 | 一(yī)級 | |||||||
| 2021001533 | 張睿潔 | 女(nǚ) | 2011/10/29 | 巴東(dōng)天天舞(wǔ)蹈培訓學校(xα↓€iào) | √ | 88 | 一(yī)級 | |||||||
| 2021001534 | 黃(huáng)伊娜 | 女(nǚ) | 2011/5/1 | 巴東(dōng)天天舞(wǔ)蹈培訓學校(xiào) | √ | 85 | 一(yī)級 | |||||||
| 2021001535 | 焦妤妍 | 女(nǚ) | 2013/3/9 | 巴東(dōng)天天舞(wǔ)蹈培訓學校(xiào) | √ | 84 | 二級 | |||||||
| 2021001536 | 譚雨(yǔ)涵 | 女(nǚ) | 2013/3/11 | 巴東(dōng)天天舞(wǔ)蹈培訓學校(xiào) | √ | 85 | 二級 | |||||||
| 2021001537 | 向钰涵 | 女(nǚ) | 2012/8/30 | 巴東(dōng)天天舞(wǔ)蹈培訓學校(xiào) | √ | 86 | 二級 | |||||||
| 2021001538 | 柳子(zǐ)涵 | 女(nǚ) | 2014/2/15 | 巴東(dōng)天天舞(wǔ)蹈培訓學校(xià↔∏↔λo) | √ | 87 | 二級 | |||||||
| 2021001539 | 陳欣瑤 | 女(nǚ) | 2014/3/15 | 巴東(dōng)天天舞(wǔ)蹈培訓學校(xiào) | √ | 86 | 二級 | |||||||
| 2021001540 | 譚钰瑩 | 女(nǚ) | 2014/5/15 | 巴東(dōng)天天舞(wǔ)蹈培訓學校σ≥(xiào) | √ | 85 | 二級 | |||||||
| 2021001541 | 譚銀(yín)娣 | 女(nǚ) | 2011/6/13 | 巴東(dōng)天天舞(wǔ)蹈培訓學校(xiφ•∞ào) | √ | 86 | 二級 | |||||||
| 2021001542 | 張涵冰 | 女(nǚ) | 2013/3/18 | 巴東(dōng)天天舞(wǔ)蹈培訓學校(xiào) | √ | 85 | 二級 | |||||||
| 2021001543 | 譚琳涵 | 女(nǚ) | 2014/1/30 | 巴東(dōng)天天舞(wǔ)蹈培訓學校(xiào) | √ | 84 | 二級 | |||||||
| 2021001544 | 李炎亭 | 女(nǚ) | 2012/9/8 | 巴東(dōng)天天舞(wǔ)蹈培訓學校(xiào) | √ | 87 | 二級 | |||||||
| 2021001545 | 王子(zǐ)昕 | 女(nǚ) | 2013/1/4 | 巴東(dōng)天天舞(wǔ)蹈培訓學校(xiào) | √ | 87 | 二級 | |||||||
| 2021001546 | 馬安琪 | 女(nǚ) | 2013/1/16 | 巴東(dōng)天天舞(wǔ)蹈培訓學校(xi★÷ào) | √ | 86 | 二級 | |||||||
| 2021001547 | 張怡一(yī) | 女(nǚ) | 2014/3/19 | 巴東(dōng)天天舞(wǔ)蹈培訓學校(xiào) | √ | 85 | 一(yī)、二級 | |||||||
| 2021001548 | 譚佳晴 | 女(nǚ) | 2012/10/31 | 巴東(dōng)天天舞(wǔ)蹈培訓學校(xiλ ào) | √ | 92 | 90 | 88 | 一(yī)、二、三級 | |||||
| 2021001549 | 向瑜梵 | 女(nǚ) | 2011/11/2 | 巴東(dōng)天天舞(wǔ)蹈培訓學校(xiào) | √ | 90 | 85 | 84 | 一(yī)、二、三級 | |||||
| 2021001550 | 譚子(zǐ)晴 | 女(nǚ) | 2012/1/5 | 巴東(dōng)天天舞(wǔ)蹈培訓學校(xiào) | √ | 93 | 90 | 89 | 二、三、四級 | |||||
| 2021001551 | 呂玉蓮 | 女(nǚ) | 2011/8/18 | 巴東(dōng)天天舞(wǔ)蹈培訓學校(xiào) | √ | 86 | 84 | 80 | 二、三、四級 | |||||
| 2021001552 | 譚涵笑(xiào) | 女(nǚ) | 2012/8/18 | 巴東(dōng)天天舞(wǔ)蹈培訓學校(xiào€♥σ) | √ | 85 | 84 | 82 | 三、四、五級 | |||||
| 2021001553 | 張妙涵 | 女(nǚ) | 2013/11/4 | 巴東(dōng)天天舞(wǔ)蹈培訓學校(xiào) | √ | 87 | 85 | 80 | 三、四級 | |||||
| 2021001554 | 周若曦 | 女(nǚ) | 2012/10/6 | 巴東(dōng)天天舞(wǔ)蹈培訓學校(xiào) | √ | 88 | 84 | 80 | 三、四級 | |||||
| 2021001555 | 田淑馨 | 女(nǚ) | 2012/8/21 | 巴東(dōng)天天舞(wǔ)蹈培訓學校(xiào) | √ | 87 | 85 | 84 | 四、五級 | |||||
| 2021001556 | 王雅琴 | 女(nǚ) | 2011/1/2 | 巴東(dōng)天天舞(wǔ)蹈培訓學校(xiào) | √ | 87 | 85 | 83 | 四、五級 | |||||
| 2021001557 | 舒麗(lì)欣 | 女(nǚ) | 2011/5/26 | 巴東(dōng)天天舞(wǔ)蹈培訓學校(xiào) | √ | 89 | 86 | 82 | 三、四級 | |||||
| 2021001558 | 鄧思菱 | 女(nǚ) | 2013/3/31 | 巴東(dōng)天天舞(wǔ)蹈培訓學校(xiào) | √ | 90 | 86 | 82 | 三、四級 | |||||
| 2021001559 | 鄭雪(xuě)穎 | 女(nǚ) | 2012/7/17 | 巴東(dōng)天天舞(wǔ)蹈培訓學校(xi↕♣↔ào) | √ | 91 | 89 | 83 | 五、六級 | |||||
| 2021001560 | 李雅馨 | 女(nǚ) | 2012/6/14 | 巴東(dōng)天天舞(wǔ)蹈培訓學校(xiào) | √ | 88 | 86 | 85 | 五、六級 | |||||
| 2021001561 | 田妙佳 | 女(nǚ) | 2010/10/21 | 巴東(dōng)天天舞(wǔ)蹈培訓學校(xiào) | √ | 87 | 85 | 五、六級 | ||||||
| 2021001562 | 湯娅菲 | 女(nǚ) | 2010/2/22 | 巴東(dōng)天天舞(wǔ)蹈培訓學校(x ↔iào) | √ | 89 | 87 | 83 | 五、六級 | |||||
| 2021001563 | 黃(huáng)雅婷 | 女(nǚ) | 2011/11/10 | 巴東(dōng)天天舞(wǔ)蹈培訓學校(xiào)♠÷♣ | √ | 87 | 85 | 83 | 三、四級 | |||||
| 2021001564 | 黃(huáng)雪(xuě)瑤 | 女(nǚ) | 2011/11/14 | 巴東(dōng)天天舞(wǔ)蹈培訓學校(xiào) | √ | 92 | 90 | 85 | 三、四級 | |||||
| 2021001565 | 張鑒涵 | 女(nǚ) | 2013/4/26 | 巴東(dōng)天天舞(wǔ)蹈培訓學校(xiào) | √ | 85 | 83 | 80 | 三、四級 | |||||
| 2021001566 | 袁彬萌 | 女(nǚ) | 2011/11/27 | 巴東(dōng)天天舞(wǔ)蹈培訓學校(x<><∞iào) | √ | 88 | 84 | 82 | 四級 | |||||
| 2021001567 | 張格菲 | 女(nǚ) | 2013/2/20 | 巴東(dōng)天天舞(wǔ)蹈培訓學校(xiào) | √ | 86 | 84 | 82 | 四級 | |||||
| 2021001568 | 李水(shuǐ)水(shuǐ) | 女(nǚ) | 2012/1/22 | 巴東(dōng)天天舞(wǔ)蹈培訓學校(xiào) | √ | 88 | 89 | 83 | 四級 | |||||
| 2021001569 | 嚴究生(shēng) | 女(nǚ) | 2013/8/25 | 巴東(dōng)天天舞(wǔ)蹈培訓學校(xiào) | √ | 93 | 92 | 93 | 四級 | |||||
| 2021001570 | 冉若妍 | 女(nǚ) | 2013/1/1 | 巴東(dōng)天天舞(wǔ)蹈培訓學校(xi'≥ào) | √ | 90 | 89 | 85 | 四級 | |||||
| 2021001571 | 黃(huáng)婧怡 | 女(nǚ) | 2011/10/21 | 巴東(dōng)天天舞(wǔ)蹈培訓學校(xiào) | √ | 88 | 89 | 83 | 四級 | |||||
| 2021001572 | 張若汐 | 女(nǚ) | 2011/7/3 | 巴東(dōng)天天舞(wǔ)蹈培訓學校(xiào) | √ | 93 | 92 | 80 | 四級 | |||||
| 2021001573 | 譚邵涵 | 女(nǚ) | 2012/3/31 | 巴東(dōng)天天舞(wǔ)蹈培訓學校(xiào) | √ | 92 | 90 | 80 | 四級 | |||||
| 2021001574 | 餘雅薇 | 女(nǚ) | 2012/9/15 | 巴東(dōng)天天舞(wǔ)蹈培訓學校( ¥¥xiào) | √ | 87 | 86 | 80 | 四級 | |||||
| 2021001575 | 徐興怡 | 女(nǚ) | 2011/12/12 | 巴東(dōng)天天舞(wǔ)蹈培訓學校(xiào) | √ | 86 | 83 | 四級 | ||||||
| 2021001576 | 譚夢璐 | 女(nǚ) | 2011/11/26 | 巴東(dōng)天天舞(wǔ)蹈培訓學校(xià✘ ∏★o) | √ | 88 | 86 | 83 | 六級 | |||||
| 2021001577 | 崔瑞涵 | 女(nǚ) | 2011/8/18 | 巴東(dōng)天天舞(wǔ)蹈培訓學校(xiào) | √ | 85 | 84 | 82 | 六級 | |||||
| 2021001578 | 黨钰婷 | 女(nǚ) | 2012/10/18 | 巴東(dōng)天天舞(wǔ)蹈培訓學校( ≤xiào) | √ | 93 | 84 | 85 | 七級 | |||||
| 2021001579 | 鄧钰婷 | 女(nǚ) | 2011/2/7 | 巴東(dōng)天天舞(wǔ)蹈培訓學校(xiào) | √ | 87 | 86 | 85 | 七級 | |||||
| 2021001580 | 譚雨(yǔ)涵 | 女(nǚ) | 2010/5/20 | 巴東(dōng)天天舞(wǔ)蹈培訓學校(x •iào) | √ | 87 | 86 | 84 | 七級 | |||||
| 2021001581 | 譚靜(jìng) | 女(nǚ) | 2010/2/5 | 巴東(dōng)天天舞(wǔ)蹈培訓學校(xiào) | √ | 87 | 85 | 83 | 七級 | |||||
| 2021001582 | 譚向潔 | 女(nǚ) | 2009/6/26 | 巴東(dōng)天天舞(wǔ)蹈培訓學校(xiào) | √ | 86 | 84 | 83 | 七級 | |||||
| 2021001583 | 李笑(xiào)慧 | 女(nǚ) | 2009/12/4 | 巴東(dōng)天天舞(wǔ)蹈培訓學校(α±xiào) | √ | 88 | 86 | 86 | 七級 | |||||
| 2021001584 | 鄧琪琦 | 女(nǚ) | 2010/7/11 | 巴東(dōng)天天舞(wǔ)蹈培訓學校(xiào) | √ | 88 | 86 | 85 | 七級 | |||||
| 2021001585 | 田向爽 | 女(nǚ) | 2010/6/17 | 巴東(dōng)天天舞(wǔ)蹈培訓學校(xiào) | √ | 87 | 85 | 83 | 七級 | |||||
| 2021001586 | 向骊帆 | 女(nǚ) | 2010/10/2 | 巴東(dōng)天天舞(wǔ)蹈培訓學校(xiào) | √ | 86 | 87 | 85 | 七級 | |||||
| 2021001587 | 熊世璇 | 女(nǚ) | 2011/8/8 | 巴東(dōng)天天舞(wǔ)蹈培訓學校(xiào)£ ♦☆ | √ | 86 | 84 | 82 | 七級 | |||||
| 2021001588 | 史淩薇 | 女(nǚ) | 2010/8/12 | 巴東(dōng)天天舞(wǔ)蹈培訓學校(xiào) | √ | 91 | 89 | 86 | 82 | 八級 | ||||
| 2021001589 | 唐詩怡 | 女(nǚ) | 2009/12/27 | 巴東(dōng)天天舞(wǔ)蹈培訓學校(xi€₩Ω♠ào) | √ | 89 | 87 | 86 | 82 | 八級 | ||||
| 2021001590 | 李佳璐 | 女(nǚ) | 2010/9/21 | 巴東(dōng)天天舞(wǔ)蹈培訓學校(xiào) | √ | 90 | 89 | 87 | 83 | 八級 | ||||
| 2021001591 | 錢(qián)紫嫣 | 女(nǚ) | 2010/2/21 | 巴東(dōng)天天舞(wǔ)蹈培訓學校(xiào) | √ | 92 | 90 | 86 | 83 | 八級 | ||||
| 2021001592 | 徐希朵 | 女(nǚ) | 2008/10/21 | 巴東(dōng)天天舞(wǔ)蹈培訓學校(xiào) | √ | 89 | 86 | 85 | 83 | 九級 | ||||
| 2021001593 | 譚雙慧 | 女(nǚ) | 2007/5/9 | 巴東(dōng)天天舞(wǔ)蹈培訓學校(xiào) | √ | 86 | 83 | 86 | 83 | 十級 | ||||
| 2021001594 | 田璐嘉 | 女(nǚ) | 2008/12/31 | 巴東(dōng)天天舞(wǔ)蹈培訓學校¶&(xiào) | √ | 88 | 89 | 88 | 82 | 十級 | ||||
| 2021001595 | 王紫涵 | 女(nǚ) | 2009/11/4 | 巴東(dōng)天天舞(wǔ)蹈培訓學校(xiào♦) | √ | 93 | 92 | 92 | 90 | 十級 | ||||
| 2021001596 | 黃(huáng)雅婷 | 女(nǚ) | 2009/10/4 | 巴東(dōng)天天舞(wǔ)蹈培訓學校(xiào) | √ | 87 | 86 | 85 | 80 | 十級 | ||||
掃碼關注抖音(yīn)号
微(wēi)信公衆号