2021年(nián)10月(yuè)考級(千瑟舞(wǔ)蹈下$φ→(xià)壩校(xiào)區(qū))
| 序号 | 姓 名 | 性 别 | 出生(shēng)年(nián)月(yuè) | 所在地(dì) | 考試科(kē)目 | 考試成績 | 考官 簽名 | 級别 | 中國(guó)舞(wǔ) | |||||
| 拉 丁 | 摩 登 | C | R | J | S | P | ||||||||
| 2021004806 | 孫佳妍 | 女(nǚ) | 2012.7.2 | 千瑟舞(wǔ)蹈下(xià)壩校(xiào)區(qū) | √ | 89 | 九級 | |||||||
| 2021004807 | 譚霏霏 | 女(nǚ) | 2011.9.14 | 千瑟舞(wǔ)蹈下(xià)壩校(xiào)區(qūλ≈≈) | √ | 90 | 八級 | |||||||
| 2021004808 | 向若彤 | 女(nǚ) | 2011.12.13 | 千瑟舞(wǔ)蹈下(xià)壩校(xiào¥¶✘)區(qū) | √ | 88 | 七級 | |||||||
| 2021004809 | 方登怡 | 女(nǚ) | 2011.8.13 | 千瑟舞(wǔ)蹈下(xià)壩校(xiào)區♥∑(qū) | √ | 88 | 十級 | |||||||
| 2021004810 | 何義晨 | 女(nǚ) | 2012.11.28 | 千瑟舞(wǔ)蹈下(xià)壩校(xiào)區(qū) | √ | 88 | 七級 | |||||||
| 2021004811 | 肖宇辰 | 男(nán) | 2011.11.12 | 千瑟舞(wǔ)蹈下(xià)壩校(xiào)區 €₩(qū) | √ | 86 | 七級 | |||||||
| 2021004812 | 尹晴雨(yǔ) | 女(nǚ) | 2008.9.11 | 千瑟舞(wǔ)蹈下(xià)壩校(xiào)區(qū) | √ | 90 | 十級 | |||||||
| 2021004813 | 龍子(zǐ)璐 | 女(nǚ) | 2011.11.26 | 千瑟舞(wǔ)蹈下(xià)壩校(xiào)區(qū) | √ | 90 | 十級 | |||||||
| 2021004814 | 唐喻煊 | 女(nǚ) | 2012.11.24 | 千瑟舞(wǔ)蹈下(xià)壩校(xiào<β)區(qū) | √ | 88 | 十級 | |||||||
| 2021004815 | 張妍妍 | 女(nǚ) | 2010.3.16 | 千瑟舞(wǔ)蹈下(xià)壩校(xiào)區(q<"ū) | √ | 88 | 十級 | |||||||
| 2021004816 | 王湯銘 | 女(nǚ) | 2011.4.9 | 千瑟舞(wǔ)蹈下(xià)壩校(xiào)區(q"∑∑©ū) | √ | 90 | 十級 | |||||||
| 2021004817 | 段恢怡 | 女(nǚ) | 2011.5.24 | 千瑟舞(wǔ)蹈下(xià)壩校(xiào)區(qū) | √ | 88 | 十級 | |||||||
| 2021004818 | 張朝圯 | 女(nǚ) | 2011.10.27 | 千瑟舞(wǔ)蹈下(xià)壩校(xiào)區(qū) | √ | 88 | 十級 | |||||||
| 2021004819 | 向雅莉 | 女(nǚ) | 2011.4.11 | 千瑟舞(wǔ)蹈下(xià)壩校(xiào)區(qū) | √ | 90 | 十級 | |||||||
| 2021004820 | 饒雯倩 | 女(nǚ) | 2013.5.17 | 千瑟舞(wǔ)蹈下(xià)壩校(xiào)區σ✔(qū) | √ | 83 | 三級 | |||||||
| 2021004821 | 鄒成鑫 | 女(nǚ) | 2012.3.29 | 千瑟舞(wǔ)蹈下(xià)壩校(xiào)區(qū) | √ | 83 | 三級 | |||||||
| 2021004822 | 汪金(jīn)铄 | 女(nǚ) | 2013.11.19 | 千瑟舞(wǔ)蹈下(xià)壩校(xiào)區(qū) | √ | 83 | 三級 | |||||||
| 2021004823 | 胡珑玲 | 女(nǚ) | 2014.10.18 | 千瑟舞(wǔ)蹈下(xià)壩校(xiào)區(qū) | √ | 84 | 三級 | |||||||
| 2021004824 | 黃(huáng)思予 | 女(nǚ) | 2015.4.17 | 千瑟舞(wǔ)蹈下(xià)壩校(xiào)區(qū)β•× | √ | 83 | 二級 | |||||||
| 2021004825 | 湯思容 | 女(nǚ) | 2013.8.31 | 千瑟舞(wǔ)蹈下(xià)壩校(xiào)∏♦γ區(qū) | √ | 83 | 三級 | |||||||
| 2021004826 | 肖璟雯 | 女(nǚ) | 2014.8.19 | 千瑟舞(wǔ)蹈下(xià)壩校(xiào)區(qū)↕Ω∏∞ | √ | 85 | 三級 | |||||||
| 2021004827 | 郭語婷 | 女(nǚ) | 2014.12.30 | 千瑟舞(wǔ)蹈下(xià)壩校(xiào)區(qū) | √ | 85 | 三級 | |||||||
| 2021004828 | 李夢潔 | 女(nǚ) | 2014.5.25 | 千瑟舞(wǔ)蹈下(xià)壩校(xiào)區(qū) | √ | 85 | 三級 | |||||||
| 2021004829 | 黃(huáng)寶鑫 | 女(nǚ) | 2014.10.30 | 千瑟舞(wǔ)蹈下(xià)壩校(xiào♥☆)區(qū) | √ | 85 | 三級 | |||||||
| 2021004830 | 易钰潔 | 女(nǚ) | 2013.5.11 | 千瑟舞(wǔ)蹈下(xià)壩校(xiào)區(qū) | √ | 85 | 三級 | |||||||
| 2021004831 | 範朵肖曼 | 女(nǚ) | 2015.11.06 | 千瑟舞(wǔ)蹈下(xià)壩校(xiào)區(qū) | √ | 86 | 三級 | |||||||
| 2021004832 | 保欣然 | 女(nǚ) | 2013.5.4 | 千瑟舞(wǔ)蹈下(xià)壩校(xiào↔' )區(qū) | √ | 85 | 三級 | |||||||
| 2021004833 | 湯秋媛 | 女(nǚ) | 2015.9.27 | 千瑟舞(wǔ)蹈下(xià)壩校(xiào)→>區(qū) | √ | 84 | 二級 | |||||||
| 2021004834 | 趙可(kě)欣 | 女(nǚ) | 2013.7.24 | 千瑟舞(wǔ)蹈下(xià)壩校(xiào)區(qū) | √ | 84 | 二級 | |||||||
| 2021004835 | 邱媛芳 | 女(nǚ) | 2014.10.26 | 千瑟舞(wǔ)蹈下(xià)壩校(xiào)區(qū)±↕ | √ | 84 | 二級 | |||||||
| 2021004836 | 劉璇熙 | 女(nǚ) | 2016.12.18 | 千瑟舞(wǔ)蹈下(xià)壩校(xiào)區(qū) | √ | 85 | 二級 | |||||||
| 2021004837 | 張夢琪 | 女(nǚ) | 2015.6.5 | 千瑟舞(wǔ)蹈下(xià)壩校(xiào)區(qū) | √ | 84 | 三級 | |||||||
| 2021004838 | 解語晨 | 女(nǚ) | 2017.2.9 | 千瑟舞(wǔ)蹈下(xià)壩校(xiào)區(♥β¶♥qū) | √ | 84 | 二級 | |||||||
| 2021004839 | 黃(huáng)語萱 | 女(nǚ) | 2015.3.26 | 千瑟舞(wǔ)蹈下(xià)壩校(xiào)區α≤(qū) | √ | 85 | 三級 | |||||||
| 2021004840 | 劉夢潔 | 女(nǚ) | 2016.12.11 | 千瑟舞(wǔ)蹈下(xià)壩校(xiào)區(qū) | √ | 84 | 二級 | |||||||
| 2021004841 | 韓忠娟 | 女(nǚ) | 2013.3.24 | 千瑟舞(wǔ)蹈下(xià)壩校(xiào)區(qū) | √ | 86 | 三級 | |||||||
| 2021004842 | 魏玉雙 | 女(nǚ) | 2015.3.8 | 千瑟舞(wǔ)蹈下(xià)壩校(xiào)區(qū) | √ | 84 | 二級 | |||||||
| 2021004843 | 朱文(wén)鑫 | 女(nǚ) | 2016.1.6 | 千瑟舞(wǔ)蹈下(xià)壩校(xiào)區(qū) | √ | 84 | 三級 | |||||||
| 2021004844 | 魏夢瑤 | 女(nǚ) | 2014.11.05 | 千瑟舞(wǔ)蹈下(xià)壩校(xiào)區(qū) | √ | 84 | 三級 | |||||||
| 2021004845 | 葉紫涵 | 女(nǚ) | 2015.6.9 | 千瑟舞(wǔ)蹈下(xià)壩校(xiào)區(qū) | √ | 84 | 三級 | |||||||
| 2021004846 | 向心怡 | 女(nǚ) | 2016.7.11 | 千瑟舞(wǔ)蹈下(xià)壩校(xiào)區(qū) | √ | 85 | 三級 | |||||||
| 2021004847 | 尹李詳 | 女(nǚ) | 2015.3.6 | 千瑟舞(wǔ)蹈下(xià)壩校(xiào)區(qū) | √ | 86 | 五級 | |||||||
| 2021004848 | 向緦嚴 | 女(nǚ) | 2015.3.27 | 千瑟舞(wǔ)蹈下(xià)壩校(xiào)區(qū) | √ | 86 | 六級 | |||||||
| 2021004849 | 胡鑫睿 | 女(nǚ) | 2012.12.28 | 千瑟舞(wǔ)蹈下(xià)壩校(xiào)區δ×(qū) | √ | 86 | 六級 | |||||||
| 2021004850 | 劉梓怡 | 女(nǚ) | 2012.6.5 | 千瑟舞(wǔ)蹈下(xià)壩校(xiào)"<≤區(qū) | √ | 86 | 六級 | |||||||
| 2021004851 | 唐尹依 | 女(nǚ) | 2012.12.14 | 千瑟舞(wǔ)蹈下(xià)壩校(xià↓<o)區(qū) | √ | 86 | 六級 | |||||||
| 2021004852 | 吳欣玥 | 女(nǚ) | 2013.1.17 | 千瑟舞(wǔ)蹈下(xià)壩校(xiào)區(qū)® | √ | 87 | 五級 | |||||||
| 2021004853 | 劉常妮 | 女(nǚ) | 2013.1.9 | 千瑟舞(wǔ)蹈下(xià)壩校(xiào)區(q®'±ū) | √ | 88 | 六級 | |||||||
| 2021004854 | 陳怡君 | 女(nǚ) | 2013.8.13 | 千瑟舞(wǔ)蹈下(xià)壩校(xiào)區(qūφ) | √ | 86 | 六級 | |||||||
| 2021004855 | 向銘潔 | 女(nǚ) | 2014.5.15 | 千瑟舞(wǔ)蹈下(xià)壩校(xiào)區(qū) | √ | 85 | 85 | 五級 | ||||||
| 2021004856 | 于祥雯 | 女(nǚ) | 2012.12.5 | 千瑟舞(wǔ)蹈下(xià)壩校(xiào)區(qū)πλγ | √ | 85 | 85 | 六級 | ||||||
| 2021004857 | 曹瑾萱 | 女(nǚ) | 2013.11.16 | 千瑟舞(wǔ)蹈下(xià)壩校(xiào)區(qū) | √ | 85 | 85 | 六級 | ||||||
| 2021004858 | 李睿霞 | 女(nǚ) | 2012.2.27 | 千瑟舞(wǔ)蹈下(xià)壩校(xiào)區(qū↑↔¥®) | √ | 85 | 85 | 六級 | ||||||
| 2021004859 | 餘金(jīn)壘 | 女(nǚ) | 2012.5.2 | 千瑟舞(wǔ)蹈下(xià)壩校(xiào)區(qū) | √ | 85 | 85 | 六級 | ||||||
| 2021004860 | 張雨(yǔ)涵 | 女(nǚ) | 2013.3.8 | 千瑟舞(wǔ)蹈下(xià)壩校(xiào)區(qū) | √ | 85 | 85 | 五級 | ||||||
| 2021004861 | 朱钰佳 | 女(nǚ) | 2013.12.17 | 千瑟舞(wǔ)蹈下(xià)壩校(xiào)區(qū)φ¶ | √ | 85 | 85 | 五級 | ||||||
| 2021004862 | 陳鑫然 | 女(nǚ) | 2014.4.25 | 千瑟舞(wǔ)蹈下(xià)壩校(xiào)區(qū) | √ | 85 | 85 | 五級 | ||||||
| 2021004863 | 黃(huáng)珊珊 | 女(nǚ) | 2008.12.18 | 千瑟舞(wǔ)蹈下(xià)壩校(xiào)區∑>✔(qū) | 十級 | 80 | ||||||||
| 2021004864 | 黃(huáng)夢庭 | 女(nǚ) | 2010.5.25 | 千瑟舞(wǔ)蹈下(xià)壩校(xiào)區↑ ¥(qū) | 五級 | 80 | ||||||||
| 2021004865 | 韓羽嘉 | 女(nǚ) | 2015.3.14 | 千瑟舞(wǔ)蹈下(xià)壩校(xiào)區(qū) | 二級 | 83 | ||||||||
| 2021004866 | 肖雨(yǔ)欣 | 女(nǚ) | 2016.11.26 | 千瑟舞(wǔ)蹈下(xià)壩校(xiào)區(qū) | 二級 | 80 | ||||||||
| 2021004867 | 黃(huáng)梓晨 | 女(nǚ) | 2014.8.13 | 千瑟舞(wǔ)蹈下(xià)壩校(xiào)區≠★(qū) | 二級 | 82 | ||||||||
| 2021004868 | 吳文(wén)棋 | 女(nǚ) | 2016.4.11 | 千瑟舞(wǔ)蹈下(xià)壩校(xiào)區(qū) | 二級 | 83 | ||||||||
| 2021004869 | 黃(huáng)語芹 | 女(nǚ) | 2015.6.18 | 千瑟舞(wǔ)蹈下(xià)壩校(xiào)區(qū) | 二級 | 82 | ||||||||
| 2021004870 | 譚霖菲 | 女(nǚ) | 2014.11.7 | 千瑟舞(wǔ)蹈下(xià)壩校(xiào)區(qū) | 二級 | 82 | ||||||||
| 2021004871 | 楊潔 | 女(nǚ) | 2014.7.19 | 千瑟舞(wǔ)蹈下(xià)壩校(xiào)區(qū) | 三級 | 83 | ||||||||
| 2021004872 | 鄒成鑫 | 女(nǚ) | 2012.3.29 | 千瑟舞(wǔ)蹈下(xià)壩校(xiào)區(×₩α$qū) | 五級 | 84 | ||||||||
| 2021004873 | 汪金(jīn)铄 | 女(nǚ) | 2013.11.19 | 千瑟舞(wǔ)蹈下(xià)壩校(xiào)區(q>€ū) | 五級 | 83 | ||||||||
| 2021004874 | 胡珑玲 | 女(nǚ) | 2014.10.08 | 千瑟舞(wǔ)蹈下(xià)壩校(xiào)區(qū) | 四級 | 83 | ||||||||
| 2021004875 | 黃(huáng)思予 | 女(nǚ) | 2015.4.17 | 千瑟舞(wǔ)蹈下(xià)壩校(xiào)•區(qū) | 三級 | 84 | ||||||||
| 2021004876 | 湯思容 | 女(nǚ) | 2013.8.31 | 千瑟舞(wǔ)蹈下(xià)壩校(xiào)¥↕區(qū) | 四級 | 83 | ||||||||
| 2021004877 | 饒雯倩 | 女(nǚ) | 2013.5.17 | 千瑟舞(wǔ)蹈下(xià)壩校(xiào)區(qū) | 五級 | 84 | ||||||||
| 2021004878 | 楊潔 | 女(nǚ) | 2014.7.19 | 千瑟舞(wǔ)蹈下(xià)壩校(xiào)區(qū)®α→¥ | 五級 | 83 | ||||||||
| 2021004879 | 肖璟雯 | 女(nǚ) | 2014.8.19 | 千瑟舞(wǔ)蹈下(xià)壩校(xiào)區( qū) | 五級 | 86 | ||||||||
| 2021004880 | 郭語婷 | 女(nǚ) | 2014.12.30 | 千瑟舞(wǔ)蹈下(xià)壩校(xiào)區(δ qū) | 五級 | 86 | ||||||||
| 2021004881 | 李夢潔 | 女(nǚ) | 2014.5.25 | 千瑟舞(wǔ)蹈下(xià)壩校(xiào)區(q×↑♦δū) | 五級 | 85 | ||||||||
| 2021004882 | 黃(huáng)寶鑫 | 女(nǚ) | 2014.10.30 | 千瑟舞(wǔ)蹈下(xià)壩校(xiào)區(qū) | 五級 | 86 | ||||||||
| 2021004883 | 易钰潔 | 女(nǚ) | 2013.5.11 | 千瑟舞(wǔ)蹈下(xià)壩校(xiào)∑×區(qū) | 五級 | 84 | ||||||||
| 2021004884 | 範朵肖曼 | 女(nǚ) | 2015.11.06 | 千瑟舞(wǔ)蹈下(xià)壩校(xiào)區(qū) | 五級 | 84 | ||||||||
| 2021004885 | 保欣然 | 女(nǚ) | 2013.5.4 | 千瑟舞(wǔ)蹈下(xià)壩校(xiào)區(qū αε) | 六級 | 85 | ||||||||
| 2021004886 | 王琳茜 | 女(nǚ) | 2013.5.19 | 千瑟舞(wǔ)蹈下(xià)壩校(xiào)↑≤₩區(qū) | 四級 | 85 | ||||||||
| 2021004887 | 龍雲曦 | 女(nǚ) | 2015.1.28 | 千瑟舞(wǔ)蹈下(xià)壩校(xiào)區(qū) | 三級 | 84 | ||||||||
| 2021004888 | 解芯怡 | 女(nǚ) | 2015.4.20 | 千瑟舞(wǔ)蹈下(xià)壩校(xiào)區(qū×'✔÷) | 五級 | 84 | ||||||||
| 2021004889 | 董莉雪(xuě) | 女(nǚ) | 2013.12.30 | 千瑟舞(wǔ)蹈下(xià)壩校(xià≥©o)區(qū) | 七級 | 88 | ||||||||
| 2021004890 | 湯秋媛 | 女(nǚ) | 2015.9.27 | 千瑟舞(wǔ)蹈下(xià)壩校(xiào)區(qū) | 二級 | 84 | ||||||||
| 2021004891 | 趙可(kě)欣 | 女(nǚ) | 2013.7.24 | 千瑟舞(wǔ)蹈下(xià)壩校(xiào)區↓<♣(qū) | 二級 | 84 | ||||||||
| 2021004892 | 邱媛芳 | 女(nǚ) | 2014.10.26 | 千瑟舞(wǔ)蹈下(xià)壩校(xiào)區(q≤λ↓λū) | 三級 | 84 | ||||||||
| 2021004893 | 劉璇熙 | 女(nǚ) | 2016.12.18 | 千瑟舞(wǔ)蹈下(xià)壩校(xiào)區(qū) | 二級 | 85 | ||||||||
| 2021004894 | 張夢琪 | 女(nǚ) | 2015.6.5 | 千瑟舞(wǔ)蹈下(xià)壩校(xiào)區®₩∏(qū) | 三級 | 84 | ||||||||
| 2021004895 | 解語晨 | 女(nǚ) | 2017.2.9 | 千瑟舞(wǔ)蹈下(xià)壩校(xiào)區(qū) | 二級 | 84 | ||||||||
| 2021004896 | 黃(huáng)語萱 | 女(nǚ) | 2015.3.26 | 千瑟舞(wǔ)蹈下(xià)壩校(xiào)≈✔↓區(qū) | 三級 | 86 | ||||||||
| 2021004897 | 劉夢潔 | 女(nǚ) | 2016.12.11 | 千瑟舞(wǔ)蹈下(xià)壩校(xiào)區♠¶ε(qū) | 二級 | 85 | ||||||||
| 2021004898 | 韓忠娟 | 女(nǚ) | 2013.3.24 | 千瑟舞(wǔ)蹈下(xià)壩校(xiào)區(qū) | 三級 | 86 | ||||||||
| 2021004899 | 魏玉雙 | 女(nǚ) | 2015.3.8 | 千瑟舞(wǔ)蹈下(xià)壩校(xiào)區(qū) | 二級 | 85 | ||||||||
| 2021004900 | 朱文(wén)鑫 | 女(nǚ) | 2016.1.6 | 千瑟舞(wǔ)蹈下(xià)壩校(xiào)區(qū) | 三級 | 85 | ||||||||
| 2021004901 | 魏夢瑤 | 女(nǚ) | 2014.11.05 | 千瑟舞(wǔ)蹈下(xià)壩校(xiào)區(<♣qū) | 三級 | 85 | ||||||||
| 2021004902 | 葉紫涵 | 女(nǚ) | 2015.6.9 | 千瑟舞(wǔ)蹈下(xià)壩校(xiào)區(qū) | 三級 | 85 | ||||||||
| 2021004903 | 向心怡 | 女(nǚ) | 2016.7.11 | 千瑟舞(wǔ)蹈下(xià)壩校(xiào)區(qū) | 三級 | 85 | ||||||||
| 2021004904 | 常詩穎 | 女(nǚ) | 2016.5.11 | 千瑟舞(wǔ)蹈下(xià)壩校(xiào)區(qū) | 二級 | 85 | ||||||||
| 2021004905 | 尹李詳 | 女(nǚ) | 2015.3.6 | 千瑟舞(wǔ)蹈下(xià)壩校(xiào)區(qū) | 六級 | 86 | ||||||||
| 2021004906 | 向緦嚴 | 女(nǚ) | 2015.3.27 | 千瑟舞(wǔ)蹈下(xià)壩校(xiào)區(qū) | 六級 | 86 | ||||||||
| 2021004907 | 胡鑫睿 | 女(nǚ) | 2012.12.28 | 千瑟舞(wǔ)蹈下(xià)壩校(xiào)區(qū) | 五級 | 86 | ||||||||
| 2021004908 | 劉梓怡 | 女(nǚ) | 2012.6.5 | 千瑟舞(wǔ)蹈下(xià)壩校(xiào)區(qūε®"€) | 六級 | 89 | ||||||||
| 2021004909 | 唐尹依 | 女(nǚ) | 2012.12.14 | 千瑟舞(wǔ)蹈下(xià)壩校(xiào)區(qū) | 六級 | 86 | ||||||||
| 2021004910 | 吳欣玥 | 女(nǚ) | 2013.1.17 | 千瑟舞(wǔ)蹈下(xià)壩校(xiào)區(qū) | 五級 | 88 | ||||||||
| 2021004911 | 劉常妮 | 女(nǚ) | 2013.1.9 | 千瑟舞(wǔ)蹈下(xià)壩校(xiào)區(qū) | 六級 | 86 | ||||||||
| 2021004912 | 陳怡君 | 女(nǚ) | 2013.8.13 | 千瑟舞(wǔ)蹈下(xià)壩校(xiào)區(qūπ↓★) | 六級 | 86 | ||||||||
| 2021004913 | 李睿霞 | 女(nǚ) | 2012.2.27 | 千瑟舞(wǔ)蹈下(xià)壩校(xiào)區(qū) | 六級 | 89 | ||||||||
| 2021004914 | 于祥雯 | 女(nǚ) | 2012.12.5 | 千瑟舞(wǔ)蹈下(xià)壩校(xiào)區(qū) | 六級 | 88 | ||||||||
| 2021004915 | 曹瑾萱 | 女(nǚ) | 2013.11.16 | 千瑟舞(wǔ)蹈下(xià)壩校(xiào)區(qū) | 六級 | 89 | ||||||||
| 2021004916 | 餘金(jīn)壘 | 女(nǚ) | 2012.5.2 | 千瑟舞(wǔ)蹈下(xià)壩校(xiào)區(qū) | 六級 | 88 | ||||||||
掃碼關注抖音(yīn)号
微(wēi)信公衆号