2021年(nián)11月(yuè)考級(≠×陽光(guāng)藝術(shù)培訓中心)

| 序号 | 姓 名 | 性别 | 出生(shēng)年(nián)月(yuè) | 所在地(dì) | 考試科(kē)目 | 考試成績 | 考試 成績 | 級别 | 備注 | ||||||
| 拉丁 | 摩登 | 中國(guó)舞(wǔ) | C | R | J | S | P | ||||||||
| 2021005001 | 胡蘇悅 | 女(nǚ) | 2016.8.28 | 陽光(guāng)藝術(shù)培訓中心 | √ | 90 | 一(yī)級 | ||||||||
| 2021005002 | 李詩雅 | 女(nǚ) | 2015.12.21 | 陽光(guāng)藝術(shù)培訓中心 | √ | 87 | 一(yī)級 | ||||||||
| 2021005003 | 代明(míng)欣 | 女(nǚ) | 2015.9.23 | 陽光(guāng)藝術(shù)培訓中心 | √ | 87 | 一(yī)級 | ||||||||
| 2021005004 | 許籽妍 | 女(nǚ) | 2016.2.24 | 陽光(guāng)藝術(shù)培訓中心 | √ | 84 | 一(yī)級 | ||||||||
| 2021005005 | 徐炜娟 | 女(nǚ) | 2017.1.7 | 陽光(guāng)藝術(shù)培訓中心 | √ | 85 | 一(yī)級 | ||||||||
| 2021005006 | 黃(huáng)詩涵 | 女(nǚ) | 2017.1.8 | 陽光(guāng)藝術(shù)培訓中心 | √ | 85 | 一(yī)級 | ||||||||
| 2021005007 | 範易丹 | 女(nǚ) | 2016.10.25 | 陽光(guāng)藝術(shù)培訓中心 | √ | 86 | 一(yī)級 | ||||||||
| 2021005008 | 劉錦萱 | 女(nǚ) | 2014.10.24 | 陽光(guāng)藝術(shù)培訓中心 | √ | 90 | 一(yī)級 | ||||||||
| 2021005009 | 康欣雅 | 女(nǚ) | 2017.2.3 | 陽光(guāng)藝術(shù)培訓中心 | √ | 90 | 一(yī)級 | ||||||||
| 2021005010 | 萬雨(yǔ)珺 | 女(nǚ) | 2016.5.26 | 陽光(guāng)藝術(shù)培訓中心 | √ | 87 | 一(yī)級 | ||||||||
| 2021005011 | 劉佩姗 | 女(nǚ) | 2014.12.2 | 陽光(guāng)藝術(shù)培訓中心 | √ | 87 | 一(yī)級 | ||||||||
| 2021005012 | 吳佳玉 | 女(nǚ) | 2016.11.9 | 陽光(guāng)藝術(shù)培訓中心 | √ | 88 | 一(yī)級 | ||||||||
| 2021005013 | 萬芷涵 | 女(nǚ) | 2015.10.8 | 陽光(guāng)藝術(shù)培訓中心 | √ | 88 | 一(yī)級 | ||||||||
| 2021005014 | 張若兮 | 女(nǚ) | 2015.7.15 | 陽光(guāng)藝術(shù)培訓中心 | √ | 90 | 一(yī)級 | ||||||||
| 2021005015 | 劉玥涵 | 女(nǚ) | 2016.10.12 | 陽光(guāng)藝術(shù)培訓中心 | √ | 88 | 一(yī)級 | ||||||||
| 2021005016 | 吳洛熙 | 女(nǚ) | 2016.7.19 | 陽光(guāng)藝術(shù)培訓中心 | √ | 88 | 一(yī)級 | ||||||||
| 2021005017 | 李若希 | 女(nǚ) | 2015.7.23 | 陽光(guāng)藝術(shù)培訓中心 | √ | 89 | 一(yī)級 | ||||||||
| 2021005018 | 李雅婷 | 女(nǚ) | 2015.6.19 | 陽光(guāng)藝術(shù)培訓中心 | √ | 89 | 一(yī)級 | ||||||||
| 2021005019 | 熊子(zǐ)怡 | 女(nǚ) | 2015.11.17 | 陽光(guāng)藝術(shù)培訓中心 | √ | 87 | 一(yī)級 | ||||||||
| 2021005020 | 王智恩 | 女(nǚ) | 2015.8.23 | 陽光(guāng)藝術(shù)培訓中心 | √ | 92 | 一(yī)級 | ||||||||
| 2021005021 | 楊子(zǐ)茜 | 女(nǚ) | 2015.9.8 | 陽光(guāng)藝術(shù)培訓中心 | √ | 85 | 一(yī)級 | ||||||||
| 2021005022 | 毛芯怡 | 女(nǚ) | 2014.7.18 | 陽光(guāng)藝術(shù)培訓中心 | √ | 92 | 二級 | ||||||||
| 2021005023 | 田槿菡 | 女(nǚ) | 2015.9.12 | 陽光(guāng)藝術(shù)培訓中心 | √ | 86 | 二級 | ||||||||
| 2021005024 | 周芸熙 | 女(nǚ) | 2015.11.2 | 陽光(guāng)藝術(shù)培訓中心 | √ | 86 | 二級 | ||||||||
| 2021005025 | 周雨(yǔ)彤 | 女(nǚ) | 2014.6.6 | 陽光(guāng)藝術(shù)培訓中心 | √ | 88 | 二級 | ||||||||
| 2021005026 | 董欣雅 | 女(nǚ) | 2015.3.25 | 陽光(guāng)藝術(shù)培訓中心 | √ | 85 | 二級 | ||||||||
| 2021005027 | 張若希 | 女(nǚ) | 2014.7.31 | 陽光(guāng)藝術(shù)培訓中心 | √ | 92 | 二級 | ||||||||
| 2021005028 | 王葦文(wén) | 女(nǚ) | 2015.7.16 | 陽光(guāng)藝術(shù)培訓中心 | √ | 86 | 二級 | ||||||||
| 2021005029 | 程梓彤 | 女(nǚ) | 2013.12.10 | 陽光(guāng)藝術(shù)培訓中心 | √ | 85 | 二級 | ||||||||
| 2021005030 | 李詩語 | 女(nǚ) | 2014.6.13 | 陽光(guāng)藝術(shù)培訓中心 | √ | 86 | 二級 | ||||||||
| 2021005031 | 周妙涵 | 女(nǚ) | 2015.1.9 | 陽光(guāng)藝術(shù)培訓中心 | √ | 87 | 四級 | ||||||||
| 2021005032 | 程蕪悠 | 女(nǚ) | 2014.12.15 | 陽光(guāng)藝術(shù)培訓中心 | √ | 87 | 四級 | ||||||||
| 2021005033 | 歐陽雨(yǔ)沫 | 女(nǚ) | 2014.7.1 | 陽光(guāng)藝術(shù)培訓中心 | √ | 88 | 四級 | ||||||||
| 2021005034 | 曾依諾 | 女(nǚ) | 2012.8.15 | 陽光(guāng)藝術(shù)培訓中心 | √ | 90 | 四級 | ||||||||
| 2021005035 | 孫甯珈 | 女(nǚ) | 2014.5.27 | 陽光(guāng)藝術(shù)培訓中心 | √ | 89 | 五級 | ||||||||
| 2021005036 | 李茹彤 | 女(nǚ) | 2012.12.4 | 陽光(guāng)藝術(shù)培訓中心 | √ | 87 | 五級 | ||||||||
| 2021005037 | 龔茗羽 | 女(nǚ) | 2013.7.14 | 陽光(guāng)藝術(shù)培訓中心 | √ | 82 | 五級 | ||||||||
| 2021005038 | 李貝可(kě) | 女(nǚ) | 2015.1.27 | 陽光(guāng)藝術(shù)培訓中心 | √ | 85 | 五級 | ||||||||
| 2021005039 | 李娅楠 | 女(nǚ) | 2012.10.27 | 陽光(guāng)藝術(shù)培訓中心 | √ | 82 | 五級 | ||||||||
| 2021005040 | 袁可(kě)欣 | 女(nǚ) | 2012.8.1 | 陽光(guāng)藝術(shù)培訓中心 | √ | 84 | 五級 | ||||||||
| 2021005041 | 劉伊萌 | 女(nǚ) | 2012.2.2 | 陽光(guāng)藝術(shù)培訓中心 | √ | 89 | 五級 | ||||||||
| 2021005042 | 羅雅欣 | 女(nǚ) | 2013.8.28 | 陽光(guāng)藝術(shù)培訓中心☆®∞± | √ | 84 | 五級 | ||||||||
| 2021005043 | 王芯玥 | 女(nǚ) | 2014.7.22 | 陽光(guāng)藝術(shù)培訓中心 | √ | 86 | 五級 | ||||||||
| 2021005044 | 李順欣 | 女(nǚ) | 2013.6.12 | 陽光(guāng)藝術(shù)培訓中心 | √ | 90 | 五級 | ||||||||
| 2021005045 | 李思桐 | 女(nǚ) | 2013.9.6 | 陽光(guāng)藝術(shù)培訓中心 | √ | 90 | 五級 | ||||||||
| 2021005046 | 陳詩媛 | 女(nǚ) | 2014.1.13 | 陽光(guāng)藝術(shù)培訓中心 | √ | 87 | 五級 | ||||||||
| 2021005047 | 鄧雅欣 | 女(nǚ) | 2013.4.9 | 陽光(guāng)藝術(shù)培訓中心 | √ | 86 | 五級 | ||||||||
| 2021005048 | 沈夏宇 | 女(nǚ) | 2011.10.14 | 陽光(guāng)藝術(shù)培訓中心 | √ | 87 | 五級 | ||||||||
| 2021005049 | 姚梓晗 | 女(nǚ) | 2012.10.14 | 陽光(guāng)藝術(shù)培訓中心 | √ | 89 | 二級 | ||||||||
| 2021005050 | 舒瑾儀 | 女(nǚ) | 2012.10.31 | 陽光(guāng)藝術(shù)培訓中心 | √ | 92 | 七級 | ||||||||
| 2021005051 | 康博雅 | 女(nǚ) | 2012.9.26 | 陽光(guāng)藝術(shù)培訓中心 | √ | 90 | 六級 | ||||||||
| 2021005052 | 胡乃心 | 女(nǚ) | 2011.8.26 | 陽光(guāng)藝術(shù)培訓中心 | √ | 88 | 六級 | ||||||||
| 2021005053 | 賀洪瑞 | 女(nǚ) | 2012.7.24 | 陽光(guāng)藝術(shù)培訓中心 | √ | 87 | 五級 | ||||||||
| 2021005054 | 楊婧晗 | 女(nǚ) | 2012.6.12 | 陽光(guāng)藝術(shù)培訓中心 | √ | 89 | 七級 | ||||||||
| 2021005055 | 胡靜(jìng)怡 | 女(nǚ) | 2012.10.8 | 陽光(guāng)藝術(shù)培訓中心€≈ε | √ | 90 | 七級 | ||||||||
| 2021005056 | 謝(xiè)伊可(kě) | 女(nǚ) | 2013.6.12 | 陽光(guāng)藝術(shù)培訓中心 | √ | 89 | 七級 | ||||||||
| 2021005057 | 李雲汐 | 女(nǚ) | 2012.7.28 | 陽光(guāng)藝術(shù)培訓中心 | √ | 88 | 八級 | ||||||||
| 2021005058 | 鄢賢橙 | 女(nǚ) | 2012.8.31 | 陽光(guāng)藝術(shù)培訓中心 | √ | 86 | 七級 | ||||||||
| 2021005059 | 許果苒 | 女(nǚ) | 2011.3.21 | 陽光(guāng)藝術(shù)培訓中心 | √ | 90 | 八級 | ||||||||
| 2021005060 | 張晟晗 | 女(nǚ) | 2012.9.27 | 陽光(guāng)藝術(shù)培訓中心 | √ | 92 | 七級 | ||||||||
| 2021005061 | 孫雨(yǔ)涵 | 女(nǚ) | 2012.5.19 | 陽光(guāng)藝術(shù)培訓中心 | √ | 86 | 七級 | ||||||||
| 2021005062 | 楊俊可(kě) | 女(nǚ) | 2012.9.10 | 陽光(guāng)藝術(shù)培訓中心 | √ | 87 | 七級 | ||||||||
| 2021005063 | 楊銘雅 | 女(nǚ) | 2012.4.10 | 陽光(guāng)藝術(shù)培訓中心 | √ | 90 | 七級 | ||||||||
| 2021005064 | 餘況怡 | 女(nǚ) | 2010.10.30 | 陽光(guāng)藝術(shù)培訓中心 | √ | 90 | 九級 | ||||||||
| 2021005065 | 賀子(zǐ)瑞 | 女(nǚ) | 2009.11.6 | 陽光(guāng)藝術(shù)培訓中心 | √ | 86 | 七級 | ||||||||
| 2021005066 | 李夢怡 | 女(nǚ) | 2011.8.17 | 陽光(guāng)藝術(shù)培訓中心 | √ | 87 | 六級 | ||||||||
| 2021005067 | 劉起靓 | 女(nǚ) | 2010.12.4 | 陽光(guāng)藝術(shù)培訓中心 | √ | 87 | 十級 | ||||||||
| 2021005068 | 孫玉心 | 女(nǚ) | 2009.8.28 | 陽光(guāng)藝術(shù)培訓中心 | √ | 90 | 十級 | ||||||||
| 2021005069 | 袁若男(nán) | 女(nǚ) | 2011.1.8 | 陽光(guāng)藝術(shù)培訓中心 | √ | 90 | 十級 | ||||||||
| 2021005070 | 萬美(měi)穎 | 女(nǚ) | 2009.8.28 | 陽光(guāng)藝術(shù)培訓中心 | √ | 85 | 十級 | ||||||||
| 2021005071 | 王燕妮 | 女(nǚ) | 2010.5.2 | 陽光(guāng)藝術(shù)培訓中心 | √ | 87 | 十級 | ||||||||
| 2021005072 | 張芷妍 | 女(nǚ) | 2010.3.24 | 陽光(guāng)藝術(shù)培訓中心 | √ | 87 | 十級 | ||||||||
| 2021005073 | 龍星羽 | 女(nǚ) | 2012.4.15 | 陽光(guāng)藝術(shù)培訓中心 | √ | 89 | 87 | 四級 | |||||||
| 2021005074 | 康欣盈 | 女(nǚ) | 2011.9.8 | 陽光(guāng)藝術(shù)培訓中心§∑₹' | √ | 87 | 86 | 84 | 五級 | ||||||
| 2021005075 | 劉高(gāo)欣 | 女(nǚ) | 2010.5.17 | 陽光(guāng)藝術(shù)培訓中心 | √ | 88 | 89 | 85 | 六級 | ||||||
| 2021005076 | 鄢允兒(ér) | 女(nǚ) | 2010.8.26 | 陽光(guāng)藝術(shù)培訓中心 | √ | 88 | 87 | 85 | 六級 | ||||||
| 2021005077 | 馮藝蓮 | 女(nǚ) | 2009.11.28 | 陽光(guāng)藝術(shù)培訓中心 | √ | 87 | 85 | 84 | 五級 | ||||||
| 2021005078 | 毛芯銳 | 女(nǚ) | 2008.10.25 | 陽光(guāng)藝術(shù)培訓中心 | √ | 88 | 87 | 84 | 五級 | ||||||
| 2021005079 | 謝(xiè)琪涵 | 女(nǚ) | 2010.3.26 | 陽光(guāng)藝術(shù)培訓中心 | √ | 89 | 87 | 85 | 五級 | ||||||
| 2021005080 | 李思琪 | 女(nǚ) | 2009.12.28 | 陽光(guāng)藝術(shù)培訓中心 | √ | 87 | 86 | 84 | 五級 | ||||||
| 2021005081 | 魏欣怡 | 女(nǚ) | 2010.7.21 | 陽光(guāng)藝術(shù)培訓中心 | √ | 91 | 89 | 84 | 五級 | ||||||
| 2021005082 | 張欣怡 | 女(nǚ) | 2009.9.19 | 陽光(guāng)藝術(shù)培訓中心 | √ | 88 | 86 | 85 | 84 | 七級 | |||||
| 2021005083 | 劉蓓蓓 | 女(nǚ) | 2009.3.26 | 陽光(guāng)藝術(shù)培訓中心 | √ | 89 | 88 | 86 | 86 | 七級 | |||||
| 2021005084 | 胡雨(yǔ)潔 | 女(nǚ) | 2009.2.18 | 陽光(guāng)藝術(shù)培訓中心 | √ | 92 | 90 | 88 | 87 | 七級 | |||||
| 2021005085 | 毛詩涵 | 女(nǚ) | 2009.6.1 | 陽光(guāng)藝術(shù)培訓中心 | √ | 90 | 88 | 87 | 86 | 七級 | |||||

掃碼關注抖音(yīn)号
微(wēi)信公衆号