2022年(nián)1月(yuè)考級(湖(hú)北↔ ™(běi)武漢)
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 出生(shēng)年(nián)月(yuè) | 所在地(dì) | 考試科(kē)目 | 級别 | |||||||||
| 拉 丁 | 成績 | 摩登 成績 | 中國(guó)舞(wǔ) 成績 | 街(jiē)舞(wǔ)/JAZZ 成績 | 芭蕾 成績 | ||||||||||
| C | R | J | S | P | |||||||||||
| 2022002055 | 田子(zǐ)軒 | 男(nán) | 2011/5/18 | 湖(hú)北(běi)武漢 | 街(jiē)舞(wǔ) | 95 | 1、2、3、4級 | ||||||||
| 2022002056 | 楊譽翔 | 男(nán) | 2008/9/8 | 湖(hú)北(běi)武漢 | 街(jiē)舞(wǔ) | 95 | 1、2、3、4級 | ||||||||
| 2022002057 | 陳朱雨(yǔ)澤 | 男(nán) | 2012/3/30 | 湖(hú)北(běi)武漢 | 街(jiē)舞(wǔ) | 95 | 1、2級 | ||||||||
| 2022002058 | 張墨北(běi) | 男(nán) | 2014/7/28 | 湖(hú)北(běi)武漢 | 街(jiē)舞(wǔ) | 95 | 1、2級 | ||||||||
| 2022002059 | 王嘉旺 | 男(nán) | 2008/9/29 | 湖(hú)北(běi)武漢 | 街(jiē)舞(wǔ) | 95 | 5、6級 | ||||||||
| 2022002060 | 蔣泰然 | 男(nán) | 2009/6/13 | 湖(hú)北(běi)武漢 | 街(jiē)舞(wǔ) | 95 | 5、6級 | ||||||||
| 2022002061 | 王藝軒 | 男(nán) | 2016/1/12 | 湖(hú)北(běi)武漢 | 街(jiē)舞(wǔ) | 95 | 1級 | ||||||||
| 2022002062 | 姜淏哲 | 男(nán) | 2016/2/15 | 湖(hú)北(běi)武漢 | 街(jiē)舞(wǔ) | 95 | 1級 | ||||||||
| 2022002063 | 吳言汐 | 男(nán) | 2013/4/3 | 湖(hú)北(běi)武漢 | 街(jiē)舞(wǔ) | 95 | 1、2級 | ||||||||
| 2022002064 | 王晨曦 | 男(nán) | 2014/5/23 | 湖(hú)北(běi)武漢 | 街(jiē)舞(wǔ) | 95 | 1、2級 | ||||||||
| 2022002065 | 馮詩睿 | 男(nán) | 2009/8/29 | 湖(hú)北(běi)武漢 | 街(jiē)舞(wǔ) | 95 | 1、2級 | ||||||||
| 2022002066 | 李思旭 | 男(nán) | 2012/9/30 | 湖(hú)北(běi)武漢 | 街(jiē)舞(wǔ) | 95 | 1、2級 | ||||||||
| 2022002067 | 李晟睿 | 男(nán) | 2014/3/11 | 湖(hú)北(běi)武漢 | 街(jiē)舞(wǔ) | 95 | 2級 | ||||||||
| 2022002068 | 魏川淞 | 男(nán) | 2017/5/27 | 湖(hú)北(běi)武漢 | 街(jiē)舞(wǔ) | 95 | 1級 | ||||||||
| 2022002069 | 孫洛桭 | 男(nán) | 2017/5/24 | 湖(hú)北(běi)武漢 | 街(jiē)舞(wǔ) | 95 | 1級 | ||||||||
| 2022002070 | 周子(zǐ)煜 | 男(nán) | 2016/10/27 | 湖(hú)北(běi)武漢 | 街(jiē)舞(wǔ) | 95 | 1級 | ||||||||
| 2022002071 | 羅轶夫 | 男(nán) | 2017/1/25 | 湖(hú)北(běi)武漢 | 街(jiē)舞(wǔ) | 95 | 1級 | ||||||||
| 2022002072 | 王妍兮 | 女(nǚ) | 2014/10/7 | 湖(hú)北(běi)武漢 | 爵士 | 95 | 1級 | ||||||||
| 2022002073 | 周夕童 | 女(nǚ) | 2015/4/5 | 湖(hú)北(běi)武漢 | 爵士 | 95 | 1級 | ||||||||
| 2022002074 | 桂習(xí)萱 | 女(nǚ) | 2015/6/19 | 湖(hú)北(běi)武漢 | 爵士 | 95 | 1級 | ||||||||
| 2022002075 | 張允涵 | 女(nǚ) | 2016/6/17 | 湖(hú)北(běi)武漢 | 爵士 | 95 | 1級 | ||||||||
| 2022002076 | 王雅妍 | 女(nǚ) | 2013/6/27 | 湖(hú)北(běi)武漢 | 爵士 | 95 | 3、4級 | ||||||||
| 2022002077 | 石偌依 | 女(nǚ) | 2010/3/26 | 湖(hú)北(běi)武漢 | 爵士 | 95 | 3、4級 | ||||||||
| 2022002078 | 黃(huáng)金(jīn)鳳 | 女(nǚ) | 2020/11/28 | 湖(hú)北(běi)武漢 | 爵士 | 95 | 3、4級 | ||||||||
掃碼關注抖音(yīn)号
微(wēi)信公衆号