2024年(nián)1月(yuè)考×®•σ級(盤古德樂(yuè))
姓名 | 性别 | 出生(shēng)日(rì)期 | 證件(jiàn)号碼 | 國(guó)籍 | 證書(shū)編号 | 舞(wǔ)種 | 級别 | 成績 | 已通(tōng)過 級别 | 簽發日(rì)期 | 其他(tā) | 是(shì)否 通(tōng)過 |
嚴雅希 | 女(nǚ) | 2012/9/29 | 420116201209294544 | 中國(guó) | 2023005716 | 拉丁舞(wǔ) | 六級 | 90 | 2024/1/31 | 臨空(kōng)校(xiào)區(qū) | 是(shì) | |
楊梓妍 | 女(nǚ) | 2013/8/31 | 420116201308314520 | 中國(guó) | 2023005717 | 拉丁舞(wǔ) | 六級 | 90 | 2024/1/31 | 臨空(kōng)校(xiào)區(qū) | 是(shì) | |
王心怡 | 女(nǚ) | 2011/6/6 | 420821201106060728 | 中國(guó) | 2023005718 | 拉丁舞(wǔ) | 八級 | 91 | 2024/1/31 | 臨空(kōng)校(xiào)區(qū) | 是(shì) | |
魏皓宸 | 男(nán) | 2018/5/9 | 420116201805094514 | 中國(guó) | 2023005719 | 街(jiē)舞(wǔ) | 一(yī)級 | 87 | 2024/1/31 | 臨空(kōng)校(xiào)區(qū) | 是(shì) | |
羅毅諾 | 男(nán) | 2016/6/2 | 42011620160602453X | 中國(guó) | 2023005720 | 街(jiē)舞(wǔ) | 二級 | 89 | 2024/1/31 | 臨空(kōng)校(xiào)區(qū)≥↓π< | 是(shì) | |
郭俊峰 | 男(nán) | 2016/2/12 | 420116201602124517 | 中國(guó) | 2023005721 | 街(jiē)舞(wǔ) | 二級 | 90 | 2024/1/31 | 臨空(kōng)校(xiào)區(qū) | 是(shì) | |
楊睿冬 | 男(nán) | 2016/1/9 | 420116201601094555 | 中國(guó) | 2023005722 | 街(jiē)舞(wǔ) | 二級 | 90 | 2024/1/31 | 臨空(kōng)校(xiào)區(qū)∑λ☆ | 是(shì) | |
馮皓軒 | 男(nán) | 2017/1/22 | 420116201701224513 | 中國(guó) | 2023005723 | 街(jiē)舞(wǔ) | 二級 | 89 | 2024/1/31 | 臨空(kōng)校(xiào)區(qū) | 是(shì) | |
鄧雨(yǔ)澤 | 男(nán) | 2015/12/10 | 420116201512104512 | 中國(guó) | 2023005724 | 街(jiē)舞(wǔ) | 三級 | 89 | 2024/1/31 | 臨空(kōng)校(xiào)區(qū) | 是(shì) | |
王川北(běi) | 男(nán) | 2016/1/21 | 420116201601214537 | 中國(guó) | 2023005725 | 街(jiē)舞(wǔ) | 三級 | 87 | 2024/1/31 | 臨空(kōng)校(xiào)區(qū) | 是(shì) | |
楊澤武 | 男(nán) | 2017/6/18 | 420116201706184557 | 中國(guó) | 2023005726 | 街(jiē)舞(wǔ) | 三級 | 88 | 2024/1/31 | 臨空(kōng)校(xiào)區(qū) | 是(shì) | |
楊子(zǐ)澳 | 男(nán) | 2017/4/9 | 420116201704094531 | 中國(guó) | 2023005727 | 街(jiē)舞(wǔ) | 三級 | 88 | 2024/1/31 | 臨空(kōng)校(xiào)區(qū) | 是(shì) | |
劉浩軒 | 男(nán) | 2015/8/8 | 420116201508084512 | 中國(guó) | 2023005728 | 街(jiē)舞(wǔ) | 三級 | 91 | 2024/1/31 | 臨空(kōng)校(xiào)區(qū) | 是(shì) | |
俞泷博 | 男(nán) | 2014/6/6 | 42011620140606457X | 中國(guó) | 2023005729 | 街(jiē)舞(wǔ) | 四級 | 90 | 2024/1/31 | 臨空(kōng)校(xiào)區(qū) | 是(shì) | |
夏紫涵 | 女(nǚ) | 2010/2/20 | 420116201002204521 | 中國(guó) | 2023005730 | 街(jiē)舞(wǔ) | 四級 | 90 | 2024/1/31 | 臨空(kōng)校(xiào)區(qū) | 是(shì) | |
胡梓軒 | 男(nán) | 2015/3/7 | 420902201503077917 | 中國(guó) | 2023005731 | 街(jiē)舞(wǔ) | 六級 | 93 | 2024/1/31 | 臨空(kōng)校(xiào)區(qū) | 是(shì) | |
李遠(yuǎn)東(dōng) | 男(nán) | 2013/7/18 | 420116201307184533 | 中國(guó) | 2023005732 | 街(jiē)舞(wǔ) | 七級 | 91 | 2024/1/31 | 臨空(kōng)校(xiào)區(qū) | 是(shì) | |
萬俊彬 | 男(nán) | 2011/12/12 | 420115201112120533 | 中國(guó) | 2023005733 | 街(jiē)舞(wǔ) | 七級 | 91 | 2024/1/31 | 臨空(kōng)校(xiào)區(qū) | 是(shì) | |
黃(huáng)天宇 | 男(nán) | 2013/12/17 | 420116201312174516 | 中國(guó) | 2023005734 | 街(jiē)舞(wǔ) | 八級 | 94 | 2024/1/31 | 臨空(kōng)校(xiào)區(qū) | 是(shì) | |
馮昊天 | 男(nán) | 2014/8/19 | 420116201408194511 | 中國(guó) | 2023005735 | 街(jiē)舞(wǔ) | 八級 | 90 | 2024/1/31 | 臨空(kōng)校(xiào)區(qū) | 是(shì) | |
肖梓豪 | 男(nán) | 2016/6/16 | 420116201606163716 | 中國(guó) | 2023005736 | 街(jiē)舞(wǔ) | 二級 | 88 | 2024/1/31 | 臨空(kōng)校(xiào)區(qū) | 是(shì) | |
唐嘉銳 | 男(nán) | 2012/2/16 | 420116201202163314 | 中國(guó) | 2023005737 | 街(jiē)舞(wǔ) | 六級 | 93 | 2024/1/31 | 臨空(kōng)校(xiào)區(qū) | 是(shì) | |
熊翊宸 | 男(nán) | 2015/9/17 | 42011620150917371X | 中國(guó) | 2023005738 | 街(jiē)舞(wǔ) | 六級 | 90 | 2024/1/31 | 臨空(kōng)校(xiào)區(qū) | 是(shì) | |
杜一(yī)鳴 | 男(nán) | 2013/8/22 | 420116201308221738 | 中國(guó) | 2023005739 | 街(jiē)舞(wǔ) | 五級 | 89 | 2024/1/31 | 臨空(kōng)校(xiào)區(qū) | 是(shì) | |
汪裕晨 | 男(nán) | 2014/2/2 | 420116201402021417 | 中國(guó) | 2023005740 | 街(jiē)舞(wǔ) | 六級 | 89 | 2024/1/31 | 臨空(kōng)校(xiào)區(qū) | 是(shì) | |
郭治業(yè) | 男(nán) | 2017/9/16 | 341225201709160836 | 中國(guó) | 2023005741 | 街(jiē)舞(wǔ) | 二級 | 88 | 2024/1/31 | 臨空(kōng)校(xiào)區(qū) | 是(shì) | |
舒淳墨陽 | 男(nán) | 2016/2/26 | 420116201602263752 | 中國(guó) | 2023005742 | 街(jiē)舞(wǔ) | 二級 | 88 | 2024/1/31 | 臨空(kōng)校(xiào)區(qū) | 是(shì) | |
孟欣妍 | 女(nǚ) | 2017/1/30 | 42011620170130242x | 中國(guó) | 2023005743 | 拉丁舞(wǔ) | 一(yī)級 | 90 | 2024/1/31 | 名流校(xiào)區(qū) | 是(shì) | |
彭書(shū)悅 | 女(nǚ) | 2016/5/26 | 420116201605261728 | 中國(guó) | 2023005744 | 拉丁舞(wǔ) | 一(yī)級 | 90 | 2024/1/31 | 名流校(xiào)區(qū) | 是(shì) | |
陳李琳 | 女(nǚ) | 2017/11/7 | 420116201711071426 | 中國(guó) | 2023005745 | 拉丁舞(wǔ) | 二級 | 88 | 2024/1/31 | 名流校(xiào)區(qū) | 是(shì) | |
範思琪 | 女(nǚ) | 2015/2/26 | 430523201502260025 | 中國(guó) | 2023005746 | 拉丁舞(wǔ) | 二級 | 89 | 2024/1/31 | 名流校(xiào)區(qū) | 是(shì) | |
李雨(yǔ)萌 | 女(nǚ) | 2016/9/8 | 13112820160908392x | 中國(guó) | 2023005747 | 拉丁舞(wǔ) | 二級 | 90 | 2024/1/31 | 名流校(xiào)區(qū) | 是(shì) | |
孫靖雯 | 女(nǚ) | 2015/8/22 | 420116201508228520 | 中國(guó) | 2023005748 | 拉丁舞(wǔ) | 二級 | 89 | 2024/1/31 | 名流校(xiào)區(qū) | 是(shì) | |
謝(xiè)芸萱 | 女(nǚ) | 2016/4/10 | 420116201604101722 | 中國(guó) | 2023005749 | 拉丁舞(wǔ) | 二級 | 89 | 2024/1/31 | 名流校(xiào)區(qū) | 是(shì) | |
彭書(shū)悅 | 女(nǚ) | 2017/1/30 | 42011620170130242x | 中國(guó) | 2023005750 | 拉丁舞(wǔ) | 二級 | 90 | 一(yī)級 | 2024/1/31 | 名流校(xiào)區(qū) | 是(shì) |
孟欣妍 | 女(nǚ) | 2016/5/26 | 420116201605261728 | 中國(guó) | 2023005751 | 拉丁舞(wǔ) | 二級 | 90 | 一(yī)級 | 2024/1/31 | 名流校(xiào)區(qū) | 是(shì) |
柯雲曦 | 女(nǚ) | 2016/12/5 | 420107201612054528 | 中國(guó) | 2023005752 | 拉丁舞(wǔ) | 三級 | 89 | 2024/1/31 | 名流校(xiào)區(qū) | 是(shì) | |
馮藝楊 | 女(nǚ) | 2015/7/20 | 420116201507208528 | 中國(guó) | 2023005753 | 拉丁舞(wǔ) | 三級 | 91 | 2024/1/31 | 名流校(xiào)區(qū) | 是(shì) | |
楊雨(yǔ)芊 | 女(nǚ) | 2016/2/10 | 420116201602108605 | 中國(guó) | 2023005754 | 拉丁舞(wǔ) | 四級 | 90 | 2024/1/31 | 名流校(xiào)區(qū) | 是(shì) | |
鄒雨(yǔ)馨 | 女(nǚ) | 2015/5/18 | 421081201505184027 | 中國(guó) | 2023005755 | 拉丁舞(wǔ) | 四級 | 91 | 2024/1/31 | 名流校(xiào)區(qū) | 是(shì) | |
馮藝楊 | 女(nǚ) | 2015/7/20 | 420116201507208528 | 中國(guó) | 2023005756 | 拉丁舞(wǔ) | 四級 | 91 | 三級 | 2024/1/31 | 名流校(xiào)區(qū) | 是(shì) |
郭景萱 | 女(nǚ) | 2014/9/7 | 420116201409078547 | 中國(guó) | 2023005757 | 拉丁舞(wǔ) | 四級 | 90 | 2024/1/31 | 名流校(xiào)區(qū) | 是(shì) | |
陳雅涵 | 女(nǚ) | 2016/7/15 | 420116201607158548 | 中國(guó) | 2023005758 | 拉丁舞(wǔ) | 四級 | 90 | 2024/1/31 | 名流校(xiào)區(qū) | 是(shì) | |
劉藝涵 | 女(nǚ) | 2014/2/16 | 421083201402165627 | 中國(guó) | 2023005759 | 拉丁舞(wǔ) | 四級 | 89 | 2024/1/31 | 名流校(xiào)區(qū) | 是(shì) | |
肖瑾萱 | 女(nǚ) | 2011/11/23 | 421124201111236021 | 中國(guó) | 2023005760 | 拉丁舞(wǔ) | 六級 | 90 | 2024/1/31 | 名流校(xiào)區(qū) | 是(shì) | |
戴芸熙 | 女(nǚ) | 2012/11/15 | 421181201211153941 | 中國(guó) | 2023005761 | 拉丁舞(wǔ) | 八級 | 89 | 2024/1/31 | 名流校(xiào)區(qū) | 是(shì) | |
王美(měi)欣 | 女(nǚ) | 2011/1/18 | 420116201101184589 | 中國(guó) | 2023005762 | 拉丁舞(wǔ) | 十級 | 88 | 2024/1/31 | 名流校(xiào)區(qū) | 是(shì) | |
方語薇 | 女(nǚ) | 2013/7/6 | 421181201307061945 | 中國(guó) | 2023005763 | 拉丁舞(wǔ) | 六級 | 89 | 2024/1/31 | 滠口校(xiào)區(qū) | 是(shì) | |
胡語萌 | 女(nǚ) | 2014/11/16 | 421121201411162045 | 中國(guó) | 2023005764 | 拉丁舞(wǔ) | 六級 | 89 | 2024/1/31 | 滠口校(xiào)區(qū) | 是(shì) | |
餘潔悅 | 女(nǚ) | 2013/12/6 | 420116201312062426 | 中國(guó) | 2023005765 | 拉丁舞(wǔ) | 六級 | 90 | 2024/1/31 | 滠口校(xiào)區(qū) | 是(shì) | |
周宗雨(yǔ) | 女(nǚ) | 2010/6/8 | 421002201006084528 | 中國(guó) | 2023005766 | 拉丁舞(wǔ) | 九級 | 90 | 2024/1/31 | 滠口校(xiào)區(qū) | 是(shì) | |
朱嘉怡 | 女(nǚ) | 2011/2/11 | 420116201102115227 | 中國(guó) | 2023005767 | 拉丁舞(wǔ) | 九級 | 91 | 2024/1/31 | 滠口校(xiào)區(qū) | 是(shì) | |
劉昱冉 | 女(nǚ) | 2011/1/4 | 41150220110104022X | 中國(guó) | 2023005768 | 拉丁舞(wǔ) | 九級 | 89 | 2024/1/31 | 滠口校(xiào)區(qū) | 是(shì) | |
胡政宇 | 男(nán) | 2016/12/15 | 420921201612154810 | 中國(guó) | 2023005769 | 街(jiē)舞(wǔ) | 一(yī)級 | 87 | 2024/1/31 | 名流校(xiào)區(qū) | 是(shì) | |
田雨(yǔ)萌 | 女(nǚ) | 2018/5/7 | 420902201805077963 | 中國(guó) | 2023005770 | 街(jiē)舞(wǔ) | 二級 | 89 | 2024/1/31 | 名流校(xiào)區(qū) | 是(shì) | |
肖天樂(yuè) | 男(nán) | 2014/3/20 | 420116201403200011 | 中國(guó) | 2023005771 | 街(jiē)舞(wǔ) | 二級 | 88 | 2024/1/31 | 名流校(xiào)區(qū) | 是(shì) | |
劉雨(yǔ)默 | 男(nán) | 2015/7/29 | 420116201507298535 | 中國(guó) | 2023005772 | 街(jiē)舞(wǔ) | 二級 | 86 | 2024/1/31 | 名流校(xiào)區(qū) | 是(shì) | |
周錦辰 | 男(nán) | 2016/7/29 | 420116201607293336 | 中國(guó) | 2023005773 | 街(jiē)舞(wǔ) | 四級 | 89 | 2024/1/31 | 名流校(xiào)區(qū) | 是(shì) | |
柳惜恩 | 女(nǚ) | 2011/11/24 | 420116201111246640 | 中國(guó) | 2023005774 | 街(jiē)舞(wǔ) | 五級 | 91 | 2024/1/31 | 名流校(xiào)區(qū) | 是(shì) | |
談為(wèi)民(mín) | 男(nán) | 2015/3/10 | 420922201503106816 | 中國(guó) | 2023005775 | 街(jiē)舞(wǔ) | 五級 | 90 | 2024/1/31 | 名流校(xiào)區(qū) | 是(shì) | |
吳伊諾 | 男(nán) | 2011/12/29 | 420922201112298216 | 中國(guó) | 2023005776 | 街(jiē)舞(wǔ) | 五級 | 90 | 2024/1/31 | 名流校(xiào)區(qū) | 是(shì) | |
李元粟 | 男(nán) | 2013/6/6 | 420102201306062819 | 中國(guó) | 2023005777 | 街(jiē)舞(wǔ) | 八級 | 91 | 2024/1/31 | 名流校(xiào)區(qū) | 是(shì) |
掃碼關注抖音(yīn)号
微(wēi)信公衆号