2024年(nián)2月(yuè≤¶)考級(雅嫚藝術(shù))
姓名 | 性别 | 出生(shēng)日(rì)期 | 證件(jiàn)号碼 | 國(guó)籍 | 證書(shū)編号 | 舞(wǔ)種 | 級别 | 成績 | 已通(tōng)過 級别 | 簽發日(rì)期 | 其他(tā) | 是(shì)否 通(tōng)過 |
龍昕蕾 | 女(nǚ) | 2018/10/7 | 420100201810078585 | 中國(guó) | 2023005988 | 拉丁 | 1級 | 91 | 2024/2/19 | 是(shì) | ||
龍昕蕾 | 女(nǚ) | 2018/10/7 | 420100201810078585 | 中國(guó) | 2023005989 | 拉丁 | 2級 | 91 | 1級 | 2024/2/19 | 是(shì) | |
韓佳樂(yuè) | 女(nǚ) | 2015/10/6 | 420111201610062326 | 中國(guó) | 2023005990 | 拉丁 | 1級 | 87 | 2024/2/19 | 是(shì) | ||
韓佳樂(yuè) | 女(nǚ) | 2015/10/6 | 420111201610062326 | 中國(guó) | 2023005991 | 拉丁 | 2級 | 87 | 1級 | 2024/2/19 | 是(shì) | |
高(gāo)樂(yuè)瑤 | 女(nǚ) | 2013/12/24 | 420100201312248588 | 中國(guó) | 2023005992 | 拉丁 | 1級 | 90 | 2024/2/19 | 是(shì) | ||
高(gāo)樂(yuè)瑤 | 女(nǚ) | 2013/12/24 | 420100201312248588 | 中國(guó) | 2023005993 | 拉丁 | 2級 | 90 | 1級 | 2024/2/19 | 是(shì) | |
段鈞鳴 | 女(nǚ) | 2014/10/12 | 420100201410128600 | 中國(guó) | 2023005994 | 拉丁 | 1級 | 90 | 2024/2/19 | 是(shì) | ||
段鈞鳴 | 女(nǚ) | 2014/10/12 | 420100201410128600 | 中國(guó) | 2023005995 | 拉丁 | 2級 | 90 | 1級 | 2024/2/19 | 是(shì) | |
晏佳馨 | 女(nǚ) | 2011/9/28 | 421302201109280421 | 中國(guó) | 2023005996 | 拉丁 | 1級 | 89 | 2024/2/19 | 是(shì) | ||
晏佳馨 | 女(nǚ) | 2011/9/28 | 421302201109280421 | 中國(guó) | 2023005997 | 拉丁 | 2級 | 89 | 1級 | 2024/2/19 | 是(shì) | |
樊允兮 | 女(nǚ) | 2016/5/15 | 420116201605157349 | 中國(guó) | 2023005998 | 拉丁 | 1級 | 89 | 2024/2/19 | 是(shì) | ||
樊允兮 | 女(nǚ) | 2016/5/15 | 420116201605157349 | 中國(guó) | 2023005999 | 拉丁 | 2級 | 89 | 1級 | 2024/2/19 | 是(shì) | |
潘瑾妍 | 女(nǚ) | 2016/2/4 | 420111201602045585 | 中國(guó) | 2023006000 | 拉丁 | 2級 | 89 | 2024/2/19 | 是(shì) | ||
潘瑾妍 | 女(nǚ) | 2016/2/4 | 420111201602045585 | 中國(guó) | 2023006001 | 拉丁 | 3級 | 89 | 2級 | 2024/2/19 | 是(shì) | |
梁雨(yǔ)涵 | 女(nǚ) | 2014/8/22 | 420111201408222349 | 中國(guó) | 2023006002 | 拉丁 | 2級 | 86 | 2024/2/19 | 是(shì) | ||
梁雨(yǔ)涵 | 女(nǚ) | 2014/8/22 | 420111201408222349 | 中國(guó) | 2023006003 | 拉丁 | 3級 | 86 | 2級 | 2024/2/19 | 是(shì) | |
李芊瑤 | 女(nǚ) | 2017/1/11 | 420100201701118584 | 中國(guó) | 2023006004 | 拉丁 | 2級 | 89 | 2024/2/19 | 是(shì) | ||
李芊瑤 | 女(nǚ) | 2017/1/11 | 420100201701118584 | 中國(guó) | 2023006005 | 拉丁 | 3級 | 89 | 2級 | 2024/2/19 | 是(shì) | |
袁紫悅 | 女(nǚ) | 2017/10/3 | 420100201710038586 | 中國(guó) | 2023006006 | 拉丁 | 2級 | 86 | 2024/2/19 | 是(shì) | ||
袁紫悅 | 女(nǚ) | 2017/10/3 | 420100201710038586 | 中國(guó) | 2023006007 | 拉丁 | 3級 | 86 | 2級 | 2024/2/19 | 是(shì) | |
陳佳奕 | 女(nǚ) | 2016/7/16 | 420100201607168606 | 中國(guó) | 2023006008 | 拉丁 | 2級 | 87 | 2024/2/19 | 是(shì) | ||
陳佳奕 | 女(nǚ) | 2016/7/16 | 420100201607168606 | 中國(guó) | 2023006009 | 拉丁 | 3級 | 87 | 2級 | 2024/2/19 | 是(shì) | |
王念初 | 女(nǚ) | 2017/2/10 | 420100201702108628 | 中國(guó) | 2023006010 | 拉丁 | 2級 | 90 | 2024/2/19 | 是(shì) | ||
王念初 | 女(nǚ) | 2017/2/10 | 420100201702108628 | 中國(guó) | 2023006011 | 拉丁 | 3級 | 90 | 2級 | 2024/2/19 | 是(shì) | |
沈紫嫣 | 女(nǚ) | 2013/9/8 | 42130220130908162X | 中國(guó) | 2023006012 | 拉丁 | 3級 | 88 | 2024/2/19 | 是(shì) | ||
沈紫嫣 | 女(nǚ) | 2013/9/8 | 42130220130908162X | 中國(guó) | 2023006013 | 拉丁 | 4級 | 88 | 3級 | 2024/2/19 | 是(shì) | |
梁佳欣 | 女(nǚ) | 2016/5/24 | 420100201605248581 | 中國(guó) | 2023006014 | 拉丁 | 3級 | 86 | 2024/2/19 | 是(shì) | ||
梁佳欣 | 女(nǚ) | 2016/5/24 | 420100201605248581 | 中國(guó) | 2023006015 | 拉丁 | 4級 | 86 | 3級 | 2024/2/19 | 是(shì) | |
龔天媛 | 女(nǚ) | 2016/8/15 | 421022201608150049 | 中國(guó) | 2023006016 | 拉丁 | 4級 | 90 | 2024/2/19 | 是(shì) | ||
王子(zǐ)怡 | 女(nǚ) | 2014/7/22 | 420100201407228221 | 中國(guó) | 2023006017 | 拉丁 | 3級 | 85 | 2024/2/19 | 是(shì) | ||
王子(zǐ)怡 | 女(nǚ) | 2014/7/22 | 420100201407228221 | 中國(guó) | 2023006018 | 拉丁 | 4級 | 85 | 3級 | 2024/2/19 | 是(shì) | |
楊亞倫 | 女(nǚ) | 2012/10/18 | 420323201210182085 | 中國(guó) | 2023006019 | 拉丁 | 3級 | 89 | 2024/2/19 | 是(shì) | ||
楊亞倫 | 女(nǚ) | 2012/10/18 | 420323201210182085 | 中國(guó) | 2023006020 | 拉丁 | 4級 | 89 | 3級 | 2024/2/19 | 是(shì) | |
何芷月(yuè) | 女(nǚ) | 2017/2/16 | 420111201702162324 | 中國(guó) | 2023006021 | 拉丁 | 4級 | 89 | 2024/2/19 | 是(shì) | ||
何芷月(yuè) | 女(nǚ) | 2017/2/16 | 420111201702162324 | 中國(guó) | 2023006022 | 拉丁 | 5級 | 89 | 4級 | 2024/2/19 | 是(shì) | |
孫可(kě)馨 | 女(nǚ) | 2016/7/28 | 420100201607288229 | 中國(guó) | 2023006023 | 拉丁 | 4級 | 89 | 2024/2/19 | 是(shì) | ||
孫可(kě)馨 | 女(nǚ) | 2016/7/28 | 420100201607288229 | 中國(guó) | 2023006024 | 拉丁 | 5級 | 89 | 4級 | 2024/2/19 | 是(shì) | |
許玥涵 | 女(nǚ) | 2012/6/24 | 420100201206248584 | 中國(guó) | 2023006025 | 拉丁 | 4級 | 89 | 2024/2/19 | 是(shì) | ||
許玥涵 | 女(nǚ) | 2012/6/24 | 420100201206248584 | 中國(guó) | 2023006026 | 拉丁 | 5級 | 89 | 4級 | 2024/2/19 | 是(shì) | |
肖子(zǐ)涵 | 女(nǚ) | 2016/9/29 | 420100201609298586 | 中國(guó) | 2023006027 | 拉丁 | 4級 | 90 | 2024/2/19 | 是(shì) | ||
肖子(zǐ)涵 | 女(nǚ) | 2016/9/29 | 420100201609298586 | 中國(guó) | 2023006028 | 拉丁 | 5級 | 90 | 4級 | 2024/2/19 | 是(shì) | |
朱希泓 | 女(nǚ) | 2015/7/2 | 140481201507020062 | 中國(guó) | 2023006029 | 拉丁 | 4級 | 88 | 2024/2/19 | 是(shì) | ||
朱希泓 | 女(nǚ) | 2015/7/2 | 140481201507020062 | 中國(guó) | 2023006030 | 拉丁 | 5級 | 88 | 4級 | 2024/2/19 | 是(shì) | |
許英吉 | 男(nán) | 2014/5/14 | 420100201405148594 | 中國(guó) | 2023006031 | 拉丁 | 4級 | 89 | 2024/2/19 | 是(shì) | ||
張木(mù)曦 | 男(nán) | 2016/10/17 | 42010620161017321X | 中國(guó) | 2023006032 | 拉丁 | 4級 | 89 | 2024/2/19 | 是(shì) | ||
羅蘇凝 | 男(nán) | 2014/3/22 | 420982201403225216 | 中國(guó) | 2023006033 | 拉丁 | 4級 | 88 | 2024/2/19 | 是(shì) | ||
胡諾惜 | 女(nǚ) | 2013/7/22 | 420111201307222323 | 中國(guó) | 2023006034 | 拉丁 | 4級 | 85 | 2024/2/19 | 是(shì) | ||
胡諾惜 | 女(nǚ) | 2013/7/22 | 420111201307222323 | 中國(guó) | 2023006035 | 拉丁 | 5級 | 85 | 4級 | 2024/2/19 | 是(shì) | |
王梓昕 | 女(nǚ) | 2016/2/29 | 420100201602298583 | 中國(guó) | 2023006036 | 拉丁 | 4級 | 87 | 2024/2/19 | 是(shì) | ||
王梓昕 | 女(nǚ) | 2016/2/29 | 420100201602298583 | 中國(guó) | 2023006037 | 拉丁 | 5級 | 87 | 4級 | 2024/2/19 | 是(shì) | |
宋若汐 | 女(nǚ) | 2015/10/10 | 420100201510108586 | 中國(guó) | 2023006038 | 拉丁 | 4級 | 88 | 2024/2/19 | 是(shì) | ||
宋若汐 | 女(nǚ) | 2015/10/10 | 420100201510108586 | 中國(guó) | 2023006039 | 拉丁 | 5級 | 88 | 4級 | 2024/2/19 | 是(shì) | |
胡夢蝶 | 女(nǚ) | 2014/5/20 | 420111201405202342 | 中國(guó) | 2023006040 | 拉丁 | 4級 | 91 | 2024/2/19 | 是(shì) | ||
胡夢蝶 | 女(nǚ) | 2014/5/20 | 420111201405202342 | 中國(guó) | 2023006041 | 拉丁 | 5級 | 91 | 4級 | 2024/2/19 | 是(shì) | |
袁夢琪 | 女(nǚ) | 2012/12/25 | 420111201212252343 | 中國(guó) | 2023006042 | 拉丁 | 4級 | 91 | 2024/2/19 | 是(shì) | ||
袁夢琪 | 女(nǚ) | 2012/12/25 | 420111201212252343 | 中國(guó) | 2023006043 | 拉丁 | 5級 | 91 | 4級 | 2024/2/19 | 是(shì) | |
鄧梓琪 | 女(nǚ) | 2014/9/15 | 420702201409150048 | 中國(guó) | 2023006044 | 拉丁 | 6級 | 87 | 2024/2/19 | 是(shì) | ||
鄧梓琪 | 女(nǚ) | 2014/9/15 | 420702201409150048 | 中國(guó) | 2023006045 | 拉丁 | 7級 | 87 | 6級 | 2024/2/19 | 是(shì) | |
魏瑾瑄 | 女(nǚ) | 2011/6/16 | 420100201106168587 | 中國(guó) | 2023006046 | 拉丁 | 6級 | 87 | 2024/2/19 | 是(shì) | ||
魏瑾瑄 | 女(nǚ) | 2011/6/16 | 420100201106168587 | 中國(guó) | 2023006047 | 拉丁 | 7級 | 87 | 6級 | 2024/2/19 | 是(shì) | |
孫盈 | 女(nǚ) | 2012/8/3 | 429004201208030464 | 中國(guó) | 2023006048 | 拉丁 | 6級 | 86 | 2024/2/19 | 是(shì) | ||
孫盈 | 女(nǚ) | 2012/8/3 | 429004201208030464 | 中國(guó) | 2023006049 | 拉丁 | 7級 | 86 | 6級 | 2024/2/19 | 是(shì) | |
邢婧雪(xuě) | 女(nǚ) | 2015/2/1 | 420111201502012321 | 中國(guó) | 2023006050 | 拉丁 | 6級 | 90 | 2024/2/19 | 是(shì) | ||
邢婧雪(xuě) | 女(nǚ) | 2015/2/1 | 420111201502012321 | 中國(guó) | 2023006051 | 拉丁 | 7級 | 90 | 6級 | 2024/2/19 | 是(shì) | |
張茹婧 | 女(nǚ) | 2015/1/3 | 42010020150103858X | 中國(guó) | 2023006052 | 拉丁 | 6級 | 87 | 2024/2/19 | 是(shì) | ||
張茹婧 | 女(nǚ) | 2015/1/3 | 42010020150103858X | 中國(guó) | 2023006053 | 拉丁 | 7級 | 87 | 6級 | 2024/2/19 | 是(shì) | |
林(lín)慕妍 | 女(nǚ) | 2015/7/25 | 420111201507252324 | 中國(guó) | 2023006054 | 拉丁 | 6級 | 86 | 2024/2/19 | 是(shì) | ||
林(lín)慕妍 | 女(nǚ) | 2015/7/25 | 420111201507252324 | 中國(guó) | 2023006055 | 拉丁 | 7級 | 86 | 6級 | 2024/2/19 | 是(shì) | |
袁辰菲 | 女(nǚ) | 2012/8/2 | 420111201208022342 | 中國(guó) | 2023006056 | 拉丁 | 8級 | 88 | 2024/2/19 | 是(shì) | ||
李諾熙 | 女(nǚ) | 2013/11/28 | 420100201311288588 | 中國(guó) | 2023006057 | 拉丁 | 7級 | 98 | 2024/2/19 | 是(shì) | ||
韓佳彤 | 女(nǚ) | 2014/2/16 | 420111201402162322 | 中國(guó) | 2023006058 | 拉丁 | 7級 | 89 | 2024/2/19 | 是(shì) | ||
餘晨馨 | 女(nǚ) | 2014/2/14 | 420100201402148580 | 中國(guó) | 2023006059 | 拉丁 | 8級 | 89 | 2024/2/19 | 是(shì) | ||
袁梓萱 | 女(nǚ) | 2011/4/26 | 420100201104268584 | 中國(guó) | 2023006060 | 拉丁 | 9級 | 86 | 2024/2/19 | 是(shì) | ||
李沐宸 | 女(nǚ) | 2010/6/9 | 420100201006098585 | 中國(guó) | 2023006061 | 拉丁 | 10級 | 94 | 2024/2/19 | 是(shì) | ||
葉孜萱 | 女(nǚ) | 2011/11/29 | 420100201111298589 | 中國(guó) | 2023006062 | 拉丁 | 10級 | 94 | 2024/2/19 | 是(shì) | ||
袁梓銅 | 女(nǚ) | 2011/11/23 | 420100201111238607 | 中國(guó) | 2023006063 | 拉丁 | 9級 | 92 | 2024/2/19 | 是(shì) | ||
周筱嘉 | 女(nǚ) | 2012/6/27 | 420111201206272321 | 中國(guó) | 2023006064 | 拉丁 | 10級 | 92 | 2024/2/19 | 是(shì) | ||
黎馨怡 | 女(nǚ) | 2011/5/24 | 421023201105247144 | 中國(guó) | 2023006065 | 拉丁 | 10級 | 89 | 2024/2/19 | 是(shì) | ||
黎馨怡 | 女(nǚ) | 2011/5/24 | 421023201105247144 | 中國(guó) | 2023006073 | 拉丁 | 9級 | 89 | 2024/2/19 | 是(shì) | ||
黎馨悅 | 女(nǚ) | 2011/5/24 | 421023201105247128 | 中國(guó) | 2023006066 | 拉丁 | 10級 | 87 | 2024/2/19 | 是(shì) | ||
傅奕茹 | 女(nǚ) | 2011/4/1 | 421222201104010027 | 中國(guó) | 2023006067 | 拉丁 | 9級 | 92 | 2024/2/19 | 是(shì) | ||
畢欣悅 | 女(nǚ) | 2011/2/13 | 420100201102138583 | 中國(guó) | 2023006068 | 拉丁 | 8級 | 87 | 2024/2/19 | 是(shì) | ||
郭馨月(yuè) | 女(nǚ) | 2014/2/3 | 420103201402030880 | 中國(guó) | 2023006069 | 拉丁 | 7級 | 87 | 2024/2/19 | 是(shì) | ||
黃(huáng)奕甯 | 女(nǚ) | 2013/6/5 | 420102201306053728 | 中國(guó) | 2023006070 | 拉丁 | 5級 | 90 | 2024/2/19 | 是(shì) | ||
黃(huáng)奕甯 | 女(nǚ) | 2013/6/5 | 420102201306053728 | 中國(guó) | 2023006071 | 拉丁 | 6級 | 90 | 5級 | 2024/2/19 | 是(shì) | |
黃(huáng)奕甯 | 女(nǚ) | 2013/6/5 | 420102201306053728 | 中國(guó) | 2023006072 | 拉丁 | 7級 | 90 | 6級 | 2024/2/19 | 是(shì) |
掃碼關注抖音(yīn)号
微(wēi)信公衆号