2024年(nián)2月(yuè)考級(恩施盛家(jiā)壩夢藝舞(w→₩®ǔ)蹈)
姓名 | 性别 | 出生(shēng)日(rì)期 | 證件(jiàn)号碼 | 國(guó)籍 | 證書(shū)編号 | 舞(wǔ)種 | 級别 | 成績 | 已通(tōng)過 級别 | 簽發日(rì)期 | 其他(tā) | 是(shì)否 通(tōng)過 |
李費(fèi)涵 | 女(nǚ) | 2017/7/14 | 422801201707141028 | 中國(guó) | 2024001001 | 拉丁舞(wǔ) | 2 | 88 | 2024/3/25 | 是(shì) | ||
周夢炎 | 女(nǚ) | 2012/9/13 | 42280120120913102X | 中國(guó) | 2024001002 | 拉丁舞(wǔ) | 2 | 90 | 2024/3/25 | 是(shì) | ||
牟熙雯 | 女(nǚ) | 2016/2/11 | 422801201602111025 | 中國(guó) | 2024001003 | 拉丁舞(wǔ) | 2 | 89 | 2024/3/25 | 是(shì) | ||
彭加琦 | 女(nǚ) | 2018/3/22 | 422801201803221028 | 中國(guó) | 2024001004 | 拉丁舞(wǔ) | 2 | 90 | 2024/3/25 | 是(shì) | ||
姜艾洋 | 女(nǚ) | 2017/10/5 | 422801201710051066 | 中國(guó) | 2024001005 | 拉丁舞(wǔ) | 2 | 89 | 2024/3/25 | 是(shì) | ||
廖希雯 | 女(nǚ) | 2017/11/6 | 422801201711061047 | 中國(guó) | 2024001006 | 拉丁舞(wǔ) | 2 | 88 | 2024/3/25 | 是(shì) | ||
張欣妍 | 女(nǚ) | 2018/4/23 | 422801201804231025 | 中國(guó) | 2024001007 | 拉丁舞(wǔ) | 2 | 89 | 2024/3/25 | 是(shì) | ||
廖芊夢 | 女(nǚ) | 2016/6/9 | 422801201606091041 | 中國(guó) | 2024001008 | 拉丁舞(wǔ) | 2 | 88 | 2024/3/25 | 是(shì) | ||
葉梓伊 | 女(nǚ) | 2015/6/23 | 422801201506231043 | 中國(guó) | 2024001009 | 拉丁舞(wǔ) | 2 | 90 | 2024/3/25 | 是(shì) | ||
胡銀(yín)芳 | 女(nǚ) | 2010/11/15 | 422801201011153629 | 中國(guó) | 2024001010 | 拉丁舞(wǔ) | 10 | 86 | 2024/3/25 | 是(shì) | ||
王儀玲 | 女(nǚ) | 2016/10/16 | 422801201610163626 | 中國(guó) | 2024001011 | 拉丁舞(wǔ) | 2 | 80 | 2024/3/25 | 是(shì) | ||
崔錦雯 | 女(nǚ) | 2018/2/3 | 422801201802033623 | 中國(guó) | 2024001012 | 拉丁舞(wǔ) | 2 | 80 | 2024/3/25 | 是(shì) | ||
張晨粵 | 女(nǚ) | 2017/12/14 | 422801201712143626 | 中國(guó) | 2024001013 | 拉丁舞(wǔ) | 2 | 80 | 2024/3/25 | 是(shì) | ||
張柯蕙 | 女(nǚ) | 2015/9/15 | 422801201509153626 | 中國(guó) | 2024001014 | 拉丁舞(wǔ) | 2 | 80 | 2024/3/25 | 是(shì) | ||
周婉婷 | 女(nǚ) | 2015/12/24 | 422801201512243622 | 中國(guó) | 2024001015 | 拉丁舞(wǔ) | 2 | 80 | 2024/3/25 | 是(shì) | ||
黃(huáng)鏡文(wén) | 女(nǚ) | 2015/8/15 | 422801201508153624 | 中國(guó) | 2024001016 | 拉丁舞(wǔ) | 2 | 80 | 2024/3/25 | 是(shì) | ||
何韻涵 | 女(nǚ) | 2015/4/17 | 422801201504173628 | 中國(guó) | 2024001017 | 拉丁舞(wǔ) | 2 | 80 | 2024/3/25 | 是(shì) | ||
楊思琦 | 女(nǚ) | 2014/1/24 | 42280120140124362X | 中國(guó) | 2024001018 | 拉丁舞(wǔ) | 2 | 85 | 2024/3/25 | 是(shì) | ||
李梓涵 | 女(nǚ) | 2015/12/30 | 422801201512303621 | 中國(guó) | 2024001019 | 拉丁舞(wǔ) | 2 | 85 | 2024/3/25 | 是(shì) | ||
李昕雨(yǔ) | 女(nǚ) | 2015/10/10 | 422801201510103626 | 中國(guó) | 2024001020 | 拉丁舞(wǔ) | 2 | 85 | 2024/3/25 | 是(shì) | ||
楊幕雪(xuě) | 女(nǚ) | 2017/3/16 | 422801201703163625 | 中國(guó) | 2024001021 | 拉丁舞(wǔ) | 2 | 85 | 2024/3/25 | 是(shì) | ||
張芮溪 | 女(nǚ) | 2017/9/14 | 422801201709143625 | 中國(guó) | 2024001022 | 拉丁舞(wǔ) | 2 | 80 | 2024/3/25 | 是(shì) | ||
胡晨婕 | 女(nǚ) | 2017/10/10 | 422801201710103620 | 中國(guó) | 2024001023 | 拉丁舞(wǔ) | 4 | 85 | 2024/3/25 | 是(shì) | ||
甘钰涵 | 女(nǚ) | 2016/10/13 | 42280120161013362X | 中國(guó) | 2024001024 | 拉丁舞(wǔ) | 2 | 86 | 2024/3/25 | 是(shì) | ||
趙詩菡 | 女(nǚ) | 2016/12/8 | 42280120161208362X | 中國(guó) | 2024001025 | 拉丁舞(wǔ) | 2 | 85 | 2024/3/25 | 是(shì) | ||
黃(huáng)依彤 | 女(nǚ) | 2017/12/16 | 422801201712163643 | 中國(guó) | 2024001026 | 拉丁舞(wǔ) | 2 | 81 | 2024/3/25 | 是(shì) | ||
湯雅藝 | 女(nǚ) | 2016/1/29 | 422801201601293621 | 中國(guó) | 2024001027 | 拉丁舞(wǔ) | 2 | 82 | 2024/3/25 | 是(shì) | ||
楊奕宣 | 女(nǚ) | 2017/10/6 | 422801201710063649 | 中國(guó) | 2024001028 | 拉丁舞(wǔ) | 2 | 80 | 2024/3/25 | 是(shì) | ||
楊語嫣 | 女(nǚ) | 2017/2/9 | 422801201702093629 | 中國(guó) | 2024001029 | 拉丁舞(wǔ) | 4 | 81 | 2024/3/25 | 是(shì) | ||
梁洳萁 | 女(nǚ) | 2016/8/28 | 422801201608283629 | 中國(guó) | 2024001030 | 拉丁舞(wǔ) | 2 | 82 | 2024/3/25 | 是(shì) | ||
陳梓垚 | 女(nǚ) | 2017/6/26 | 422801201706263621 | 中國(guó) | 2024001031 | 拉丁舞(wǔ) | 2 | 83 | 2024/3/25 | 是(shì) | ||
郭琳瑤 | 女(nǚ) | 2016/11/14 | 422801201611143643 | 中國(guó) | 2024001032 | 拉丁舞(wǔ) | 4 | 90 | 2024/3/25 | 是(shì) | ||
吳雨(yǔ)桐 | 女(nǚ) | 2017/10/14 | 422801201710143649 | 中國(guó) | 2024001033 | 拉丁舞(wǔ) | 2 | 87 | 2024/3/25 | 是(shì) | ||
甘浩辰 | 男(nán) | 2016/11/9 | 422801201611093615 | 中國(guó) | 2024001034 | 拉丁舞(wǔ) | 2 | 85 | 2024/3/25 | 是(shì) | ||
楊一(yī)粲 | 女(nǚ) | 2017/7/29 | 42280120170729362X | 中國(guó) | 2024001035 | 拉丁舞(wǔ) | 2 | 80 | 2024/3/25 | 是(shì) | ||
龍馨怡 | 女(nǚ) | 2016/5/31 | 422801201605313626 | 中國(guó) | 2024001036 | 拉丁舞(wǔ) | 2 | 85 | 2024/3/25 | 是(shì) | ||
曹亞芳 | 女(nǚ) | 2015/11/12 | 422801201511123629 | 中國(guó) | 2024001037 | 拉丁舞(wǔ) | 6 | 80 | 2024/3/25 | 是(shì) | ||
楊麗(lì)媛 | 女(nǚ) | 2015/10/13 | 422801201510133622 | 中國(guó) | 2024001038 | 拉丁舞(wǔ) | 6 | 80 | 2024/3/25 | 是(shì) | ||
劉梓涵 | 女(nǚ) | 2015/8/28 | 422801201508283621 | 中國(guó) | 2024001039 | 拉丁舞(wǔ) | 6 | 80 | 2024/3/25 | 是(shì) | ||
沈詩涵 | 女(nǚ) | 2016/11/21 | 422801201611213621 | 中國(guó) | 2024001040 | 拉丁舞(wǔ) | 4 | 80 | 2024/3/25 | 是(shì) | ||
楊雨(yǔ)璇 | 男(nán) | 2015/6/17 | 422801201506173613 | 中國(guó) | 2024001041 | 拉丁舞(wǔ) | 6 | 89 | 2024/3/25 | 是(shì) | ||
冰洋華蕊 | 女(nǚ) | 2015/7/12 | 422801201507123626 | 中國(guó) | 2024001042 | 拉丁舞(wǔ) | 6 | 87 | 2024/3/25 | 是(shì) | ||
周伊萌 | 女(nǚ) | 2013/9/5 | 422801201309053620 | 中國(guó) | 2024001043 | 拉丁舞(wǔ) | 4 | 83 | 2024/3/25 | 是(shì) | ||
李佳沂 | 女(nǚ) | 2016/10/3 | 422801201610033629 | 中國(guó) | 2024001044 | 拉丁舞(wǔ) | 4 | 90 | 2024/3/25 | 是(shì) | ||
劉一(yī)蕖 | 女(nǚ) | 2015/11/27 | 422801201511273627 | 中國(guó) | 2024001045 | 拉丁舞(wǔ) | 6 | 80 | 2024/3/25 | 是(shì) | ||
郭建雅 | 女(nǚ) | 2013/7/1 | 422801201307013625 | 中國(guó) | 2024001046 | 拉丁舞(wǔ) | 8 | 83 | 2024/3/25 | 是(shì) | ||
曹安敏 | 女(nǚ) | 2013/10/17 | 422801201310173646 | 中國(guó) | 2024001047 | 拉丁舞(wǔ) | 6 | 89 | 2024/3/25 | 是(shì) | ||
楊夢源 | 女(nǚ) | 2013/8/1 | 422801201308013643 | 中國(guó) | 2024001048 | 拉丁舞(wǔ) | 8 | 86 | 2024/3/25 | 是(shì) | ||
蔣欣玥 | 女(nǚ) | 2014/12/16 | 422801201412163625 | 中國(guó) | 2024001049 | 拉丁舞(wǔ) | 6 | 86 | 2024/3/25 | 是(shì) | ||
盛惠婷 | 女(nǚ) | 2015/2/5 | 422801201502053622 | 中國(guó) | 2024001050 | 拉丁舞(wǔ) | 6 | 85 | 2024/3/25 | 是(shì) | ||
郜素韡 | 女(nǚ) | 2015/3/15 | 422801201503153625 | 中國(guó) | 2024001051 | 拉丁舞(wǔ) | 6 | 89 | 2024/3/25 | 是(shì) | ||
張娜 | 女(nǚ) | 2012/11/8 | 422801201211083629 | 中國(guó) | 2024001052 | 拉丁舞(wǔ) | 8 | 82 | 2024/3/25 | 是(shì) | ||
郭愛(ài)鑫 | 女(nǚ) | 2012/10/10 | 422801201210103624 | 中國(guó) | 2024001053 | 拉丁舞(wǔ) | 8 | 80 | 2024/3/25 | 是(shì) | ||
文(wén)怡丹 | 女(nǚ) | 2012/2/27 | 42280120120227364X | 中國(guó) | 2024001054 | 拉丁舞(wǔ) | 8 | 81 | 2024/3/25 | 是(shì) | ||
劉思晨 | 女(nǚ) | 2013/7/7 | 511002201307072522 | 中國(guó) | 2024001055 | 拉丁舞(wǔ) | 10 | 80 | 2024/3/25 | 是(shì) | ||
蔣思怡 | 女(nǚ) | 2011/12/15 | 422801201112153644 | 中國(guó) | 2024001056 | 拉丁舞(wǔ) | 10 | 82 | 2024/3/25 | 是(shì) | ||
吳婧可(kě) | 女(nǚ) | 2013/7/18 | 422801201307183624 | 中國(guó) | 2024001057 | 拉丁舞(wǔ) | 10 | 84 | 2024/3/25 | 是(shì) | ||
譚欣悅 | 女(nǚ) | 2012/11/19 | 422801201211193625 | 中國(guó) | 2024001058 | 拉丁舞(wǔ) | 10 | 86 | 2024/3/25 | 是(shì) | ||
田殊齊 | 女(nǚ) | 2013/6/17 | 422801201306173627 | 中國(guó) | 2024001059 | 拉丁舞(wǔ) | 10 | 88 | 2024/3/25 | 是(shì) | ||
蔣馨語 | 女(nǚ) | 2012/6/13 | 422801201206133628 | 中國(guó) | 2024001060 | 拉丁舞(wǔ) | 10 | 86 | 2024/3/25 | 是(shì) | ||
劉佳妮 | 女(nǚ) | 2013/8/4 | 422801201308043623 | 中國(guó) | 2024001061 | 拉丁舞(wǔ) | 8 | 87 | 2024/3/25 | 是(shì) | ||
崔錦熙 | 女(nǚ) | 2013/5/26 | 422801201305263620 | 中國(guó) | 2024001062 | 拉丁舞(wǔ) | 10 | 89 | 2024/3/25 | 是(shì) | ||
黃(huáng)語鑫 | 女(nǚ) | 2011/2/3 | 422801201102233024 | 中國(guó) | 2024001063 | 拉丁舞(wǔ) | 10 | 88 | 2024/3/25 | 是(shì) | ||
楊欣怡 | 女(nǚ) | 2010/11/27 | 422801201011273620 | 中國(guó) | 2024001064 | 拉丁舞(wǔ) | 10 | 84 | 2024/3/25 | 是(shì) | ||
李芮一(yī) | 女(nǚ) | 2011/11/19 | 422801201111193660 | 中國(guó) | 2024001065 | 拉丁舞(wǔ) | 10 | 83 | 2024/3/25 | 是(shì) | ||
劉紫怡 | 女(nǚ) | 2011/9/18 | 422801201109183623 | 中國(guó) | 2024001066 | 拉丁舞(wǔ) | 8 | 86 | 2024/3/25 | 是(shì) | ||
姚語嫣 | 女(nǚ) | 2011/8/14 | 42280120110814362X | 中國(guó) | 2024001067 | 拉丁舞(wǔ) | 8 | 89 | 2024/3/25 | 是(shì) |
掃碼關注抖音(yīn)号
微(wēi)信公衆号