2024年(nián)8月(yuè)考級(盤古德樂(y✔↕uè)藝術(shù)中心)
姓名 | 性别 | 出生(shēng)日(rì)期 | 證件(jiàn)号碼 | 國(guó)籍 | 證書(shū)編号 | 舞(wǔ)種 | 級别 | 成績 | 已通(tōng)過 級别 | 簽發日(rì)期 | 其他(tā) | 是(shì)否 通(tōng)過 |
鄒雨(yǔ)馨 | 女(nǚ) | 2015/5/18 | 421081201505184207 | 中國(guó) | 2024002148 | 拉丁舞(wǔ) | 五級 | 90 | 2024/8/10 | 是(shì) | ||
馮藝楊 | 女(nǚ) | 2015/7/20 | 420116201507208528 | 中國(guó) | 2024002149 | 拉丁舞(wǔ) | 五級 | 89 | 2024/8/10 | 是(shì) | ||
陳雅涵 | 女(nǚ) | 2016/7/15 | 420116201607158548 | 中國(guó) | 2024002150 | 拉丁舞(wǔ) | 五級 | 89 | 2024/8/10 | 是(shì) | ||
謝(xiè)芸萱 | 女(nǚ) | 2016/4/10 | 420116201604101722 | 中國(guó) | 2024002151 | 拉丁舞(wǔ) | 四級 | 87 | 三級 | 2024/8/10 | 是(shì) | |
謝(xiè)芸萱 | 女(nǚ) | 2016/4/10 | 420116201604101722 | 中國(guó) | 2024002152 | 拉丁舞(wǔ) | 三級 | 88 | 2024/8/10 | 是(shì) | ||
劉藝涵 | 女(nǚ) | 2014/2/16 | 421083201402165627 | 中國(guó) | 2024002153 | 拉丁舞(wǔ) | 五級 | 88 | 2024/8/10 | 是(shì) | ||
郭景萱 | 女(nǚ) | 2014/9/7 | 420116201409078547 | 中國(guó) | 2024002154 | 拉丁舞(wǔ) | 五級 | 88 | 2024/8/10 | 是(shì) | ||
段妤佳 | 女(nǚ) | 2017/10/10 | 420116201710104521 | 中國(guó) | 2024002155 | 拉丁舞(wǔ) | 一(yī)級 | 89 | 2024/8/10 | 是(shì) | ||
馮晨悅 | 女(nǚ) | 2017/1/6 | 420116201701064521 | 中國(guó) | 2024002156 | 拉丁舞(wǔ) | 一(yī)級 | 89 | 2024/8/10 | 是(shì) | ||
餘欣蕊 | 女(nǚ) | 2006/8/17 | 420116200608174924 | 中國(guó) | 2024002157 | 拉丁舞(wǔ) | 十級 | 89 | 2024/8/10 | 是(shì) | ||
王佳欣 | 女(nǚ) | 2011/7/28 | 420116201107286623 | 中國(guó) | 2024002158 | 拉丁舞(wǔ) | 十級 | 89 | 2024/8/10 | 是(shì) | ||
劉旻冉 | 女(nǚ) | 2011/1/4 | 41150220110104022X | 中國(guó) | 2024002159 | 拉丁舞(wǔ) | 十級 | 89 | 2024/8/10 | 是(shì) | ||
周宗雨(yǔ) | 女(nǚ) | 2010/6/8 | 421002201006084528 | 中國(guó) | 2024002160 | 拉丁舞(wǔ) | 十級 | 90 | 2024/8/10 | 是(shì) | ||
朱嘉怡 | 女(nǚ) | 2011/2/11 | 420116201102115227 | 中國(guó) | 2024002161 | 拉丁舞(wǔ) | 十級 | 90 | 2024/8/10 | 是(shì) | ||
吳梓晨 | 男(nán) | 2014/10/15 | 420116201410155255 | 中國(guó) | 2024002162 | 街(jiē)舞(wǔ) | 六級 | 90 | 2024/8/10 | 是(shì) | ||
肖天樂(yuè) | 男(nán) | 2014/3/20 | 420116201403200011 | 中國(guó) | 2024002163 | 街(jiē)舞(wǔ) | 三級 | 90 | 2024/8/10 | 是(shì) | ||
湯銘揚 | 男(nán) | 2012/6/30 | 420116201206303337 | 中國(guó) | 2024002164 | 街(jiē)舞(wǔ) | 七級 | 94 | 2024/8/10 | 是(shì) | ||
湯銘揚 | 男(nán) | 2012/6/30 | 420116201206303337 | 中國(guó) | 2024002165 | 街(jiē)舞(wǔ) | 八級 | 93 | 七級 | 2024/8/10 | 是(shì) | |
馮昊天 | 男(nán) | 2014/8/19 | 420116201408194511 | 中國(guó) | 2024002166 | 街(jiē)舞(wǔ) | 九級 | 94 | 2024/8/10 | 是(shì) | ||
黃(huáng)天宇 | 男(nán) | 2013/12/17 | 420116201312174516 | 中國(guó) | 2024002167 | 街(jiē)舞(wǔ) | 九級 | 95 | 2024/8/10 | 是(shì) | ||
唐嘉銳 | 男(nán) | 2012/2/16 | 420116201202163314 | 中國(guó) | 2024002168 | 街(jiē)舞(wǔ) | 七級 | 94 | 2024/8/10 | 是(shì) | ||
唐嘉銳 | 男(nán) | 2012/2/16 | 420116201202163314 | 中國(guó) | 2024002169 | 街(jiē)舞(wǔ) | 八級 | 93 | 七級 | 2024/8/10 | 是(shì) | |
肖梓豪 | 男(nán) | 2016/6/16 | 420116201606163716 | 中國(guó) | 2024002170 | 街(jiē)舞(wǔ) | 三級 | 90 | 2024/8/10 | 是(shì) | ||
胡梓軒 | 男(nán) | 2015/3/7 | 420902201503077917 | 中國(guó) | 2024002171 | 街(jiē)舞(wǔ) | 七級 | 94 | 2024/8/10 | 是(shì) | ||
李遠(yuǎn)東(dōng) | 男(nán) | 2013/7/18 | 420116201307184533 | 中國(guó) | 2024002172 | 街(jiē)舞(wǔ) | 八級 | 90 | 2024/8/10 | 是(shì) | ||
汪裕晨 | 男(nán) | 2014/2/2 | 420116201402021417 | 中國(guó) | 2024002173 | 街(jiē)舞(wǔ) | 七級 | 90 | 2024/8/10 | 是(shì) | ||
魏皓宸 | 男(nán) | 2018/5/9 | 420116201805094514 | 中國(guó) | 2024002174 | 街(jiē)舞(wǔ) | 二級 | 88 | 2024/8/10 | 是(shì) | ||
楊澤武 | 男(nán) | 2017/6/18 | 420116201706184557 | 中國(guó) | 2024002175 | 街(jiē)舞(wǔ) | 三級 | 89 | 2024/8/10 | 是(shì) | ||
楊睿冬 | 男(nán) | 2016/1/9 | 420116201601094555 | 中國(guó) | 2024002176 | 街(jiē)舞(wǔ) | 三級 | 91 | 2024/8/10 | 是(shì) | ||
馮皓軒 | 男(nán) | 2017/1/22 | 420116201701224513 | 中國(guó) | 2024002177 | 街(jiē)舞(wǔ) | 四級 | 92 | 2024/8/10 | 是(shì) | ||
谌俊奕 | 男(nán) | 2017/3/7 | 420116201703074512 | 中國(guó) | 2024002178 | 街(jiē)舞(wǔ) | 四級 | 93 | 2024/8/10 | 是(shì) | ||
鄧雨(yǔ)澤 | 男(nán) | 2015/12/10 | 420116201512104512 | 中國(guó) | 2024002179 | 街(jiē)舞(wǔ) | 四級 | 92 | 2024/8/10 | 是(shì) | ||
易一(yī)凡 | 男(nán) | 2015/8/8 | 420116201508084555 | 中國(guó) | 2024002180 | 街(jiē)舞(wǔ) | 四級 | 92 | 2024/8/10 | 是(shì) | ||
舒淳墨陽 | 男(nán) | 2016/2/26 | 420116201602263752 | 中國(guó) | 2024002181 | 街(jiē)舞(wǔ) | 三級 | 91 | 2024/8/10 | 是(shì) |
掃碼關注抖音(yīn)号
微(wēi)信公衆号