2024年(nián)8月(yuè)考級(廣安校(xià↓ o)區(qū)拉丁舞(wǔ) 街(jiē)舞(wǔ)α'←)
姓名 | 性别 | 出生(shēng)日(rì)期 | 證件(jiàn)号碼 | 國(guó)籍 | 證書(shū)編号 | 舞(wǔ)種 | 級别 | 成績 | 已通(tōng)過 級别 | 簽發日(rì)期 | 其他(tā) | 是(shì)否 通(tōng)過 |
李梓涵 | 女(nǚ) | 2015/2/24 | 440982201502244109 | 中國(guó) | 2024003445 | 拉丁舞(wǔ) | 七級 | 87 | 2024/8/12 | 廣安校(xiào)區(qū) | 是(shì) | |
方詩琪 | 女(nǚ) | 2017/8/16 | 421381201708161761 | 中國(guó) | 2024003446 | 拉丁舞(wǔ) | 一(yī)級 | 90 | 2024/8/12 | 廣安校(xiào)區(qū) | 是(shì) | |
方詩琪 | 女(nǚ) | 2017/8/16 | 421381201708161761 | 中國(guó) | 2024003447 | 拉丁舞(wǔ) | 二級 | 90 | 一(yī)級 | 2024/8/12 | 廣安校(xiào)區(qū) | 是(shì) |
方詩琪 | 女(nǚ) | 2017/8/16 | 421381201708161761 | 中國(guó) | 2024003448 | 拉丁舞(wǔ) | 三級 | 90 | 二級 | 2024/8/12 | 廣安校(xiào)區(qū) | 是(shì) |
劉柯鈺 | 女(nǚ) | 2014/12/19 | 421381201412190029 | 中國(guó) | 2024003449 | 拉丁舞(wǔ) | 八級 | 89 | 2024/8/12 | 廣安校(xiào)區(qū) | 是(shì) | |
孫菲蔓 | 女(nǚ) | 2016/11/23 | 421381201611231348 | 中國(guó) | 2024003450 | 拉丁舞(wǔ) | 三級 | 88 | 2024/8/12 | 廣安校(xiào)區(qū) | 是(shì) | |
孫菲蔓 | 女(nǚ) | 2016/11/23 | 421381201611231348 | 中國(guó) | 2024003451 | 拉丁舞(wǔ) | 四級 | 88 | 三級 | 2024/8/12 | 廣安校(xiào)區(qū) | 是(shì) |
尚雨(yǔ)晨 | 女(nǚ) | 2014/2/5 | 421381201402051324 | 中國(guó) | 2024003452 | 拉丁舞(wǔ) | 七級 | 80 | 2024/8/12 | 廣安校(xiào)區(qū) | 是(shì) | |
尚雨(yǔ)晨 | 女(nǚ) | 2014/2/5 | 421381201402051324 | 中國(guó) | 2024003453 | 拉丁舞(wǔ) | 八級 | 80 | 七級 | 2024/8/12 | 廣安校(xiào)區(qū) | 是(shì) |
彭菁琬 | 女(nǚ) | 2013/11/8 | 421381201311081747 | 中國(guó) | 2024003454 | 拉丁舞(wǔ) | 八級 | 89 | 2024/8/12 | 廣安校(xiào)區(qū) | 是(shì) | |
劉星陽 | 女(nǚ) | 2012/7/21 | 421381201207211724 | 中國(guó) | 2024003455 | 拉丁舞(wǔ) | 九級 | 90 | 2024/8/12 | 廣安校(xiào)區(qū) | 是(shì) | |
熊瑾瑜 | 女(nǚ) | 2009/12/9 | 421381200912099569 | 中國(guó) | 2024003456 | 拉丁舞(wǔ) | 九級 | 91 | 2024/8/12 | 廣安校(xiào)區(qū) | 是(shì) | |
熊瑾瑜 | 女(nǚ) | 2009/12/9 | 421381200912099569 | 中國(guó) | 2024003457 | 拉丁舞(wǔ) | 十級 | 91 | 九級 | 2024/8/12 | 廣安校(xiào)區(qū) | 是(shì) |
陳欣彤 | 女(nǚ) | 2016/11/24 | 421381201611248123 | 中國(guó) | 2024003458 | 拉丁舞(wǔ) | 三級 | 90 | 2024/8/12 | 廣安校(xiào)區(qū) | 是(shì) | |
陳欣彤 | 女(nǚ) | 2016/11/24 | 421381201611248123 | 中國(guó) | 2024003459 | 拉丁舞(wǔ) | 四級 | 90 | 三級 | 2024/8/12 | 廣安校(xiào)區(qū) | 是(shì) |
邱可(kě)欣 | 女(nǚ) | 2016/10/25 | 421381201610259429 | 中國(guó) | 2024003460 | 拉丁舞(wǔ) | 一(yī)級 | 88 | 2024/8/12 | 廣安校(xiào)區(qū) | 是(shì) | |
邱可(kě)欣 | 女(nǚ) | 2016/10/25 | 421381201610259429 | 中國(guó) | 2024003461 | 拉丁舞(wǔ) | 二級 | 88 | 一(yī)級 | 2024/8/12 | 廣安校(xiào)區(qū) | 是(shì) |
邱可(kě)欣 | 女(nǚ) | 2016/10/25 | 421381201610259429 | 中國(guó) | 2024003462 | 拉丁舞(wǔ) | 三級 | 88 | 二級 | 2024/8/12 | 廣安校(xiào)區(qū) | 是(shì) |
胡欣怡 | 女(nǚ) | 2015/5/19 | 421381201505191346 | 中國(guó) | 2024003463 | 拉丁舞(wǔ) | 五級 | 90 | 2024/8/12 | 廣安校(xiào)區(qū) | 是(shì) | |
胡欣怡 | 女(nǚ) | 2015/5/19 | 421381201505191346 | 中國(guó) | 2024003464 | 拉丁舞(wǔ) | 六級 | 90 | 五級 | 2024/8/12 | 廣安校(xiào)區(qū) | 是(shì) |
胡欣怡 | 女(nǚ) | 2015/5/19 | 421381201505191346 | 中國(guó) | 2024003465 | 拉丁舞(wǔ) | 七級 | 90 | 六級 | 2024/8/12 | 廣安校(xiào)區(qū) | 是(shì) |
熊念瑤 | 女(nǚ) | 2017/5/1 | 421381201705011741 | 中國(guó) | 2024003466 | 拉丁舞(wǔ) | 三級 | 89 | 2024/8/12 | 廣安校(xiào)區(qū) | 是(shì) | |
熊念瑤 | 女(nǚ) | 2017/5/1 | 421381201705011741 | 中國(guó) | 2024003467 | 拉丁舞(wǔ) | 四級 | 89 | 三級 | 2024/8/12 | 廣安校(xiào)區(qū) | 是(shì) |
王雨(yǔ)菲 | 女(nǚ) | 2015/1/13 | 421381201501130028 | 中國(guó) | 2024003468 | 拉丁舞(wǔ) | 七級 | 83 | 2024/8/12 | 廣安校(xiào)區(qū) | 是(shì) | |
吳桐樹(shù) | 女(nǚ) | 2017/9/22 | 42138120170922172X | 中國(guó) | 2024003469 | 街(jiē)舞(wǔ) | 一(yī)級 | 90 | 2024/8/12 | 廣安校(xiào)區(qū) | 是(shì) | |
吳桐樹(shù) | 女(nǚ) | 2017/9/22 | 42138120170922172X | 中國(guó) | 2024003470 | 街(jiē)舞(wǔ) | 二級 | 90 | 一(yī)級 | 2024/8/12 | 廣安校(xiào)區(qū) | 是(shì) |
掃碼關注抖音(yīn)号
微(wēi)信公衆号