2024年(nián)11月(yuè)考級(巴東(d™α ₽ōng)飛(fēi)揚舞(wǔ)蹈)
姓名 | 性别 | 出生(shēng)日(rì)期 | 證件(jiàn)号碼 | 國(guó)籍 | 證書(shū)編号 | 舞(wǔ)種 | 級别 | 成績 | 已通(tōng)過 級别 | 簽發日(rì)期 |
蔣星羽 | 女(nǚ) | 2017/11/27 | 422823201711270621 | 中國(guó) | 2024024219 | 拉丁舞(wǔ) | 一(yī)級 | 87 | 2024/11/24 | |
張鑫穎 | 女(nǚ) | 2019/10/7 | 422823201910070227 | 中國(guó) | 2024024220 | 拉丁舞(wǔ) | 一(yī)級 | 85 | 2024/11/24 | |
張鑫穎 | 女(nǚ) | 2019/10/7 | 422823201910070227 | 中國(guó) | 2024024221 | 拉丁舞(wǔ) | 二級 | 85 | 一(yī)級 | 2024/11/24 |
廖钿依 | 女(nǚ) | 2018/11/10 | 422823201811104460 | 中國(guó) | 2024024222 | 拉丁舞(wǔ) | 一(yī)級 | 89 | 2024/11/24 | |
廖钿依 | 女(nǚ) | 2018/11/10 | 422823201811104460 | 中國(guó) | 2024024223 | 拉丁舞(wǔ) | 二級 | 89 | 一(yī)級 | 2024/11/24 |
楊昕沄 | 女(nǚ) | 2018/8/6 | 422823201808064461 | 中國(guó) | 2024024224 | 拉丁舞(wǔ) | 二級 | 82 | 2024/11/24 | |
馮雅琪 | 女(nǚ) | 2019/4/18 | 422823201904180227 | 中國(guó) | 2024024225 | 拉丁舞(wǔ) | 二級 | 89 | 2024/11/24 | |
餘美(měi)潔 | 女(nǚ) | 2016/10/30 | 422823201610300027 | 中國(guó) | 2024024226 | 拉丁舞(wǔ) | 一(yī)級 | 90 | 2024/11/24 | |
餘美(měi)潔 | 女(nǚ) | 2016/10/30 | 422823201610300027 | 中國(guó) | 2024024227 | 拉丁舞(wǔ) | 二級 | 90 | 一(yī)級 | 2024/11/24 |
譚億蕊 | 女(nǚ) | 2018/1/18 | 422823201801180224 | 中國(guó) | 2024024228 | 拉丁舞(wǔ) | 一(yī)級 | 90 | 2024/11/24 | |
譚億蕊 | 女(nǚ) | 2018/1/18 | 422823201801180224 | 中國(guó) | 2024024229 | 拉丁舞(wǔ) | 二級 | 90 | 一(yī)級 | 2024/11/24 |
向雅菲 | 女(nǚ) | 2017/9/27 | 422823201709271625 | 中國(guó) | 2024024230 | 拉丁舞(wǔ) | 一(yī)級 | 83 | 2024/11/24 | |
向雅菲 | 女(nǚ) | 2017/9/27 | 422823201709271625 | 中國(guó) | 2024024231 | 拉丁舞(wǔ) | 二級 | 83 | 一(yī)級 | 2024/11/24 |
田雨(yǔ)晨 | 女(nǚ) | 2012/3/17 | 422823201203174465 | 中國(guó) | 2024024232 | 拉丁舞(wǔ) | 八級 | 89 | 2024/11/24 | |
田雨(yǔ)晨 | 女(nǚ) | 2012/3/17 | 422823201203174465 | 中國(guó) | 2024024233 | 拉丁舞(wǔ) | 九級 | 89 | 八級 | 2024/11/24 |
田雨(yǔ)晨 | 女(nǚ) | 2012/3/17 | 422823201203174465 | 中國(guó) | 2024024234 | 拉丁舞(wǔ) | 十級 | 89 | 九級 | 2024/11/24 |
廖佳馨 | 女(nǚ) | 2014/3/14 | 422823201403140622 | 中國(guó) | 2024024235 | 拉丁舞(wǔ) | 七級 | 89 | 2024/11/24 | |
廖佳馨 | 女(nǚ) | 2014/3/14 | 422823201403140622 | 中國(guó) | 2024024236 | 拉丁舞(wǔ) | 八級 | 89 | 七級 | 2024/11/24 |
吳昕諾 | 女(nǚ) | 2013/5/8 | 422823201305081120 | 中國(guó) | 2024024237 | 拉丁舞(wǔ) | 七級 | 90 | 2024/11/24 | |
吳昕諾 | 女(nǚ) | 2013/5/8 | 422823201305081120 | 中國(guó) | 2024024238 | 拉丁舞(wǔ) | 八級 | 90 | 七級 | 2024/11/24 |
田紫涵 | 女(nǚ) | 2013/5/13 | 422823201305132581 | 中國(guó) | 2024024239 | 拉丁舞(wǔ) | 六級 | 87 | 2024/11/24 | |
田紫涵 | 女(nǚ) | 2013/5/13 | 422823201305132581 | 中國(guó) | 2024024240 | 拉丁舞(wǔ) | 七級 | 87 | 六級 | 2024/11/24 |
田紫涵 | 女(nǚ) | 2013/5/13 | 422823201305132581 | 中國(guó) | 2024024241 | 拉丁舞(wǔ) | 八級 | 87 | 七級 | 2024/11/24 |
付夢琪 | 女(nǚ) | 2014/4/2 | 422823201404020040 | 中國(guó) | 2024024242 | 拉丁舞(wǔ) | 六級 | 88 | 2024/11/24 | |
付夢琪 | 女(nǚ) | 2014/4/2 | 422823201404020040 | 中國(guó) | 2024024243 | 拉丁舞(wǔ) | 七級 | 88 | 六級 | 2024/11/24 |
付夢琪 | 女(nǚ) | 2014/4/2 | 422823201404020040 | 中國(guó) | 2024024244 | 拉丁舞(wǔ) | 八級 | 88 | 七級 | 2024/11/24 |
鄧劉潓 | 女(nǚ) | 2015/5/7 | 422823201505070629 | 中國(guó) | 2024024245 | 拉丁舞(wǔ) | 四級 | 87 | 2024/11/24 | |
鄧劉潓 | 女(nǚ) | 2015/5/7 | 422823201505070629 | 中國(guó) | 2024024246 | 拉丁舞(wǔ) | 五級 | 87 | 四級 | 2024/11/24 |
韓紫曦 | 女(nǚ) | 2015/8/1 | 330103201508010421 | 中國(guó) | 2024024247 | 拉丁舞(wǔ) | 三級 | 83 | 2024/11/24 | |
韓紫曦 | 女(nǚ) | 2015/8/1 | 330103201508010421 | 中國(guó) | 2024024248 | 拉丁舞(wǔ) | 四級 | 82 | 三級 | 2024/11/24 |
向梓钰涵 | 女(nǚ) | 2014/11/4 | 422823201411044462 | 中國(guó) | 2024024249 | 拉丁舞(wǔ) | 四級 | 89 | 2024/11/24 | |
向梓钰涵 | 女(nǚ) | 2014/11/4 | 422823201411044462 | 中國(guó) | 2024024250 | 拉丁舞(wǔ) | 五級 | 89 | 四級 | 2024/11/24 |
王舒熳 | 女(nǚ) | 2012/12/7 | 422823201212074482 | 中國(guó) | 2024024251 | 拉丁舞(wǔ) | 七級 | 89 | 2024/11/24 | |
王舒熳 | 女(nǚ) | 2012/12/7 | 422823201212074482 | 中國(guó) | 2024024252 | 拉丁舞(wǔ) | 八級 | 89 | 七級 | 2024/11/24 |
譚思語 | 女(nǚ) | 2016/11/17 | 422823201611174464 | 中國(guó) | 2024024253 | 拉丁舞(wǔ) | 二級 | 89 | 2024/11/24 | |
譚思語 | 女(nǚ) | 2016/11/17 | 422823201611174464 | 中國(guó) | 2024024254 | 拉丁舞(wǔ) | 三級 | 89 | 二級 | 2024/11/24 |
馬興宇 | 男(nán) | 2016/10/20 | 422823201610204473 | 中國(guó) | 2024024255 | 拉丁舞(wǔ) | 三級 | 90 | 2024/11/24 | |
稅潔蕊 | 女(nǚ) | 2015/8/8 | 422823201508084460 | 中國(guó) | 2024024256 | 拉丁舞(wǔ) | 四級 | 89 | 2024/11/24 | |
易心怡 | 女(nǚ) | 2016/8/29 | 422823201608290624 | 中國(guó) | 2024024257 | 拉丁舞(wǔ) | 四級 | 87 | 2024/11/24 | |
稅潔茜 | 女(nǚ) | 2015/8/8 | 422823201508084487 | 中國(guó) | 2024024258 | 拉丁舞(wǔ) | 四級 | 86 | 三級 | 2024/11/24 |
譚瑾怡 | 女(nǚ) | 2015/2/22 | 422823201502224485 | 中國(guó) | 2024024259 | 拉丁舞(wǔ) | 三級 | 86 | 2024/11/24 | |
譚瑾怡 | 女(nǚ) | 2015/2/22 | 422823201502224485 | 中國(guó) | 2024024260 | 拉丁舞(wǔ) | 四級 | 86 | 三級 | 2024/11/24 |
韓正煊 | 男(nán) | 2013/4/11 | 422823201304110639 | 中國(guó) | 2024024261 | 拉丁舞(wǔ) | 三級 | 88 | 2024/11/24 | |
韓正煊 | 男(nán) | 2013/4/11 | 422823201304110639 | 中國(guó) | 2024024262 | 拉丁舞(wǔ) | 四級 | 88 | 三級 | 2024/11/24 |
向芷璇 | 女(nǚ) | 2019/9/16 | 422823201909164488 | 中國(guó) | 2024024263 | 拉丁舞(wǔ) | 一(yī)級 | 86 | 2024/11/24 | |
李可(kě)兒(ér) | 女(nǚ) | 2018/6/29 | 422823201806294503 | 中國(guó) | 2024024264 | 拉丁舞(wǔ) | 一(yī)級 | 86 | 2024/11/24 | |
張言紫萱 | 女(nǚ) | 2019/12/19 | 42282320191219002X | 中國(guó) | 2024024265 | 拉丁舞(wǔ) | 一(yī)級 | 85 | 2024/11/24 | |
陳語婷 | 女(nǚ) | 2018/4/11 | 422823201804110029 | 中國(guó) | 2024024266 | 拉丁舞(wǔ) | 一(yī)級 | 88 | 2024/11/24 | |
李清歡 | 女(nǚ) | 2018/2/21 | 422823201802214465 | 中國(guó) | 2024024267 | 拉丁舞(wǔ) | 一(yī)級 | 89 | 2024/11/24 | |
袁欣怡 | 女(nǚ) | 2019/10/4 | 422823201910042066 | 中國(guó) | 2024024268 | 拉丁舞(wǔ) | 一(yī)級 | 87 | 2024/11/24 | |
許夢娜 | 女(nǚ) | 2019/1/3 | 422823201901030223 | 中國(guó) | 2024024269 | 拉丁舞(wǔ) | 二級 | 90 | 2024/11/24 | |
王隽楚 | 女(nǚ) | 2019/3/7 | 422823201903074502 | 中國(guó) | 2024024270 | 拉丁舞(wǔ) | 一(yī)級 | 90 | 2024/11/24 | |
向梓莯 | 女(nǚ) | 2018/8/30 | 422823201808304461 | 中國(guó) | 2024024271 | 拉丁舞(wǔ) | 一(yī)級 | 86 | 2024/11/24 | |
向妤沐 | 女(nǚ) | 2019/7/31 | 422823201907314462 | 中國(guó) | 2024024272 | 拉丁舞(wǔ) | 一(yī)級 | 85 | 2024/11/24 | |
鄧涵妤 | 女(nǚ) | 2017/6/21 | 422823201706210026 | 中國(guó) | 2024024273 | 拉丁舞(wǔ) | 二級 | 91 | 2024/11/24 | |
餘嘉怡 | 女(nǚ) | 2017/3/29 | 422823201703290227 | 中國(guó) | 2024024274 | 拉丁舞(wǔ) | 二級 | 91 | 2024/11/24 | |
向馨怡 | 女(nǚ) | 2018/9/4 | 422823201809044462 | 中國(guó) | 2024024275 | 拉丁舞(wǔ) | 二級 | 90 | 2024/11/24 | |
周語萱 | 女(nǚ) | 2017/11/3 | 422823201711034469 | 中國(guó) | 2024024276 | 拉丁舞(wǔ) | 二級 | 85 | 2024/11/24 | |
史悅彤 | 女(nǚ) | 2017/4/25 | 422823201704254463 | 中國(guó) | 2024024277 | 拉丁舞(wǔ) | 一(yī)級 | 86 | 2024/11/24 | |
史悅彤 | 女(nǚ) | 2017/4/25 | 422823201704254463 | 中國(guó) | 2024024278 | 拉丁舞(wǔ) | 二級 | 86 | 一(yī)級 | 2024/11/24 |
餘佳玲 | 女(nǚ) | 2015/6/25 | 422823201506250023 | 中國(guó) | 2024024279 | 拉丁舞(wǔ) | 一(yī)級 | 85 | 2024/11/24 | |
餘佳玲 | 女(nǚ) | 2015/6/25 | 422823201506250023 | 中國(guó) | 2024024280 | 拉丁舞(wǔ) | 二級 | 85 | 一(yī)級 | 2024/11/24 |
史馨儀 | 女(nǚ) | 2012/9/20 | 422823201209204469 | 中國(guó) | 2024024281 | 拉丁舞(wǔ) | 六級 | 90 | 2024/11/24 | |
史馨儀 | 女(nǚ) | 2012/9/20 | 422823201209204469 | 中國(guó) | 2024024282 | 拉丁舞(wǔ) | 七級 | 90 | 六級 | 2024/11/24 |
張詩涵 | 女(nǚ) | 2013/8/13 | 422823201308132069 | 中國(guó) | 2024024283 | 拉丁舞(wǔ) | 六級 | 90 | 2024/11/24 | |
張詩涵 | 女(nǚ) | 2013/8/13 | 422823201308132069 | 中國(guó) | 2024024284 | 拉丁舞(wǔ) | 七級 | 90 | 六級 | 2024/11/24 |
許靈韻 | 女(nǚ) | 2014/4/30 | 422823201404300026 | 中國(guó) | 2024024285 | 拉丁舞(wǔ) | 六級 | 89 | 2024/11/24 | |
許靈韻 | 女(nǚ) | 2014/4/30 | 422823201404300026 | 中國(guó) | 2024024286 | 拉丁舞(wǔ) | 七級 | 89 | 六級 | 2024/11/24 |
李明(míng)花(huā) | 女(nǚ) | 2013/6/21 | 422823201306211126 | 中國(guó) | 2024024287 | 拉丁舞(wǔ) | 六級 | 82 | 2024/11/24 | |
李明(míng)花(huā) | 女(nǚ) | 2013/6/21 | 422823201306211126 | 中國(guó) | 2024024288 | 拉丁舞(wǔ) | 七級 | 82 | 六級 | 2024/11/24 |
宋睿琪 | 女(nǚ) | 2015/5/29 | 422823201505294462 | 中國(guó) | 2024024289 | 拉丁舞(wǔ) | 六級 | 84 | 2024/11/24 | |
宋睿琪 | 女(nǚ) | 2015/5/29 | 422823201505294462 | 中國(guó) | 2024024290 | 拉丁舞(wǔ) | 七級 | 84 | 六級 | 2024/11/24 |
李艾芯 | 女(nǚ) | 2015/2/10 | 422823201502104467 | 中國(guó) | 2024024291 | 拉丁舞(wǔ) | 五級 | 85 | 2024/11/24 | |
李艾芯 | 女(nǚ) | 2015/2/10 | 422823201502104467 | 中國(guó) | 2024024292 | 拉丁舞(wǔ) | 六級 | 85 | 五級 | 2024/11/24 |
許思涵 | 女(nǚ) | 2015/6/23 | 422823201506230225 | 中國(guó) | 2024024293 | 拉丁舞(wǔ) | 五級 | 90 | 2024/11/24 | |
許思涵 | 女(nǚ) | 2015/6/23 | 422823201506230225 | 中國(guó) | 2024024294 | 拉丁舞(wǔ) | 六級 | 90 | 五級 | 2024/11/24 |
田紫瑤 | 女(nǚ) | 2015/5/1 | 422823201505014483 | 中國(guó) | 2024024295 | 拉丁舞(wǔ) | 五級 | 85 | 2024/11/24 | |
田紫瑤 | 女(nǚ) | 2015/5/1 | 422823201505014483 | 中國(guó) | 2024024296 | 拉丁舞(wǔ) | 六級 | 85 | 五級 | 2024/11/24 |
劉佳欣 | 女(nǚ) | 2012/2/3 | 422823201202031120 | 中國(guó) | 2024024297 | 拉丁舞(wǔ) | 十級 | 90 | 2024/11/24 | |
曹馨予 | 女(nǚ) | 2010/1/7 | 422823201001074183 | 中國(guó) | 2024024298 | 拉丁舞(wǔ) | 十級 | 91 | 2024/11/24 | |
譚晶鑫 | 女(nǚ) | 2012/2/27 | 422823201202270025 | 中國(guó) | 2024024299 | 拉丁舞(wǔ) | 十級 | 89 | 2024/11/24 | |
許語婷 | 女(nǚ) | 2013/5/2 | 422823201305020221 | 中國(guó) | 2024024300 | 拉丁舞(wǔ) | 九級 | 85 | 2024/11/24 | |
許語婷 | 女(nǚ) | 2013/5/2 | 422823201305020221 | 中國(guó) | 2024024301 | 拉丁舞(wǔ) | 十級 | 85 | 九級 | 2024/11/24 |
雷欣瑜 | 女(nǚ) | 2012/8/15 | 422823201208150227 | 中國(guó) | 2024024302 | 拉丁舞(wǔ) | 九級 | 86 | 2024/11/24 | |
雷欣瑜 | 女(nǚ) | 2012/8/15 | 422823201208150227 | 中國(guó) | 2024024303 | 拉丁舞(wǔ) | 十級 | 86 | 九級 | 2024/11/24 |
陳譚欣 | 女(nǚ) | 2017/1/14 | 422823201701140022 | 中國(guó) | 2024024304 | 拉丁舞(wǔ) | 一(yī)級 | 89 | 2024/11/24 | |
馮君瑤 | 女(nǚ) | 2018/8/16 | 422823201808161149 | 中國(guó) | 2024024305 | 拉丁舞(wǔ) | 一(yī)級 | 88 | 2024/11/24 | |
周芳語 | 女(nǚ) | 2018/1/15 | 422823201801154464 | 中國(guó) | 2024024306 | 拉丁舞(wǔ) | 一(yī)級 | 89 | 2024/11/24 | |
胡梓煊 | 女(nǚ) | 2018/1/30 | 422823201801301129 | 中國(guó) | 2024024307 | 拉丁舞(wǔ) | 一(yī)級 | 85 | 2024/11/24 | |
田博文(wén) | 女(nǚ) | 2020/8/12 | 422823202008120028 | 中國(guó) | 2024024308 | 拉丁舞(wǔ) | 一(yī)級 | 86 | 2024/11/24 | |
陳沐恩 | 女(nǚ) | 2020/11/14 | 42282320201114256X | 中國(guó) | 2024024309 | 拉丁舞(wǔ) | 一(yī)級 | 84 | 2024/11/24 | |
朱彥穎 | 女(nǚ) | 2018/5/7 | 422823201805071121 | 中國(guó) | 2024024310 | 拉丁舞(wǔ) | 一(yī)級 | 86 | 2024/11/24 | |
向銳琪 | 女(nǚ) | 2018/12/2 | 422823201812021122 | 中國(guó) | 2024024311 | 拉丁舞(wǔ) | 一(yī)級 | 88 | 2024/11/24 | |
胡梓靜(jìng) | 女(nǚ) | 2019/10/11 | 422823201910111148 | 中國(guó) | 2024024312 | 拉丁舞(wǔ) | 一(yī)級 | 89 | 2024/11/24 | |
張淑宜 | 女(nǚ) | 2018/11/6 | 422823201811061122 | 中國(guó) | 2024024313 | 拉丁舞(wǔ) | 一(yī)級 | 90 | 2024/11/24 | |
譚靜(jìng)晗 | 女(nǚ) | 2020/3/1 | 422823202003012060 | 中國(guó) | 2024024314 | 拉丁舞(wǔ) | 一(yī)級 | 87 | 2024/11/24 | |
向美(měi)諾 | 女(nǚ) | 2018/10/16 | 422823201810161121 | 中國(guó) | 2024024315 | 拉丁舞(wǔ) | 一(yī)級 | 88 | 2024/11/24 | |
譚俊晞 | 女(nǚ) | 2017/10/13 | 42282320171013162X | 中國(guó) | 2024024316 | 拉丁舞(wǔ) | 一(yī)級 | 89 | 2024/11/24 | |
袁思淇 | 女(nǚ) | 2018/5/17 | 422823201805170648 | 中國(guó) | 2024024317 | 拉丁舞(wǔ) | 一(yī)級 | 87 | 2024/11/24 | |
曾佳欣 | 女(nǚ) | 2019/8/27 | 500237201908275809 | 中國(guó) | 2024024318 | 拉丁舞(wǔ) | 一(yī)級 | 86 | 2024/11/24 | |
向妍姗 | 女(nǚ) | 2016/11/20 | 422823201611200220 | 中國(guó) | 2024024319 | 拉丁舞(wǔ) | 三級 | 90 | 2024/11/24 | |
李亞彤 | 女(nǚ) | 2018/3/20 | 422823201803200022 | 中國(guó) | 2024024320 | 拉丁舞(wǔ) | 三級 | 89 | 2024/11/24 | |
雷梓依諾 | 女(nǚ) | 2017/12/2 | 422823201712020229 | 中國(guó) | 2024024321 | 拉丁舞(wǔ) | 三級 | 84 | 2024/11/24 | |
單姝言 | 女(nǚ) | 2017/6/29 | 422823201706291129 | 中國(guó) | 2024024322 | 拉丁舞(wǔ) | 三級 | 83 | 2024/11/24 | |
向雅涵 | 女(nǚ) | 2017/10/11 | 422823201710111127 | 中國(guó) | 2024024323 | 拉丁舞(wǔ) | 三級 | 84 | 2024/11/24 | |
徐梓涵 | 女(nǚ) | 2016/7/13 | 42282320160713112X | 中國(guó) | 2024024324 | 拉丁舞(wǔ) | 三級 | 90 | 2024/11/24 | |
徐夢琪 | 女(nǚ) | 2017/9/23 | 422823201709231121 | 中國(guó) | 2024024325 | 拉丁舞(wǔ) | 三級 | 89 | 2024/11/24 | |
宋依諾 | 女(nǚ) | 2016/5/17 | 422823201605170029 | 中國(guó) | 2024024326 | 拉丁舞(wǔ) | 三級 | 86 | 2024/11/24 | |
秦榮欣 | 女(nǚ) | 2016/12/6 | 422823201612060047 | 中國(guó) | 2024024327 | 拉丁舞(wǔ) | 三級 | 85 | 2024/11/24 | |
王景堂堂 | 女(nǚ) | 2017/1/19 | 42282320170119002X | 中國(guó) | 2024024328 | 拉丁舞(wǔ) | 三級 | 84 | 2024/11/24 | |
陳雨(yǔ)晨 | 女(nǚ) | 2014/7/24 | 430921201407240105 | 中國(guó) | 2024024329 | 拉丁舞(wǔ) | 五級 | 87 | 2024/11/24 | |
陳雨(yǔ)晨 | 女(nǚ) | 2014/7/24 | 430921201407240105 | 中國(guó) | 2024024330 | 拉丁舞(wǔ) | 六級 | 87 | 五級 | 2024/11/24 |
許園媛 | 女(nǚ) | 2015/8/18 | 422823201508180049 | 中國(guó) | 2024024331 | 拉丁舞(wǔ) | 五級 | 89 | 2024/11/24 | |
許園媛 | 女(nǚ) | 2015/8/18 | 422823201508180049 | 中國(guó) | 2024024332 | 拉丁舞(wǔ) | 六級 | 89 | 五級 | 2024/11/24 |
陳怡琳 | 女(nǚ) | 2014/2/6 | 422823201402060022 | 中國(guó) | 2024024333 | 拉丁舞(wǔ) | 六級 | 89 | 2024/11/24 | |
單慕瑾 | 女(nǚ) | 2014/12/16 | 422823201412161126 | 中國(guó) | 2024024334 | 拉丁舞(wǔ) | 六級 | 88 | 2024/11/24 | |
田钰涵 | 女(nǚ) | 2014/3/27 | 42282320140327206X | 中國(guó) | 2024024335 | 拉丁舞(wǔ) | 六級 | 84 | 2024/11/24 | |
劉雅涓 | 女(nǚ) | 2014/11/16 | 422823201411161124 | 中國(guó) | 2024024336 | 拉丁舞(wǔ) | 六級 | 85 | 2024/11/24 | |
張夢瑤 | 女(nǚ) | 2014/6/5 | 422823201406050243 | 中國(guó) | 2024024337 | 拉丁舞(wǔ) | 六級 | 86 | 2024/11/24 | |
魏夢菡 | 女(nǚ) | 2015/7/9 | 422823201507091626 | 中國(guó) | 2024024338 | 拉丁舞(wǔ) | 六級 | 90 | 2024/11/24 | |
曾夢怡 | 女(nǚ) | 2014/3/3 | 422823201403030044 | 中國(guó) | 2024024339 | 拉丁舞(wǔ) | 六級 | 89 | 2024/11/24 | |
桂雪(xuě)菲 | 女(nǚ) | 2014/8/8 | 422823201408081123 | 中國(guó) | 2024024340 | 拉丁舞(wǔ) | 六級 | 88 | 2024/11/24 | |
宋嘉琪 | 女(nǚ) | 2015/4/9 | 42282320150409002X | 中國(guó) | 2024024341 | 拉丁舞(wǔ) | 六級 | 87 | 2024/11/24 | |
楊佳彤 | 女(nǚ) | 2014/9/24 | 422823201409241168 | 中國(guó) | 2024024342 | 拉丁舞(wǔ) | 六級 | 86 | 2024/11/24 | |
稅梓萱 | 女(nǚ) | 2014/2/9 | 42282320140209162X | 中國(guó) | 2024024343 | 拉丁舞(wǔ) | 六級 | 87 | 2024/11/24 | |
劉菲菲 | 女(nǚ) | 2014/7/19 | 422823201407190029 | 中國(guó) | 2024024344 | 拉丁舞(wǔ) | 五級 | 89 | 2024/11/24 | |
陳亦菲 | 女(nǚ) | 2014/11/24 | 422823201411241124 | 中國(guó) | 2024024345 | 拉丁舞(wǔ) | 四級 | 92 | 2024/11/24 | |
陳亦菲 | 女(nǚ) | 2014/11/24 | 422823201411241124 | 中國(guó) | 2024024346 | 拉丁舞(wǔ) | 五級 | 92 | 四級 | 2024/11/24 |
武夢婕 | 女(nǚ) | 2015/9/11 | 422823201509110026 | 中國(guó) | 2024024347 | 拉丁舞(wǔ) | 四級 | 90 | 2024/11/24 | |
武夢婕 | 女(nǚ) | 2015/9/11 | 422823201509110026 | 中國(guó) | 2024024348 | 拉丁舞(wǔ) | 五級 | 90 | 四級 | 2024/11/24 |
向王薇 | 女(nǚ) | 2014/5/30 | 422823201405301127 | 中國(guó) | 2024024349 | 拉丁舞(wǔ) | 四級 | 90 | 2024/11/24 | |
向王薇 | 女(nǚ) | 2014/5/30 | 422823201405301127 | 中國(guó) | 2024024350 | 拉丁舞(wǔ) | 五級 | 90 | 四級 | 2024/11/24 |
朱可(kě)馨 | 女(nǚ) | 2015/6/2 | 422823201506020623 | 中國(guó) | 2024024351 | 拉丁舞(wǔ) | 四級 | 90 | 2024/11/24 | |
朱可(kě)馨 | 女(nǚ) | 2015/6/2 | 422823201506020623 | 中國(guó) | 2024024352 | 拉丁舞(wǔ) | 五級 | 90 | 四級 | 2024/11/24 |
江舒媛 | 女(nǚ) | 2014/1/11 | 422823201401111123 | 中國(guó) | 2024024353 | 拉丁舞(wǔ) | 五級 | 88 | 2024/11/24 | |
江舒媛 | 女(nǚ) | 2014/1/11 | 422823201401111123 | 中國(guó) | 2024024354 | 拉丁舞(wǔ) | 六級 | 88 | 五級 | 2024/11/24 |
董佳妍 | 女(nǚ) | 2014/11/23 | 422823201411231129 | 中國(guó) | 2024024355 | 拉丁舞(wǔ) | 五級 | 90 | 2024/11/24 | |
冉可(kě)馨 | 女(nǚ) | 2015/10/21 | 422823201510210227 | 中國(guó) | 2024024356 | 拉丁舞(wǔ) | 三級 | 88 | 2024/11/24 | |
武藝昕 | 女(nǚ) | 2017/7/6 | 422823201707060023 | 中國(guó) | 2024024357 | 拉丁舞(wǔ) | 二級 | 90 | 2024/11/24 | |
武藝昕 | 女(nǚ) | 2017/7/6 | 422823201707060023 | 中國(guó) | 2024024358 | 拉丁舞(wǔ) | 三級 | 90 | 二級 | 2024/11/24 |
錢(qián)多(duō)多(duō) | 女(nǚ) | 2016/1/13 | 429021201601130521 | 中國(guó) | 2024024359 | 拉丁舞(wǔ) | 三級 | 90 | 2024/11/24 | |
張琦繁 | 女(nǚ) | 2013/4/5 | 422823201304050023 | 中國(guó) | 2024024360 | 拉丁舞(wǔ) | 九級 | 89 | 2024/11/24 | |
張琦繁 | 女(nǚ) | 2013/4/5 | 422823201304050023 | 中國(guó) | 2024024361 | 拉丁舞(wǔ) | 十級 | 89 | 九級 | 2024/11/24 |
張珑譯 | 女(nǚ) | 2013/4/25 | 422823201304250025 | 中國(guó) | 2024024362 | 拉丁舞(wǔ) | 九級 | 90 | 2024/11/24 | |
張珑譯 | 女(nǚ) | 2013/4/25 | 422823201304250025 | 中國(guó) | 2024024363 | 拉丁舞(wǔ) | 十級 | 90 | 九級 | 2024/11/24 |
董瑞曦 | 女(nǚ) | 2013/8/16 | 422823201308161126 | 中國(guó) | 2024024364 | 拉丁舞(wǔ) | 九級 | 91 | 2024/11/24 | |
董瑞曦 | 女(nǚ) | 2013/8/16 | 422823201308161126 | 中國(guó) | 2024024365 | 拉丁舞(wǔ) | 十級 | 91 | 2024/11/24 | |
周芳蕊 | 女(nǚ) | 2011/9/15 | 422823201109154468 | 中國(guó) | 2024024366 | 拉丁舞(wǔ) | 九級 | 89 | 2024/11/24 | |
周芳蕊 | 女(nǚ) | 2011/9/15 | 422823201109154468 | 中國(guó) | 2024024367 | 拉丁舞(wǔ) | 十級 | 89 | 2024/11/24 | |
施夢琳 | 女(nǚ) | 2011/3/28 | 422823201103284480 | 中國(guó) | 2024024368 | 拉丁舞(wǔ) | 九級 | 88 | 2024/11/24 | |
施夢琳 | 女(nǚ) | 2011/3/28 | 422823201103284480 | 中國(guó) | 2024024369 | 拉丁舞(wǔ) | 十級 | 88 | 2024/11/24 | |
譚钰烯 | 女(nǚ) | 2013/1/9 | 422823201301090046 | 中國(guó) | 2024024370 | 拉丁舞(wǔ) | 九級 | 88 | 2024/11/24 | |
譚钰烯 | 女(nǚ) | 2013/1/9 | 422823201301090046 | 中國(guó) | 2024024371 | 拉丁舞(wǔ) | 十級 | 88 | 2024/11/24 | |
胡夢涵 | 女(nǚ) | 2013/11/5 | 422823201311051147 | 中國(guó) | 2024024372 | 拉丁舞(wǔ) | 七級 | 87 | 2024/11/24 | |
胡夢涵 | 女(nǚ) | 2013/11/5 | 422823201311051147 | 中國(guó) | 2024024373 | 拉丁舞(wǔ) | 八級 | 87 | 2024/11/24 | |
宋欣容 | 女(nǚ) | 2013/8/12 | 422823201308120025 | 中國(guó) | 2024024374 | 拉丁舞(wǔ) | 七級 | 89 | 2024/11/24 | |
宋欣容 | 女(nǚ) | 2013/8/12 | 422823201308120025 | 中國(guó) | 2024024375 | 拉丁舞(wǔ) | 八級 | 89 | 2024/11/24 | |
王雨(yǔ)鑫 | 女(nǚ) | 2012/8/24 | 422823201208241620 | 中國(guó) | 2024024376 | 拉丁舞(wǔ) | 七級 | 83 | 2024/11/24 | |
王雨(yǔ)鑫 | 女(nǚ) | 2012/8/24 | 422823201208241620 | 中國(guó) | 2024024377 | 拉丁舞(wǔ) | 八級 | 83 | 2024/11/24 | |
