
| 序号 | 姓名 |
性 别 |
出生(shēng)年(nián)月(yuè₩δ) | 所在地(dì) | 考試科(kē)目 | 考試成績 | 級别 |
綜合 成績 |
||||||
| 拉丁 | 摩登 | 中國(guó)舞(wǔ) | C | R | J | S | P | |||||||
| 2020005123 | 黃(huáng)晨晰 | 女(nǚ) | 2012.09.23 | 伽貝爾藝術(shù)中心 | √ | 84 | 二級 | |||||||
| 2020005124 | 冷(lěng)雨(yǔ)晨 •✘← | 女(nǚ) | 2012.08.25 | 伽貝爾藝術(shù)中心 | √ | 86 | 二級 | |||||||
| 2020005125 | 張譯允 | 女(nǚ) | 2014.03.24 | 伽貝爾藝術(shù)中心 | √ | 84 | 二級 | |||||||
| 2020005126 | 程麗(lì)心 | 女(nǚ) | 2013.11.18 | 伽貝爾藝術(shù)中心 | √ | 85 | 二級 | |||||||
| 2020005127 | 霍芷亦 | 女(nǚ) | 2012.08.20 | 伽貝爾藝術(shù)中心 | √ | 85 | 二級 | |||||||
| 2020005128 | 雷博涵 | 女(nǚ) | 2012.03.02 | 伽貝爾藝術(shù)中心 | √ | 85 | 二級 | |||||||
| 2020005129 | 張洛銥 | 女(nǚ) | 2012.02.27 | 伽貝爾藝術(shù)中心 | √ | 84 | 二級 | |||||||
| 2020005130 | 李梓馨 | 女(nǚ) | 2013.08.04 | 伽貝爾藝術(shù)中心 | √ | 84 | 二級 | |||||||
| 2020005131 | 劉語彤 | 女(nǚ) | 2013.06.08 | 伽貝爾藝術(shù)中心 | √ | 85 | 二級 | |||||||
| 2020005132 | 王梓嬌 | 女(nǚ) | 2013.08.17 | 伽貝爾藝術(shù)中心 | √ | 85 | 二級 | |||||||
| 2020005133 | 郭成蹊 | 女(nǚ) | 2012.08.30 | 伽貝爾藝術(shù)中心 | √ | 84 | 二級 | |||||||
| 2020005134 | 田晨希 | 女(nǚ) | 2012.03.09 | 伽貝爾藝術(shù)中心 | √ | 86 | 二級 | |||||||
| 2020005135 | 吳晗玥 | 女(nǚ) | 2012.10.27 | 伽貝爾藝術(shù)中心 | √ | 85 | 二級 | |||||||
| 2020005136 | 餘瑾然 | 女(nǚ) | 2013.02.18 | 伽貝爾藝術(shù)中心 | √ | 86 | 二級 | |||||||
| 2020005137 | 張牧雲 | 女(nǚ) | 2012.08.08 | 伽貝爾藝術(shù)中心 | √ | 83 | 二級 | |||||||
| 2020005138 | 陳沛婷 | 女(nǚ) | 2012.03.26 | 伽貝爾藝術(shù)中心 | √ | 84 | 二級 | |||||||
| 2020005139 | 馬佳琪 | 女(nǚ) | 2011.08.25 | 伽貝爾藝術(shù)中心 | √ | 84 | 二級 | |||||||
| 2020005140 | 周萌琦 | 女(nǚ) | 2013.03.25 | 伽貝爾藝術(shù)中心 | √ | 85 | 二級 | |||||||
| 2020005141 | 葉靜(jìng)萱 | 女(nǚ) | 2012.07.04 | 伽貝爾藝術(shù)中心 | √ | 83 | 二級 | |||||||
| 2020005142 | 薛淑月(yuè) | 女(nǚ) | 2011.10.28 | 伽貝爾藝術(shù)中心 | √ | 83 | 二級 | |||||||
| 2020005143 | 馬悅涵 | 女(nǚ) | 2013.03.30 | 伽貝爾藝術(shù)中心 | √ | 83 | 二級 | |||||||
| 2020005144 | 李奕霏 | 女(nǚ) | 2011.10.04 | 伽貝爾藝術(shù)中心 | √ | 86 | 二級 | |||||||
| 2020005145 | 何晗菲 | 女(nǚ) | 2012.11.19 | 伽貝爾藝術(shù)中心 ♠δ | √ | 86 | 二級 | |||||||
| 2020005146 | 黃(huáng)雅宸 | 女(nǚ) | 2012.11.23 | 伽貝爾藝術(shù)中心 | √ | 86 | 二級 | |||||||
| 2020005147 | 劉詩怡 | 女(nǚ) | 2013.05.17 | 伽貝爾藝術(shù)中心 | √ | 86 | 二級 | |||||||
| 2020005148 | 李欣怡 | 女(nǚ) | 2012.09.22 | 伽貝爾藝術(shù)中心 | √ | 85 | 二級 | |||||||
| 2020005149 | 楊詩瑤 | 女(nǚ) | 2012.10.06 | 伽貝爾藝術(shù)中心 | √ | 85 | 二級 | |||||||
| 2020005150 | 王雨(yǔ)馨 | 女(nǚ) | 2013.09.08 | 伽貝爾藝術(shù)中心 | √ | 88 | 88 | 四級 | ||||||
| 2020005151 | 梁逸菲 | 女(nǚ) | 2012.11.15 | 伽貝爾藝術(shù)中心 | √ | 91 | 90 | 四級 | ||||||
| 2020005152 | 陳可(kě)為(wèi) | 女(nǚ) | 2014.02.05 | 伽貝爾藝術(shù)中心 | √ | 90 | 90 | 四級 | ||||||
| 2020005153 | 楊悅淇 | 女(nǚ) | 2012.03.27 | 伽貝爾藝術(shù)中心 | √ | 90 | 89 | 四級 | ||||||
| 2020005154 | 黃(huáng)淩钰 | 女(nǚ) | 2013.02.20 | 伽貝爾藝術(shù)中心 | √ | 89 | 89 | 四級 | ||||||
| 2020005155 | 張芷萱 | 女(nǚ) | 2013.08.07 | 伽貝爾藝術(shù)中心 | √ | 91 | 90 | 四級 | ||||||
| 2020005156 | 楊熙然 | 女(nǚ) | 2012.04.09 | 伽貝爾藝術(shù)中心 | √ | 92 | 91 | 四級 | ||||||
| 2020005157 | 黃(huáng)欣怡 | 女(nǚ) | 2013.01.25 | 伽貝爾藝術(shù)中心 | √ | 89 | 88 | 四級 | ||||||
| 2020005158 | 華梓溪 | 女(nǚ) | 2013.05.19 | 伽貝爾藝術(shù)中心 | √ | 85 | 三級 | |||||||
| 2020005159 | 陳子(zǐ)涵 | 女(nǚ) | 2012.01.03 | 伽貝爾藝術(shù)中心 | √ | 83 | 三級 | |||||||
| 2020005160 | 周紫涵 | 女(nǚ) | 2011.12.19 | 伽貝爾藝術(shù)中心 | √ | 82 | 三級 | |||||||
| 2020005161 | 張詠晨 | 女(nǚ) | 2010.07.20 | 伽貝爾藝術(shù)中心 | √ | 82 | 三級 | |||||||
| 2020005162 | 王夕瑤 | 女(nǚ) | 2014.10.28 | 伽貝爾藝術(shù)中心 | √ | 83 | 三級 | |||||||
| 2020005163 | 闵嘉怡 | 女(nǚ) | 2011.04.11 | 伽貝爾藝術(shù)中心 | √ | 83 | 三級 | |||||||
| 2020005164 | 劉予涵 | 女(nǚ) | 2011.03.07 | 伽貝爾藝術(shù)中心 $ | √ | 87 | 三級 | |||||||
| 2020005165 | 王可(kě)馨 | 女(nǚ) | 2012.04.11 | 伽貝爾藝術(shù)中心 | √ | 88 | 二級 | |||||||
| 2020005166 | 餘依澄 | 女(nǚ) | 2012.08.24 | 伽貝爾藝術(shù)中心 | √ | 89 | 三級 | |||||||
| 2020005167 | 廖若辰 | 女(nǚ) | 2012.04.06 | 伽貝爾藝術(shù)中心 | √ | 90 | 三級 | |||||||
| 2020005168 | 江宇涵 | 女(nǚ) | 2012.07.23 | 伽貝爾藝術(shù)中心 | √ | 90 | 三級 | |||||||
| 2020005169 | 王梓骁 | 女(nǚ) | 2012.08.07 | 伽貝爾藝術(shù)中心 | √ | 87 | 三級 | |||||||
| 2020005170 | 王雯钰 | 女(nǚ) | 2013.02.16 | 伽貝爾藝術(shù)中心 | √ | 88 | 三級 | |||||||
| 2020005171 | 黃(huáng)雨(yǔ)齊 | 女(nǚ) | 2011.12.03 | 伽貝爾藝術(shù)中心 | √ | 88 | 三級 | |||||||
| 2020005172 | 朱曉穎 | 女(nǚ) | 2012.06.11 | 伽貝爾藝術(shù)中心 | √ | 88 | 三級 | |||||||
| 2020005173 | 賀品涵 | 女(nǚ) | 2011.11.08 | 伽貝爾藝術(shù)中心 | √ | 88 | 三級 | |||||||
| 2020005174 | 李心怡 | 女(nǚ) | 2013.03.01 | 伽貝爾藝術(shù)中心 | √ | 88 | 三級 | |||||||
| 2020005175 | 何鑫 | 女(nǚ) | 2009.01.11 | 伽貝爾藝術(shù)中心 | √ | 89 | 三級 | |||||||
| 2020005176 | 張智美(měi) | 女(nǚ) | 2012.05.20 | 伽貝爾藝術(shù)中心 | √ | 87 | 三級 | |||||||
| 2020005177 | 袁璟文(wén) | 女(nǚ) | 2010.07.20 | 伽貝爾藝術(shù)中心 | √ | 88 | 三級 | |||||||
| 2020005178 | 陳琦妍 | 女(nǚ) | 2009.12.21 | 伽貝爾藝術(shù)中心 | √ | 86 | 87 | 四級 | ||||||
| 2020005179 | 劉晨安妮 | 女(nǚ) | 2011.01.05 | 伽貝爾藝術(shù)中心 | √ | 87 | 87 | 五級 | ||||||
| 2020005180 | 梅桓歌(gē) | 女(nǚ) | 2010.04.21 | 伽貝爾藝術(shù)中心 | √ | 88 | 87 | 五級 | ||||||
| 2020005181 | 邵莊藝 | 女(nǚ) | 2013.01.11 | 伽貝爾藝術(shù)中心 | √ | 88 | 87 | 五級 | ||||||
| 2020005182 | 孔靈犀 | 女(nǚ) | 2009.09.30 | 伽貝爾藝術(shù)中心 | √ | 87 | 87 | 五級 | ||||||
| 2020005183 | 汪筠童 | 女(nǚ) | 2011.01.01 | 伽貝爾藝術(shù)中心 | √ | 87 | 88 | 五級 | ||||||
| 2020005184 | 林(lín)星語 | 女(nǚ) | 2009.07.15 | 伽貝爾藝術(shù)中心 | √ | 87 | 88 | 五級 | ||||||
| 2020005185 | 郭銘洋 | 女(nǚ) | 2012.07.14 | 伽貝爾藝術(shù)中心 | √ | 87 | 87 | 五級 | ||||||
| 2020005186 | 李馨蕊 | 女(nǚ) | 2010.09.09 | 伽貝爾藝術(shù)中心 | √ | 87 | 87 | 五級 | ||||||
| 2020005187 | 楊昕銘 | 女(nǚ) | 2011.12.23 | 伽貝爾藝術(shù)中心 | √ | 87 | 87 | 五級 | ||||||
| 2020005188 | 陳子(zǐ)涵 | 女(nǚ) | 2010.04.28 | 伽貝爾藝術(shù)中心 | √ | 87 | 87 | 86 | 六級 | |||||
| 2020005189 | 馬卓汐 | 女(nǚ) | 2010.08.16 | 伽貝爾藝術(shù)中心 | √ | 88 | 88 | 87 | 六級 | |||||
| 2020005190 | 胡羽琦 | 女(nǚ) | 2008.04.07 | 伽貝爾藝術(shù)中心 | √ | 88 | 88 | 87 | 六級 | |||||
| 2020005191 | 餘玲君 | 女(nǚ) | 2010.02.05 | 伽貝爾藝術(shù)中心 | √ | 88 | 87 | 86 | 六級 | |||||
| 2020005192 | 秦聖雪(xuě) | 女(nǚ) | 2009.01.28 | 伽貝爾藝術(shù)中心 | √ | 87 | 87 | 86 | 六級 | |||||
| 2020005193 | 錢(qián)雅琪 | 女(nǚ) | 2012.03.16 | 伽貝爾藝術(shù)中心 | √ | 87 | 86 | 84 | 六級 | |||||
| 2020005194 | 楊瑾飒 | 女(nǚ) | 2012.07.03 | 伽貝爾藝術(shù)中心 | √ | 88 | 88 | 85 | 六級 | |||||
| 2020005195 | 張沁瑤 | 女(nǚ) | 2012.03.26 | 伽貝爾藝術(shù)中心 | √ | 88 | 87 | 85 | 六級 | |||||
| 2020005196 | 周恩祎 | 女(nǚ) | 2012.06.15 | 伽貝爾藝術(shù)中心 | √ | 87 | 87 | 85 | 六級 | |||||
| 2020005197 | 熊怡婷 | 女(nǚ) | 2011.01.28 | 伽貝爾藝術(shù)中心 | √ | 86 | 86 | 84 | 六級 | |||||
| 2020005198 | 張逸涵 | 女(nǚ) | 2011.07.02 | 伽貝爾藝術(shù)中心 | √ | 87 | 86 | 84 | 六級 | |||||
| 2020005199 | 李怡霏 | 女(nǚ) | 2011.01.27 | 伽貝爾藝術(shù)中心 | √ | 87 | 86 | 85 | 六級 | |||||
| 2020005200 | 吳宇晴 | 女(nǚ) | 2011.05.10 | 伽貝爾藝術(shù)中心 | √ | 87 | 86 | 85 | 六級 | |||||
| 2020005201 | 申晨甯 | 女(nǚ) | 2011.04.13 | 伽貝爾藝術(shù)中心 | √ | 86 | 86 | 85 | 六級 | |||||
| 2020005202 | 黃(huáng)祺絡 | 女(nǚ) | 2011.10.18 | 伽貝爾藝術(shù)中心 | √ | 87 | 85 | 83 | 六級 | |||||
| 2020005203 | 陶羽涵 | 女(nǚ) | 2011.03.22 | 伽貝爾藝術(shù)中心 | √ | 87 | 85 | 83 | 七級 | |||||
| 2020005204 | 楊雲迪 | 女(nǚ) | 2011.11.09 | 伽貝爾藝術(shù)中心 | √ | 86 | 85 | 85 | 七級 | |||||
| 2020005205 | 管宇星 | 女(nǚ) | 2011.09.05 | 伽貝爾藝術(shù)中心 | √ | 87 | 86 | 85 | 七級 | |||||
| 2020005206 | 程意涵 | 女(nǚ) | 2011.03.01 | 伽貝爾藝術(shù)中心 | √ | 89 | 89 | 86 | 七級 | |||||
| 2020005207 | 駱語 | 女(nǚ) | 2014.02.25 | 伽貝爾藝術(shù)中心 | √ | 90 | 89 | 87 | 七級 | |||||
| 2020005208 | 丁詩薇 | 女(nǚ) | 2010.02.10 | 伽貝爾藝術(shù)中心 | √ | 90 | 89 | 86 | 七級 | |||||
| 2020005209 | 簡辰奧 | 女(nǚ) | 2008.11.07 | 伽貝爾藝術(shù)中心 | √ | 91 | 90 | 86 | 85 | 八級 | ||||
| 2020005210 | 沈欣盈 | 女(nǚ) | 2008.06.22 | 伽貝爾藝術(shù)中心 | √ | 91 | 90 | 86 | 85 | 九級 | ||||
掃碼關注抖音(yīn)号
微(wēi)信公衆号