
| 序号 | 姓名 |
性 别 |
出生(shēng)年(nián)月(yuè) | 所在地(dì) | 考試科(kē)目 | 考試成績 | 級别 |
綜合 成績 |
||||||
| 拉丁 | 摩登 | 中國(guó)舞(wǔ) λ™ | C | R | J | S | P | |||||||
| 2020005211 | 汪璟涵 | 女(nǚ) | 2012/10/11 | 圓夢舞(wǔ)蹈 | √ | 89 | 一(yī)、二級 | |||||||
| 2020005212 | 彭梓妍 | 女(nǚ) | 2014/10/29 | 圓夢舞(wǔ)蹈 | √ | 88 | 一(yī)、二級 | |||||||
| 2020005213 | 陳思彤 | 女(nǚ) | 2013/12/28 | 圓夢舞(wǔ)蹈 | √ | 86 | 一(yī)、二級 | |||||||
| 2020005214 | 陳靜(jìng)怡 | 女(nǚ) | 2013/9/3 | 圓夢舞(wǔ)蹈 | √ | 85 | 一(yī)、二級 | |||||||
| 2020005215 | 梅詩晗 | 女(nǚ) | 2012/12/22 | 圓夢舞(wǔ)蹈 | √ | 85 | 一(yī)、二級 | |||||||
| 2020005216 | 李雯菲 | 女(nǚ) | 2013/12/18 | 圓夢舞(wǔ)蹈 | √ | 85 | 一(yī)、二級 | |||||||
| 2020005217 | 孫佳怡 | 女(nǚ) | 2012/10/29 | 圓夢舞(wǔ)蹈 | √ | 84 | 一(yī)、二級 | |||||||
| 2020005218 | 杜紫琦 | 女(nǚ) | 2013/1/24 | 圓夢舞(wǔ)蹈 | √ | 85 | 一(yī)、二級 | |||||||
| 2020005219 | 劉馨蕊 | 女(nǚ) | 2015/1/3 | 圓夢舞(wǔ)蹈 | √ | 86 | 一(yī)、二級 | |||||||
| 2020005220 | 彭之晴 | 女(nǚ) | 2014/3/18 | 圓夢舞(wǔ)蹈 | √ | 86 | 一(yī)、二級 | |||||||
| 2020005221 | 汪陳淋 | 男(nán) | 2013/6/12 | 圓夢舞(wǔ)蹈 | √ | 85 | 一(yī)、二級 | |||||||
| 2020005222 | 駱晨希 | 女(nǚ) | 2014/3/9 | 圓夢舞(wǔ)蹈 | √ | 87 | 一(yī)、二級 | |||||||
| 2020005223 | 王子(zǐ)鳴 | 男(nán) | 2011/2/3 | 圓夢舞(wǔ)蹈 | √ | 88 | 88 | 三、四級 | ||||||
| 2020005224 | 張語潔 | 女(nǚ) | 2011/2/13 | 圓夢舞(wǔ)蹈 | √ | 87 | 89 | 三、四級 | ||||||
| 2020005225 | 王一(yī)鳴 | 男(nán) | 2006/12/12 | 圓夢舞(wǔ)蹈 | √ | 88 | 89 | 三、四級 | ||||||
| 2020005226 | 鐘(zhōng)淩萱 | 女(nǚ) | 2012/7/4 | 圓夢舞(wǔ)蹈 | √ | 87 | 86 | 三、四級 | ||||||
| 2020005227 | 陳思琪 | 女(nǚ) | 2011/5/26 | 圓夢舞(wǔ)蹈 | √ | 87 | 86 | 三、四級 | ||||||
| 2020005228 | 梅钰冰 | 女(nǚ) | 2008/3/20 | 圓夢舞(wǔ)蹈 | √ | 86 | 85 | 三、四級 | ||||||
| 2020005229 | 謝(xiè)奕 | 女(nǚ) | 2009/9/22 | 圓夢舞(wǔ)蹈 | √ | 88 | 89 | 三、四級 | ||||||
| 2020005230 | 李如(rú)龍 | 男(nán) | 2010/1/7 | 圓夢舞(wǔ)蹈 | √ | 88 | 89 | 三、四級 | ||||||
| 2020005231 | 石雨(yǔ)微(wēi) | 女(nǚ) | 2010/1/3 | 圓夢舞(wǔ)蹈 | √ | 87 | 86 | 三、四級 | ||||||
| 2020005232 | 張思萌 | 女(nǚ) | 2010/1/9 | 圓夢舞(wǔ)蹈 | √ | 86 | 85 | 三、四級 | ||||||
| 2020005233 | 鄒芷妍 | 女(nǚ) | 2011/6/6 | 圓夢舞(wǔ)蹈 | √ | 85 | 85 | 三、四級 | ||||||
| 2020005234 | 王韋 | 女(nǚ) | 2008/4/23 | 圓夢舞(wǔ)蹈 | √ | 85 | 85 | 一(yī)、二、三、四級 £ " | ||||||
| 2020005235 | 萬苡彤 | 女(nǚ) | 2014/6/18 | 天成 | √ | 89 | 一(yī)級 | |||||||
| 2020005236 | 徐若曦 | 女(nǚ) | 2013/8/23 | 天成 | √ | 90 | 一(yī)級 | |||||||
| 2020005237 | 張梓妍 | 女(nǚ) | 2014/8/13 | 天成 | √ | 89 | 一(yī)級 | |||||||
| 2020005238 | 賀澤文(wén) | 女(nǚ) | 2016/5/4 | 天成 | √ | 88 | 一(yī)級 | |||||||
| 2020005239 | 胡雨(yǔ)欣 | 女(nǚ) | 2015/11/10 | 天成 | √ | 86 | 一(yī)級 | |||||||
| 2020005240 | 萬紫涵 | 女(nǚ) | 2015/3/1 | 天成 | √ | 86 | 一(yī)級 | |||||||
| 2020005241 | 童陽 | 女(nǚ) | 2011/6/6 | 天成 | √ | 87 | 一(yī)級 | |||||||
| 2020005242 | 汪美(měi)琳 | 女(nǚ) | 2009/7/26 | 天成 | √ | 88 | 一(yī)級 | |||||||
| 2020005243 | 何雨(yǔ)宸 | 女(nǚ) | 2010/10/5 | 天成 | √ | 87 | 一(yī)級 | |||||||
| 2020005244 | 童佳瑤 | 女(nǚ) | 2012/10/17 | 天成 | √ | 86 | 一(yī)級 | |||||||
| 2020005245 | 王欣逸 | 女(nǚ) | 2013/10/5 | 天成 | √ | 85 | 一(yī)級 | |||||||
| 2020005246 | 謝(xiè)紫嫣 | 女(nǚ) | 2011/3/16 | 天成 | √ | 86 | 一(yī)級 | |||||||
| 2020005247 | 萬餘暢 | 女(nǚ) | 2011/10/29 | 天成 | √ | 86 | 一(yī)級 | |||||||
| 2020005248 | 汪芷涵 | 女(nǚ) | 2015/5/25 | 天成 | √ | 84 | 84 | 四級 | ||||||
| 2020005249 | 萬夢甯 | 女(nǚ) | 2013/12/11 | 天成 | √ | 88 | 86 | 四級 | ||||||
| 2020005250 | 庫睿琪 | 女(nǚ) | 2014/11/24 | 天成 | √ | 86 | 85 | 四級 | ||||||
| 2020005251 | 範躍骞 | 女(nǚ) | 2012/12/13 | 天成 | √ | 86 | 84 | 四級 | ||||||
| 2020005252 | 萬彤樂(yuè) | 女(nǚ) | 2013/9/22 | 天成 | √ | 85 | 84 | 四級 | ||||||
| 2020005253 | 童秋妍 | 女(nǚ) | 2011/10/6 | 天成 | √ | 87 | 85 | 四級 | ||||||
| 2020005254 | 金(jīn)沛瑤 | 女(nǚ) | 2014/9/2 | 天成 | √ | 88 | 86 | 四級 | ||||||
| 2020005255 | 程梓萱 | 女(nǚ) | 2013/1/22 | 天成 | √ | 86 | 84 | 四級 | ||||||
| 2020005256 | 施宇樂(yuè) | 男(nán) | 2012/11/8 | 天成 | √ | 85 | 84 | 四級 | ||||||
| 2020005257 | 萬錦萱 | 女(nǚ) | 2012/1/15 | 天成 | √ | 87 | 86 | 四級 | ||||||
| 2020005258 | 馮文(wén)夢 | 女(nǚ) | 2011/8/21 | 天成 | √ | 87 | 85 | 四級 | ||||||
| 2020005259 | 童心越 | 女(nǚ) | 2012/2/23 | 天成 | √ | 84 | 85 | 四級 | ||||||
| 2020005260 | 汪夢潔 | 女(nǚ) | 2010/8/19 | 天成 | √ | 86 | 87 | 四級 | ||||||
| 2020005261 | 黃(huáng)雨(yǔ)曦 ≤→₩→ | 女(nǚ) | 2010/11/26 | 天成 | √ | 89 | 87 | 四級 | ||||||
| 2020005262 | 徐欣蕊 | 女(nǚ) | 2011/2/8 | 天成 | √ | 86 | 86 | 四級 | ||||||
| 2020005263 | 胡峻熙 | 男(nán) | 2011/10/31 | 天成 | √ | 85 | 84 | 四級 | ||||||
| 2020005264 | 萬怡 | 女(nǚ) | 2010/11/7 | 天成 | √ | 85 | 84 | 三、四級 | ||||||
| 2020005265 | 童紫瑤 | 女(nǚ) | 2012/10/17 | 天成 | √ | 87 | 85 | 83 | 六級 | |||||
| 2020005266 | 陳佩妍 | 女(nǚ) | 2011/3/4 | 天成 | √ | 86 | 84 | 83 | 六級 | |||||
| 2020005267 | 程佳萱 | 女(nǚ) | 2012/7/6 | 天成 | √ | 87 | 86 | 86 | 84 | 七級 | ||||
| 2020005268 | 黃(huáng)思琪 | 女(nǚ) | 2010/6/10 | 天成 | √ | 88 | 87 | 87 | 84 | 五、六、七級 | ||||
| 2020005269 | 萬子(zǐ)珑 | 女(nǚ) | 2010/11/2 | 天成 | √ | 86 | 85 | 87 | 83 | 七級 | ||||
| 2020005270 | 吳思琪 | 女(nǚ) | 2010/1/24 | 天成 | √ | 86 | 85 | 88 | 83 | 七級 | ||||
| 2020005271 | 範柏林(lín) | 女(nǚ) | 2008/11/10 | 天成 | √ | 87 | 86 | 88 | 82 | 七級 | ||||
| 2020005272 | 萬優 | 女(nǚ) | 2008/1/13 | 天成 | √ | 86 | 84 | 87 | 82 | 七級 | ||||
| 2020005273 | 李欣妍 | 女(nǚ) | 2010/11/15 | 天成 | √ | 86 | 90 | 89 | 88 | 七級 | ||||
| 2020005274 | 霍舒雅 | 女(nǚ) | 2009/10/15 | 天成 | √ | 91 | 91 | 92 | 90 | 七級 | ||||
| 2020005275 | 程雨(yǔ)桐 | 女(nǚ) | 2008/10/29 | 天成 | √ | 88 | 90 | 89 | 88 | 七級 | ||||
| 2020005276 | 童思琴 | 女(nǚ) | 2011/1/21 | 天成 | √ | 86 | 85 | 85 | 83 | 七級 | ||||
| 2020005277 | 沈佳琪 | 女(nǚ) | 2008/12/15 | 天成 | √ | 85 | 86 | 87 | 83 | 七級 | ||||
| 2020005278 | 萬思怡 | 女(nǚ) | 2011/4/29 | 天成 | √ | 90 | 88 | 88 | 84 | 六、七級 | ||||
| 2020005279 | 謝(xiè)祚糖 | 女(nǚ) | 2011/1/4 | 天成 | √ | 87 | 86 | 86 | 84 | 六、七級 | ||||
| 2020005280 | 聶詩緣 | 女(nǚ) | 2009/5/25 | 天成 | √ | 87 | 88 | 86 | 85 | 六、七級 | ||||
| 2020005281 | 汪宇晨 | 女(nǚ) | 2009/6/3 | 天成 | √ | 86 | 87 | 88 | 82 | 六、七級 | ||||
| 2020005282 | 陳思彤 | 女(nǚ) | 2009/8/21 | 天成 | √ | 86 | 88 | 90 | 88 | 六、七級 | ||||
| 2020005283 | 王顔玉 | 女(nǚ) | 2013/7/23 | 星藝舞(wǔ)蹈 | √ | 86 | 一(yī)、二級 | |||||||
| 2020005284 | 王夢熙 | 女(nǚ) | 2011/1/17 | 星藝舞(wǔ)蹈 | √ | 88 | 一(yī)、二級 | |||||||
| 2020005285 | 周思琪 | 女(nǚ) | 2011/1/24 | 星藝舞(wǔ)蹈 | √ | 87 | 一(yī)、二級 | |||||||
| 2020005286 | 吳思茹 | 女(nǚ) | 2010/8/24 | 星藝舞(wǔ)蹈 | √ | 86 | 一(yī)、二級 | |||||||
| 2020005287 | 程子(zǐ)涵 | 女(nǚ) | 2013/8/8 | 星藝舞(wǔ)蹈 | √ | 86 | 一(yī)、二級 | |||||||
| 2020005288 | 萬瑾萱 | 女(nǚ) | 2015/10/3 | 天成 | √ | 一(yī)級 | 88 | |||||||
| 2020005289 | 胡雨(yǔ)欣 | 女(nǚ) | 2015/11/10 | 天成 | √ | 一(yī)級 | 89 | |||||||
| 2020005290 | 萬苡彤 | 女(nǚ) | 2014/6/18 | 天成 | √ | 一(yī)級 | 89 | |||||||
| 2020005291 | 桂涵茜 | 女(nǚ) | 2012/4/24 | 天成 | √ | 一(yī)級 | 87 | |||||||
| 2020005292 | 汪瑾雯 | 女(nǚ) | 2014/8/21 | 天成 | √ | 一(yī)級 | 87 | |||||||
| 2020005293 | 汪一(yī)樂(yuè) | 女(nǚ) | 2013/3/7 | 天成 | √ | 一(yī)級 | 87 | |||||||
| 2020005294 | 汪梓茜 | 女(nǚ) | 2015/6/22 | 天成 | √ | 一(yī)級 | 87 | |||||||
| 2020005295 | 梅紫媗 | 女(nǚ) | 2015/11/17 | 圓夢舞(wǔ)蹈 | √ | 一(yī)級 | 86 | |||||||
| 2020005296 | 張雨(yǔ)薇 | 女(nǚ) | 2015/9/8 | 圓夢舞(wǔ)蹈 | √ | 一(yī)級 | 86 | |||||||
| 2020005297 | 胡靜(jìng)瑤 | 女(nǚ) | 2013/8/24 | 圓夢舞(wǔ)蹈 | √ | 二級 | 87 | |||||||
| 2020005298 | 張美(měi)妍 | 女(nǚ) | 2013/5/28 | 圓夢舞(wǔ)蹈 | √ | 二級 | 88 | |||||||
| 2020005299 | 陳樂(yuè)妍 | 女(nǚ) | 2015/3/5 | 圓夢舞(wǔ)蹈 | √ | 二級 | 87 | |||||||
| 2020005300 | 彭詩妍 | 女(nǚ) | 2013/12/29 | 圓夢舞(wǔ)蹈 | √ | 一(yī)、二級 | 88 | |||||||
| 2020005301 | 徐建松 | 男(nán) | 2012/8/12 | 圓夢舞(wǔ)蹈 | √ | 一(yī)、二級 | 88 | |||||||
| 2020005302 | 周鑫妍 | 女(nǚ) | 2014/3/12 | 圓夢舞(wǔ)蹈 | √ | 一(yī)、二級 | 87 | |||||||
掃碼關注抖音(yīn)号
微(wēi)信公衆号