2025年(nián)1月(yuè)考級(新麗♥ ε(lì)彙)
姓名 | 性别 | 出生(shēng)日(rì)期 | 證件(jiàn)号碼 | 國(guó)籍 | 證書(shū)編号 | 舞(wǔ)種 | 級别 | 簽發日(rì)期 | 其他(tā) | 是(shì)否 通(tōng)過 |
徐彬彬 | 女(nǚ) | 2014/1/6 | 420281201401062826 | 中國(guó) | 2024024899 | 拉丁舞(wǔ) | 五級 | 2025/1/17 | 是(shì) | |
徐彬彬 | 女(nǚ) | 2014/1/6 | 420281201401062826 | 中國(guó) | 2024024900 | 拉丁舞(wǔ) | 六級 | 2025/1/17 | 是(shì) | |
羅婉婷 | 女(nǚ) | 2012/10/13 | 420281201210132844 | 中國(guó) | 2024024901 | 拉丁舞(wǔ) | 六級 | 2025/1/17 | 是(shì) | |
肖雅菲 | 女(nǚ) | 2014/12/31 | 420281201412312827 | 中國(guó) | 2024024902 | 拉丁舞(wǔ) | 六級 | 2025/1/17 | 是(shì) | |
殷梓熙 | 女(nǚ) | 2016/5/28 | 420281201605282847 | 中國(guó) | 2024024903 | 拉丁舞(wǔ) | 六級 | 2025/1/17 | 是(shì) | |
胡藝寶 | 女(nǚ) | 2015/8/11 | 420281201508115043 | 中國(guó) | 2024024904 | 拉丁舞(wǔ) | 六級 | 2025/1/17 | 是(shì) | |
殷之樂(yuè) | 女(nǚ) | 2013/10/15 | 420281201310155023 | 中國(guó) | 2024024905 | 拉丁舞(wǔ) | 六級 | 2025/1/17 | 是(shì) | |
鄭婉婷 | 女(nǚ) | 2015/10/10 | 420281201510105047 | 中國(guó) | 2024024906 | 拉丁舞(wǔ) | 六級 | 2025/1/17 | 是(shì) | |
段詩萌 | 女(nǚ) | 2012/10/27 | 420281201210275028 | 中國(guó) | 2024024907 | 拉丁舞(wǔ) | 六級 | 2025/1/17 | 是(shì) | |
劉心怡 | 女(nǚ) | 2014/12/20 | 420281201412205028 | 中國(guó) | 2024024908 | 拉丁舞(wǔ) | 六級 | 2025/1/17 | 是(shì) | |
劉心怡 | 女(nǚ) | 2014/12/20 | 420281201412205028 | 中國(guó) | 2024024909 | 拉丁舞(wǔ) | 七級 | 2025/1/17 | 是(shì) | |
劉姝妍 | 女(nǚ) | 2011/10/8 | 420281201110085024 | 中國(guó) | 2024024910 | 拉丁舞(wǔ) | 七級 | 2025/1/17 | 是(shì) | |
劉雨(yǔ)桦 | 女(nǚ) | 2013/8/22 | 420281201308225029 | 中國(guó) | 2024024911 | 拉丁舞(wǔ) | 七級 | 2025/1/17 | 是(shì) | |
鄭梓萱 | 女(nǚ) | 2013/7/2 | 420281201307025041 | 中國(guó) | 2024024912 | 拉丁舞(wǔ) | 七級 | 2025/1/17 | 是(shì) | |
吳惜君 | 女(nǚ) | 2012/11/3 | 420281201211035026 | 中國(guó) | 2024024913 | 拉丁舞(wǔ) | 七級 | 2025/1/17 | 是(shì) | |
吳千語 | 女(nǚ) | 2014/2/8 | 420281201402085026 | 中國(guó) | 2024024914 | 拉丁舞(wǔ) | 七級 | 2025/1/17 | 是(shì) | |
肖悅涵 | 女(nǚ) | 2012/12/13 | 420281201212132821 | 中國(guó) | 2024024915 | 拉丁舞(wǔ) | 七級 | 2025/1/17 | 是(shì) | |
張汐童 | 女(nǚ) | 2015/2/14 | 420281201502145022 | 中國(guó) | 2024024916 | 拉丁舞(wǔ) | 八級 | 2025/1/17 | 是(shì) | |
周怡靜(jìng) | 女(nǚ) | 2011/11/2 | 420281201111022826 | 中國(guó) | 2024024917 | 拉丁舞(wǔ) | 八級 | 2025/1/17 | 是(shì) | |
馮子(zǐ)玲 | 女(nǚ) | 2013/2/3 | 420281201302032824 | 中國(guó) | 2024024918 | 拉丁舞(wǔ) | 九級 | 2025/1/17 | 是(shì) | |
黃(huáng)欣儀 | 女(nǚ) | 2013/8/8 | 420281201308082849 | 中國(guó) | 2024024919 | 拉丁舞(wǔ) | 九級 | 2025/1/17 | 是(shì) | |
董語嫣 | 女(nǚ) | 2011/8/3 | 420281201108032820 | 中國(guó) | 2024024920 | 拉丁舞(wǔ) | 九級 | 2025/1/17 | 是(shì) | |
許雪(xuě)倩 | 女(nǚ) | 2012/1/16 | 420281201201162822 | 中國(guó) | 2024024921 | 拉丁舞(wǔ) | 十級 | 2025/1/17 | 是(shì) | |
殷梓沫 | 女(nǚ) | 2012/1/26 | 42028120120126284X | 中國(guó) | 2024024922 | 拉丁舞(wǔ) | 十級 | 2025/1/17 | 是(shì) | |
劉紫婷 | 女(nǚ) | 2012/8/10 | 420281201208102822 | 中國(guó) | 2024024923 | 拉丁舞(wǔ) | 十級 | 2025/1/17 | 是(shì) | |
盧宇欣 | 女(nǚ) | 2012/1/31 | 420281201201312827 | 中國(guó) | 2024024924 | 拉丁舞(wǔ) | 十級 | 2025/1/17 | 是(shì) | |
殷樂(yuè) | 女(nǚ) | 2012/9/11 | 42028120120911282X | 中國(guó) | 2024024925 | 拉丁舞(wǔ) | 十一(yī)級 | 2025/1/17 | 是(shì) | |
郭绮文(wén) | 女(nǚ) | 2017/1/9 | 420281201701092824 | 中國(guó) | 2024024926 | 中國(guó)舞(wǔ) | 一(yī)級 | 2025/1/17 | 是(shì) | |
許一(yī)彤 | 女(nǚ) | 2019/12/8 | 420281201912082845 | 中國(guó) | 2024024927 | 中國(guó)舞(wǔ) | 一(yī)級 | 2025/1/17 | 是(shì) | |
徐梓瑤 | 女(nǚ) | 2018/10/29 | 420281201810292825 | 中國(guó) | 2024024928 | 中國(guó)舞(wǔ) | 一(yī)級 | 2025/1/17 | 是(shì) | |
肖詩筠 | 女(nǚ) | 2016/10/2 | 420281201610022863 | 中國(guó) | 2024024929 | 中國(guó)舞(wǔ) | 二級 | 2025/1/17 | 是(shì) | |
石麗(lì)瑩 | 女(nǚ) | 2017/12/25 | 42028120171225282X | 中國(guó) | 2024024930 | 中國(guó)舞(wǔ) | 三級 | 2025/1/17 | 是(shì) | |
肖芷萱 | 女(nǚ) | 2016/12/10 | 420281201612102824 | 中國(guó) | 2024024931 | 中國(guó)舞(wǔ) | 四級 | 2025/1/17 | 是(shì) | |
肖芷萱 | 女(nǚ) | 2016/12/10 | 420281201612102824 | 中國(guó) | 2024024932 | 中國(guó)舞(wǔ) | 五級 | 2025/1/17 | 是(shì) | |
殷百合 | 女(nǚ) | 2016/6/9 | 420281201606092826 | 中國(guó) | 2024024933 | 中國(guó)舞(wǔ) | 四級 | 2025/1/17 | 是(shì) | |
張雨(yǔ)涵 | 女(nǚ) | 2015/2/27 | 420281201502275046 | 中國(guó) | 2024024934 | 中國(guó)舞(wǔ) | 四級 | 2025/1/17 | 是(shì) | |
張雨(yǔ)涵 | 女(nǚ) | 2015/2/27 | 420281201502275046 | 中國(guó) | 2024024935 | 中國(guó)舞(wǔ) | 五級 | 2025/1/17 | 是(shì) | |
肖菱夏 | 女(nǚ) | 2017/8/2 | 420281201708022829 | 中國(guó) | 2024024936 | 中國(guó)舞(wǔ) | 五級 | 2025/1/17 | 是(shì) | |
殷紫儀 | 女(nǚ) | 2016/2/12 | 420281201602122821 | 中國(guó) | 2024024937 | 中國(guó)舞(wǔ) | 五級 | 2025/1/17 | 是(shì) | |
張汐瑤 | 女(nǚ) | 2018/2/6 | 420281201802065024 | 中國(guó) | 2024024938 | 中國(guó)舞(wǔ) | 五級 | 2025/1/17 | 是(shì) | |
查夢涵 | 女(nǚ) | 2017/10/8 | 420281201710082820 | 中國(guó) | 2024024939 | 中國(guó)舞(wǔ) | 五級 | 2025/1/17 | 是(shì) | |
項玥玥 | 女(nǚ) | 2017/8/25 | 420281201708252843 | 中國(guó) | 2024024940 | 中國(guó)舞(wǔ) | 六級 | 2025/1/17 | 是(shì) | |
項雅琴 | 女(nǚ) | 2016/5/28 | 42028120160528042X | 中國(guó) | 2024024941 | 中國(guó)舞(wǔ) | 六級 | 2025/1/17 | 是(shì) | |
盛思佳 | 女(nǚ) | 2016/7/18 | 420281201607182823 | 中國(guó) | 2024024942 | 中國(guó)舞(wǔ) | 六級 | 2025/1/17 | 是(shì) | |
殷源鎂 | 女(nǚ) | 2015/7/3 | 420281201507032844 | 中國(guó) | 2024024943 | 中國(guó)舞(wǔ) | 六級 | 2025/1/17 | 是(shì) | |
劉夢然 | 女(nǚ) | 2013/12/1 | 420281201312010426 | 中國(guó) | 2024024944 | 中國(guó)舞(wǔ) | 六級 | 2025/1/17 | 是(shì) | |
段宜秀 | 女(nǚ) | 2016/10/17 | 420281201610175042 | 中國(guó) | 2024024945 | 中國(guó)舞(wǔ) | 六級 | 2025/1/17 | 是(shì) | |
項梓钰 | 女(nǚ) | 2015/9/17 | 420281201509172824 | 中國(guó) | 2024024946 | 中國(guó)舞(wǔ) | 六級 | 2025/1/17 | 是(shì) | |
殷卉琪 | 女(nǚ) | 2016/5/28 | 420203201605282127 | 中國(guó) | 2024024947 | 中國(guó)舞(wǔ) | 七級 | 2025/1/17 | 是(shì) | |
肖菱冰 | 女(nǚ) | 2014/11/6 | 420281201411062846 | 中國(guó) | 2024024948 | 中國(guó)舞(wǔ) | 七級 | 2025/1/17 | 是(shì) | |
殷詩妍 | 女(nǚ) | 2016/3/9 | 420281201603092820 | 中國(guó) | 2024024949 | 中國(guó)舞(wǔ) | 七級 | 2025/1/17 | 是(shì) | |
郭心怡 | 女(nǚ) | 2015/6/19 | 42028120150619282X | 中國(guó) | 2024024950 | 中國(guó)舞(wǔ) | 七級 | 2025/1/17 | 是(shì) | |
賓詩涵 | 女(nǚ) | 2014/11/26 | 450324201411265823 | 中國(guó) | 2024024951 | 中國(guó)舞(wǔ) | 七級 | 2025/1/17 | 是(shì) | |
杜如(rú)果 | 女(nǚ) | 2014/2/21 | 42028120140221502X | 中國(guó) | 2024024952 | 中國(guó)舞(wǔ) | 八級 | 2025/1/17 | 是(shì) | |
張梓涵 | 女(nǚ) | 2013/9/23 | 420281201309235069 | 中國(guó) | 2024024953 | 中國(guó)舞(wǔ) | 九級 | 2025/1/17 | 是(shì) | |
石莉莎 | 女(nǚ) | 2015/5/4 | 420281201505040429 | 中國(guó) | 2024024954 | 中國(guó)舞(wǔ) | 九級 | 2025/1/17 | 是(shì) | |
樂(yuè)舒雅 | 女(nǚ) | 2014/3/22 | 420281201403225043 | 中國(guó) | 2024024955 | 中國(guó)舞(wǔ) | 九級 | 2025/1/17 | 是(shì) | |
馬蘇雅 | 女(nǚ) | 2013/5/31 | 420281201305312821 | 中國(guó) | 2024024956 | 中國(guó)舞(wǔ) | 九級 | 2025/1/17 | 是(shì) | |
馮娅麟 | 女(nǚ) | 2013/10/26 | 420281201310262849 | 中國(guó) | 2024024957 | 中國(guó)舞(wǔ) | 九級 | 2025/1/17 | 是(shì) | |
馬煜烨 | 女(nǚ) | 2013/1/9 | 420281201301092841 | 中國(guó) | 2024024958 | 中國(guó)舞(wǔ) | 九級 | 2025/1/17 | 是(shì) | |
馬佳怡 | 女(nǚ) | 2012/6/24 | 420281201206242821 | 中國(guó) | 2024024959 | 中國(guó)舞(wǔ) | 九級 | 2025/1/17 | 是(shì) | |
董若涵 | 女(nǚ) | 2012/5/18 | 420281201205182820 | 中國(guó) | 2024024960 | 中國(guó)舞(wǔ) | 九級 | 2025/1/17 | 是(shì) | |
盧晗 | 女(nǚ) | 2017/7/11 | 420281201707115046 | 中國(guó) | 2024024961 | 中國(guó)舞(wǔ) | 一(yī)級 | 2025/1/17 | 是(shì) | |
胡楉熙 | 女(nǚ) | 2016/5/9 | 420281201605095021 | 中國(guó) | 2024024962 | 中國(guó)舞(wǔ) | 一(yī)級 | 2025/1/17 | 是(shì) | |
胡梓茜 | 女(nǚ) | 2017/8/17 | 420281201708175024 | 中國(guó) | 2024024963 | 中國(guó)舞(wǔ) | 一(yī)級 | 2025/1/17 | 是(shì) | |
胡楉岚 | 女(nǚ) | 2017/10/23 | 420281201710235022 | 中國(guó) | 2024024964 | 中國(guó)舞(wǔ) | 一(yī)級 | 2025/1/17 | 是(shì) | |
劉安琪 | 女(nǚ) | 2019/2/17 | 420281201902175028 | 中國(guó) | 2024024965 | 中國(guó)舞(wǔ) | 一(yī)級 | 2025/1/17 | 是(shì) | |
周韫絮 | 女(nǚ) | 2016/12/30 | 420281201612308865 | 中國(guó) | 2024024966 | 中國(guó)舞(wǔ) | 一(yī)級 | 2025/1/17 | 是(shì) | |
劉瑾瑜 | 女(nǚ) | 2019/1/17 | 420281201901175026 | 中國(guó) | 2024024967 | 中國(guó)舞(wǔ) | 一(yī)級 | 2025/1/17 | 是(shì) | |
劉玲珊 | 女(nǚ) | 2018/3/29 | 420281201803295024 | 中國(guó) | 2024024968 | 中國(guó)舞(wǔ) | 二級 | 2025/1/17 | 是(shì) | |
李豔芳 | 女(nǚ) | 2019/10/28 | 460400201910282325 | 中國(guó) | 2024024969 | 中國(guó)舞(wǔ) | 二級 | 2025/1/17 | 是(shì) | |
徐芷夢 | 女(nǚ) | 2018/10/12 | 420281201810125023 | 中國(guó) | 2024024970 | 中國(guó)舞(wǔ) | 二級 | 2025/1/17 | 是(shì) | |
杜東(dōng)升 | 女(nǚ) | 2016/5/12 | 420281201605125024 | 中國(guó) | 2024024971 | 中國(guó)舞(wǔ) | 二級 | 2025/1/17 | 是(shì) | |
劉雨(yǔ)菲 | 女(nǚ) | 2019/12/19 | 420281201912195049 | 中國(guó) | 2024024972 | 中國(guó)舞(wǔ) | 二級 | 2025/1/17 | 是(shì) | |
劉夢琪 | 女(nǚ) | 2015/9/12 | 420281201509125040 | 中國(guó) | 2024024973 | 中國(guó)舞(wǔ) | 三級 | 2025/1/17 | 是(shì) | |
吳夢瑤 | 女(nǚ) | 2016/1/20 | 420281201601205027 | 中國(guó) | 2024024974 | 中國(guó)舞(wǔ) | 三級 | 2025/1/17 | 是(shì) | |
劉書(shū)瑤 | 女(nǚ) | 2016/7/9 | 420281201607095041 | 中國(guó) | 2024024975 | 中國(guó)舞(wǔ) | 三級 | 2025/1/17 | 是(shì) | |
熊钰霜 | 女(nǚ) | 2015/2/7 | 420281201502075028 | 中國(guó) | 2024024976 | 中國(guó)舞(wǔ) | 三級 | 2025/1/17 | 是(shì) | |
劉悠悠 | 女(nǚ) | 2017/10/8 | 420281201710085028 | 中國(guó) | 2024024977 | 中國(guó)舞(wǔ) | 三級 | 2025/1/17 | 是(shì) | |
饒宸雨(yǔ) | 女(nǚ) | 2018//08/06 | 420281201808065025 | 中國(guó) | 2024024978 | 中國(guó)舞(wǔ) | 三級 | 2025/1/17 | 是(shì) | |
劉靜(jìng)涵 | 女(nǚ) | 2018/9/14 | 420281201809145027 | 中國(guó) | 2024024979 | 中國(guó)舞(wǔ) | 三級 | 2025/1/17 | 是(shì) | |
鄒紫樂(yuè) | 女(nǚ) | 2016/12/8 | 420281201612085040 | 中國(guó) | 2024024980 | 中國(guó)舞(wǔ) | 三級 | 2025/1/17 | 是(shì) | |
劉祈瑤 | 女(nǚ) | 2017/7/25 | 420281201707255022 | 中國(guó) | 2024024981 | 中國(guó)舞(wǔ) | 三級 | 2025/1/17 | 是(shì) | |
鄒紫萱 | 女(nǚ) | 2014/1/9 | 420281201401095062 | 中國(guó) | 2024024982 | 中國(guó)舞(wǔ) | 三級 | 2025/1/17 | 是(shì) | |
鄒紫彤 | 女(nǚ) | 2016/1/2 | 420281201601025026 | 中國(guó) | 2024024983 | 中國(guó)舞(wǔ) | 三級 | 2025/1/17 | 是(shì) | |
談瑾妍 | 女(nǚ) | 2018/4/29 | 420281201804295042 | 中國(guó) | 2024024984 | 中國(guó)舞(wǔ) | 三級 | 2025/1/17 | 是(shì) | |
劉雨(yǔ)萱 | 女(nǚ) | 2018/1/8 | 42028120180108504X | 中國(guó) | 2024024985 | 中國(guó)舞(wǔ) | 三級 | 2025/1/17 | 是(shì) | |
劉雨(yǔ)萱 | 女(nǚ) | 2018/1/8 | 42028120180108504X | 中國(guó) | 2024024986 | 中國(guó)舞(wǔ) | 四級 | 2025/1/17 | 是(shì) | |
毛梓涵 | 女(nǚ) | 2014/1/6 | 420281201401065023 | 中國(guó) | 2024024987 | 中國(guó)舞(wǔ) | 三級 | 2025/1/17 | 是(shì) | |
毛梓涵 | 女(nǚ) | 2014/1/6 | 420281201401065023 | 中國(guó) | 2024024988 | 中國(guó)舞(wǔ) | 四級 | 2025/1/17 | 是(shì) | |
鄭語荷 | 女(nǚ) | 2017/1/26 | 420281201701265027 | 中國(guó) | 2024024989 | 中國(guó)舞(wǔ) | 四級 | 2025/1/17 | 是(shì) | |
吳沁 | 女(nǚ) | 2017/6/6 | 420281201706065024 | 中國(guó) | 2024024990 | 中國(guó)舞(wǔ) | 四級 | 2025/1/17 | 是(shì) | |
胡一(yī)冉 | 女(nǚ) | 2017/5/22 | 420281201705225022 | 中國(guó) | 2024024991 | 中國(guó)舞(wǔ) | 四級 | 2025/1/17 | 是(shì) | |
紀欽晨 | 女(nǚ) | 2018/1/3 | 420281201801035026 | 中國(guó) | 2024024992 | 中國(guó)舞(wǔ) | 四級 | 2025/1/17 | 是(shì) | |
鄭思源 | 女(nǚ) | 2016/11/21 | 420281201611215026 | 中國(guó) | 2024024993 | 中國(guó)舞(wǔ) | 四級 | 2025/1/17 | 是(shì) | |
鄒梓彤 | 女(nǚ) | 2015/11/20 | 420281201511205023 | 中國(guó) | 2024024994 | 中國(guó)舞(wǔ) | 四級 | 2025/1/17 | 是(shì) | |
鄒瑞 | 女(nǚ) | 2018/6/28 | 420281201806285040 | 中國(guó) | 2024024995 | 中國(guó)舞(wǔ) | 四級 | 2025/1/17 | 是(shì) | |
劉紫琳 | 女(nǚ) | 2016/8/27 | 420281201608275028 | 中國(guó) | 2024024996 | 中國(guó)舞(wǔ) | 六級 | 2025/1/17 | 是(shì) | |
劉梓涵 | 女(nǚ) | 2016/12/1 | 420281201612015026 | 中國(guó) | 2024024997 | 中國(guó)舞(wǔ) | 六級 | 2025/1/17 | 是(shì) | |
劉安嫚 | 女(nǚ) | 2015/2/22 | 420281201502225065 | 中國(guó) | 2024024998 | 中國(guó)舞(wǔ) | 六級 | 2025/1/17 | 是(shì) | |
劉羽芊 | 女(nǚ) | 2016/9/27 | 42028120160927502X | 中國(guó) | 2024024999 | 中國(guó)舞(wǔ) | 六級 | 2025/1/17 | 是(shì) | |
程優 | 女(nǚ) | 2016/11/18 | 42028120161118504X | 中國(guó) | 2024025000 | 中國(guó)舞(wǔ) | 六級 | 2025/1/17 | 是(shì) | |
查雯菁 | 女(nǚ) | 2015/12/12 | 420281201512122828 | 中國(guó) | 2024025001 | 中國(guó)舞(wǔ) | 六級 | 2025/1/17 | 是(shì) | |
陳安然 | 女(nǚ) | 2016/5/10 | 420281201605105023 | 中國(guó) | 2024025002 | 中國(guó)舞(wǔ) | 六級 | 2025/1/17 | 是(shì) | |
徐紫萱 | 女(nǚ) | 2013/7/24 | 420281201307245028 | 中國(guó) | 2024025003 | 中國(guó)舞(wǔ) | 六級 | 2025/1/17 | 是(shì) | |
鄒嘉妮 | 女(nǚ) | 2015/6/5 | 420281201506055024 | 中國(guó) | 2024025004 | 中國(guó)舞(wǔ) | 六級 | 2025/1/17 | 是(shì) |
掃碼關注抖音(yīn)号
微(wēi)信公衆号