2024年(nián)12月(yuè)考級(建始千瑟舞(w&≤ǔ)蹈)
姓名 | 性别 | 出生(shēng)日(rì)期 | 證件(jiàn)号碼 | 國(guó)籍 | 證書(shū)編号 | 舞(wǔ)種 | 級别 | 成績 | 已通(tōng)過 級别 | 簽發日(rì)期 | 其他(tā) | 是(shì)否 通(tōng)過 |
何玉婷 | 女(nǚ) | 2013/7/1 | 42282220130701358X | 中國(guó) | 2024024417 | 拉丁舞(wǔ) | 八級 | 93 | 2024/12/28 | 紅(hóng)岩寺校(xiào)區(qū€ ) | 是(shì) | |
陳伊諾 | 女(nǚ) | 2013/10/22 | 422822201310223027 | 中國(guó) | 2024024418 | 拉丁舞(wǔ) | 九級 | 91 | 2024/12/28 | 紅(hóng)岩寺校(xiào)區(qū) | 是(shì) | |
崔何燕 | 女(nǚ) | 2015/12/30 | 422822201512303527 | 中國(guó) | 2024024419 | 拉丁舞(wǔ) | 八級 | 91 | 2024/12/28 | 紅(hóng)岩寺校(xiào)區(qū) | 是(shì) | |
朱佳沂 | 女(nǚ) | 2017/2/17 | 422822201702173022 | 中國(guó) | 2024024420 | 拉丁舞(wǔ) | 五級 | 90 | 2024/12/28 | 紅(hóng)岩寺校(xiào)區(qū) | 是(shì) | |
孫麗(lì)娜 | 女(nǚ) | 2013/10/25 | 42282220131025304X | 中國(guó) | 2024024421 | 拉丁舞(wǔ) | 十級 | 90 | 2024/12/28 | 紅(hóng)岩寺校(xiào)區(qū) | 是(shì) | |
姚妍淼 | 女(nǚ) | 2013/12/11 | 422822201312113542 | 中國(guó) | 2024024422 | 拉丁舞(wǔ) | 十級 | 88 | 2024/12/28 | 紅(hóng)岩寺校(xiào)區(qū) | 是(shì) | |
王子(zǐ)怡 | 女(nǚ) | 2015/3/29 | 422822201503293048 | 中國(guó) | 2024024423 | 拉丁舞(wǔ) | 九級 | 92 | 2024/12/28 | 紅(hóng)岩寺校(xiào)區(qū) | 是(shì) | |
姚雨(yǔ)浠 | 女(nǚ) | 2015/5/18 | 422822201505183061 | 中國(guó) | 2024024424 | 拉丁舞(wǔ) | 九級 | 90 | 2024/12/28 | 紅(hóng)岩寺校(xiào)區(qū) | 是(shì) | |
曾廣蓉 | 女(nǚ) | 2015/1/21 | 422822201501213024 | 中國(guó) | 2024024425 | 拉丁舞(wǔ) | 十級 | 89 | 2024/12/28 | 紅(hóng)岩寺校(xiào)區(qū) | 是(shì) | |
鄭瑾瑜 | 女(nǚ) | 2018/4/7 | 422801201804071228 | 中國(guó) | 2024024426 | 拉丁舞(wǔ) | 三級 | 89 | 2024/12/28 | 紅(hóng)岩寺校(xiào)區(qū) | 是(shì) | |
周悅婷 | 女(nǚ) | 2017/4/18 | 422822201704182520 | 中國(guó) | 2024024427 | 拉丁舞(wǔ) | 五級 | 88 | 2024/12/28 | 紅(hóng)岩寺校(xiào)區(qū) | 是(shì) | |
許黃(huáng)琪 | 女(nǚ) | 2017/7/14 | 422822201707143025 | 中國(guó) | 2024024428 | 拉丁舞(wǔ) | 五級 | 88 | 2024/12/28 | 紅(hóng)岩寺校(xiào)區(qū) | 是(shì) | |
毛國(guó)蓉 | 女(nǚ) | 2015/9/25 | 422822201509253020 | 中國(guó) | 2024024429 | 拉丁舞(wǔ) | 九級 | 90 | 2024/12/28 | 紅(hóng)岩寺校(xiào)區(qū) | 是(shì) | |
龍慧嬌 | 女(nǚ) | 2012/6/6 | 422822201206063027 | 中國(guó) | 2024024430 | 拉丁舞(wǔ) | 十級 | 89 | 2024/12/28 | 紅(hóng)岩寺校(xiào)區(qū) | 是(shì) | |
崔辰華 | 女(nǚ) | 2014/7/28 | 422822201407283026 | 中國(guó) | 2024024431 | 拉丁舞(wǔ) | 九級 | 88 | 2024/12/28 | 紅(hóng)岩寺校(xiào)區(qū) | 是(shì) | |
洪夢媛 | 女(nǚ) | 2013/11/22 | 422822201311223029 | 中國(guó) | 2024024432 | 拉丁舞(wǔ) | 九級 | 87 | 2024/12/28 | 紅(hóng)岩寺校(xiào)區(qū) | 是(shì) | |
王子(zǐ)睿 | 男(nán) | 2016/7/23 | 422801201607231210 | 中國(guó) | 2024024433 | 拉丁舞(wǔ) | 三級 | 89 | 2024/12/28 | 紅(hóng)岩寺校(xiào)區(qū) | 是(shì) | |
胡若萱 | 女(nǚ) | 2016/6/12 | 422822201606123025 | 中國(guó) | 2024024434 | 拉丁舞(wǔ) | 四級 | 89 | 2024/12/28 | 紅(hóng)岩寺校(xiào)區(qū) | 是(shì) | |
何心悅 | 女(nǚ) | 2014/5/20 | 422822201405203520 | 中國(guó) | 2024024435 | 拉丁舞(wǔ) | 四級 | 89 | 2024/12/28 | 紅(hóng)岩寺校(xiào)區(qū) | 是(shì) | |
張李墨 | 女(nǚ) | 2018/12/6 | 422822201812061523 | 中國(guó) | 2024024436 | 拉丁舞(wǔ) | 一(yī)級 | 88 | 2024/12/28 | 紅(hóng)岩寺校(xiào)區(qū) | 是(shì) | |
張舒涵 | 女(nǚ) | 2017/11/13 | 422822201711133022 | 中國(guó) | 2024024437 | 中國(guó)舞(wǔ) | 二級 | 89 | 2024/12/28 | 紅(hóng)岩寺校(xiào)區(qū) | 是(shì) | |
劉婉婷 | 女(nǚ) | 2019/1/22 | 422822201901223520 | 中國(guó) | 2024024438 | 中國(guó)舞(wǔ) | 二級 | 87 | 2024/12/28 | 紅(hóng)岩寺校(xiào)區(qū) | 是(shì) | |
萬佳瑜 | 女(nǚ) | 2018/3/1 | 422822201803013028 | 中國(guó) | 2024024439 | 中國(guó)舞(wǔ) | 三級 | 86 | 2024/12/28 | 紅(hóng)岩寺校(xiào)區(qū) | 是(shì) | |
張李墨 | 女(nǚ) | 2018/12/6 | 422822201812061523 | 中國(guó) | 2024024440 | 中國(guó)舞(wǔ) | 一(yī)級 | 88 | 2024/12/28 | 紅(hóng)岩寺校(xiào)區(qū) | 是(shì) | |
王子(zǐ)睿 | 男(nán) | 2016/7/23 | 422801201607231210 | 中國(guó) | 2024024441 | 中國(guó)舞(wǔ) | 三級 | 88 | 2024/12/28 | 紅(hóng)岩寺校(xiào)區(qū"∑♥ ) | 是(shì) | |
曾廣蓉 | 女(nǚ) | 2015/1/21 | 422822201501213024 | 中國(guó) | 2024024442 | 中國(guó)舞(wǔ) | 九級 | 89 | 2024/12/28 | 紅(hóng)岩寺校(xiào)區(qū) | 是(shì) | |
姚雨(yǔ)浠 | 女(nǚ) | 2015/5/18 | 422822201505183061 | 中國(guó) | 2024024443 | 中國(guó)舞(wǔ) | 十級 | 88 | 2024/12/28 | 紅(hóng)岩寺校(xiào)區(qū) | 是(shì) | |
朱佳沂 | 女(nǚ) | 2017/2/17 | 422822201702173022 | 中國(guó) | 2024024444 | 中國(guó)舞(wǔ) | 五級 | 89 | 2024/12/28 | 紅(hóng)岩寺校(xiào)區(qū) | 是(shì) | |
王子(zǐ)怡 | 女(nǚ) | 2015/3/29 | 422822201503293048 | 中國(guó) | 2024024445 | 中國(guó)舞(wǔ) | 十級 | 90 | 2024/12/28 | 紅(hóng)岩寺校(xiào)區(qū) | 是(shì) | |
鄭瑾瑜 | 女(nǚ) | 2018/4/7 | 422801201804071228 | 中國(guó) | 2024024446 | 中國(guó)舞(wǔ) | 三級 | 88 | 2024/12/28 | 紅(hóng)岩寺校(xiào)區(qū) | 是(shì) | |
許黃(huáng)琪 | 女(nǚ) | 2017/7/14 | 422822201707143025 | 中國(guó) | 2024024447 | 中國(guó)舞(wǔ) | 五級 | 88 | 2024/12/28 | 紅(hóng)岩寺校(xiào)區(qū)≠↓©< | 是(shì) | |
毛國(guó)蓉 | 女(nǚ) | 2015/9/25 | 422822201509253020 | 中國(guó) | 2024024448 | 中國(guó)舞(wǔ) | 十級 | 89 | 2024/12/28 | 紅(hóng)岩寺校(xiào)區(qū) | 是(shì) | |
龍慧嬌 | 女(nǚ) | 2012/6/6 | 422822201206063027 | 中國(guó) | 2024024449 | 中國(guó)舞(wǔ) | 十級 | 89 | 2024/12/28 | 紅(hóng)岩寺校(xiào)區(qū) | 是(shì) | |
崔辰華 | 女(nǚ) | 2014/7/28 | 422822201407283026 | 中國(guó) | 2024024450 | 中國(guó)舞(wǔ) | 十級 | 89 | 2024/12/28 | 紅(hóng)岩寺校(xiào)區(qū) | 是(shì) | |
洪夢媛 | 女(nǚ) | 2013/11/22 | 422822201311223029 | 中國(guó) | 2024024451 | 中國(guó)舞(wǔ) | 九級 | 88 | 2024/12/28 | 紅(hóng)岩寺校(xiào)區(qū) | 是(shì) | |
何心悅 | 女(nǚ) | 2014/5/20 | 422822201405203520 | 中國(guó) | 2024024452 | 中國(guó)舞(wǔ) | 四級 | 89 | 2024/12/28 | 紅(hóng)岩寺校(xiào)區(qū) | 是(shì) | |
劉瑾初 | 女(nǚ) | 2018/10/16 | 422822201810163024 | 中國(guó) | 2024024453 | 中國(guó)舞(wǔ) | 二級 | 89 | 2024/12/28 | 紅(hóng)岩寺校(xiào)區(qū) | 是(shì) | |
李悅可(kě) | 女(nǚ) | 2020/1/6 | 422822202001063044 | 中國(guó) | 2024024454 | 中國(guó)舞(wǔ) | 二級 | 85 | 2024/12/28 | 紅(hóng)岩寺校(xiào)區(qū) | 是(shì) | |
韓羽嘉 | 女(nǚ) | 2015/3/14 | 422822201503140041 | 中國(guó) | 2024024455 | 拉丁舞(wǔ) | 六級 | 89 | 2024/12/28 | 本校(xiào) | 是(shì) | |
張文(wén)楦 | 女(nǚ) | 2017/1/24 | 42282220170124102X | 中國(guó) | 2024024456 | 拉丁舞(wǔ) | 六級 | 87 | 2024/12/28 | 本校(xiào) | 是(shì) | |
譚霖菲 | 女(nǚ) | 2014/11/7 | 422822201411073566 | 中國(guó) | 2024024457 | 拉丁舞(wǔ) | 五級 | 87 | 2024/12/28 | 本校(xiào) | 是(shì) | |
謝(xiè)子(zǐ)墨 | 女(nǚ) | 2017/10/16 | 422822201710161048 | 中國(guó) | 2024024458 | 拉丁舞(wǔ) | 二級 | 90 | 2024/12/28 | 本校(xiào) | 是(shì) | |
向梓涵 | 女(nǚ) | 2016/12/7 | 422822201612071022 | 中國(guó) | 2024024459 | 拉丁舞(wǔ) | 二級 | 89 | 2024/12/28 | 本校(xiào) | 是(shì) | |
羅怡佳 | 女(nǚ) | 2017/7/12 | 422822201707125521 | 中國(guó) | 2024024460 | 拉丁舞(wǔ) | 二級 | 88 | 2024/12/28 | 本校(xiào) | 是(shì) | |
徐熙玥 | 女(nǚ) | 2013/4/22 | 42282220130422252X | 中國(guó) | 2024024461 | 拉丁舞(wǔ) | 十級 | 90 | 2024/12/28 | 本校(xiào) | 是(shì) | |
向汐岩 | 女(nǚ) | 2019/1/17 | 42282220190117102X | 中國(guó) | 2024024462 | 拉丁舞(wǔ) | 三級 | 88 | 2024/12/28 | 本校(xiào) | 是(shì) | |
方瑞萱 | 女(nǚ) | 2018/6/30 | 422822201806301041 | 中國(guó) | 2024024463 | 拉丁舞(wǔ) | 二級 | 89 | 2024/12/28 | 本校(xiào) | 是(shì) | |
湯明(míng)添 | 女(nǚ) | 2018/7/28 | 42282220180728102X | 中國(guó) | 2024024464 | 拉丁舞(wǔ) | 二級 | 87 | 2024/12/28 | 本校(xiào) | 是(shì) | |
羅藝娜 | 女(nǚ) | 2018/11/14 | 42282220181114102X | 中國(guó) | 2024024465 | 拉丁舞(wǔ) | 二級 | 88 | 2024/12/28 | 本校(xiào) | 是(shì) | |
張钰茜 | 女(nǚ) | 2018/11/27 | 422822201811271027 | 中國(guó) | 2024024466 | 拉丁舞(wǔ) | 三級 | 90 | 2024/12/28 | 本校(xiào) | 是(shì) | |
楊熙雯 | 女(nǚ) | 2019/8/20 | 422822201908200022 | 中國(guó) | 2024024467 | 拉丁舞(wǔ) | 二級 | 88 | 2024/12/28 | 本校(xiào) | 是(shì) | |
向心怡 | 女(nǚ) | 2016/7/11 | 422822201607111026 | 中國(guó) | 2024024468 | 拉丁舞(wǔ) | 八級 | 91 | 2024/12/28 | 本校(xiào) | 是(shì) | |
肖璟雯 | 女(nǚ) | 2014/8/19 | 422822201408191043 | 中國(guó) | 2024024469 | 拉丁舞(wǔ) | 九級 | 91 | 2024/12/28 | 本校(xiào) | 是(shì) | |
範朵肖曼 | 女(nǚ) | 2015/1/16 | 422822201501161025 | 中國(guó) | 2024024470 | 拉丁舞(wǔ) | 九級 | 90 | 2024/12/28 | 本校(xiào) | 是(shì) | |
汪金(jīn)铄 | 女(nǚ) | 2013/11/19 | 422822201311191020 | 中國(guó) | 2024024471 | 拉丁舞(wǔ) | 十級 | 90 | 2024/12/28 | 本校(xiào) | 是(shì) | |
李夢潔 | 女(nǚ) | 2014/5/25 | 422822201405251020 | 中國(guó) | 2024024472 | 拉丁舞(wǔ) | 九級 | 92 | 2024/12/28 | 本校(xiào) | 是(shì) | |
鄭宇晨 | 女(nǚ) | 2015/6/12 | 422822201506121022 | 中國(guó) | 2024024473 | 拉丁舞(wǔ) | 五級 | 88 | 2024/12/28 | 本校(xiào) | 是(shì) | |
向筱蔓 | 女(nǚ) | 2016/5/20 | 422822201605201044 | 中國(guó) | 2024024474 | 拉丁舞(wǔ) | 三級 | 88 | 2024/12/28 | 本校(xiào) | 是(shì) | |
沈夢琪 | 女(nǚ) | 2016/7/5 | 422822201607051027 | 中國(guó) | 2024024475 | 拉丁舞(wǔ) | 五級 | 90 | 2024/12/28 | 本校(xiào) | 是(shì) | |
李鑫怡 | 女(nǚ) | 2016/3/6 | 422822201603061025 | 中國(guó) | 2024024476 | 拉丁舞(wǔ) | 五級 | 89 | 2024/12/28 | 本校(xiào) | 是(shì) | |
胡雯潔 | 女(nǚ) | 2018/8/10 | 422822201808101027 | 中國(guó) | 2024024477 | 拉丁舞(wǔ) | 二級 | 89 | 2024/12/28 | 本校(xiào) | 是(shì) | |
張夢琪 | 女(nǚ) | 2015/6/5 | 422822201506051028 | 中國(guó) | 2024024478 | 拉丁舞(wǔ) | 八級 | 89 | 2024/12/28 | 本校(xiào) | 是(shì) | |
胡珑玲 | 女(nǚ) | 2014/10/8 | 42282220141008102X | 中國(guó) | 2024024479 | 拉丁舞(wǔ) | 八級 | 90 | 2024/12/28 | 本校(xiào) | 是(shì) | |
郭語婷 | 女(nǚ) | 2014/12/30 | 422822201412301049 | 中國(guó) | 2024024480 | 拉丁舞(wǔ) | 九級 | 90 | 2024/12/28 | 本校(xiào) | 是(shì) | |
魏玉雙 | 女(nǚ) | 2015/3/8 | 422822201503085521 | 中國(guó) | 2024024481 | 拉丁舞(wǔ) | 八級 | 90 | 2024/12/28 | 本校(xiào) | 是(shì) | |
易钰潔 | 女(nǚ) | 2013/5/11 | 422822201305110028 | 中國(guó) | 2024024482 | 拉丁舞(wǔ) | 九級 | 91 | 2024/12/28 | 本校(xiào) | 是(shì) | |
徐熙玥 | 女(nǚ) | 2013/4/22 | 42282220130422252X | 中國(guó) | 2024024483 | 中國(guó)舞(wǔ) | 十級 | 89 | 2024/12/28 | 本校(xiào) | 是(shì) | |
韓羽嘉 | 女(nǚ) | 2015/3/14 | 422822201503140041 | 中國(guó) | 2024024484 | 中國(guó)舞(wǔ) | 七級 | 89 | 2024/12/28 | 本校(xiào) | 是(shì) | |
譚霖菲 | 女(nǚ) | 2014/11/7 | 422822201411073566 | 中國(guó) | 2024024485 | 中國(guó)舞(wǔ) | 七級 | 87 | 2024/12/28 | 本校(xiào) | 是(shì) | |
謝(xiè)子(zǐ)墨 | 女(nǚ) | 2017/10/16 | 422822201710161048 | 中國(guó) | 2024024486 | 中國(guó)舞(wǔ) | 二級 | 89 | 2024/12/28 | 本校(xiào) | 是(shì) | |
向梓涵 | 女(nǚ) | 2016/12/7 | 422822201612071022 | 中國(guó) | 2024024487 | 中國(guó)舞(wǔ) | 二級 | 88 | 2024/12/28 | 本校(xiào) | 是(shì) | |
羅怡佳 | 女(nǚ) | 2017/7/12 | 422822201707125521 | 中國(guó) | 2024024488 | 中國(guó)舞(wǔ) | 二級 | 88 | 2024/12/28 | 本校(xiào) | 是(shì) | |
向汐岩 | 女(nǚ) | 2019/1/17 | 42282220190117102X | 中國(guó) | 2024024489 | 中國(guó)舞(wǔ) | 三級 | 88 | 2024/12/28 | 本校(xiào) | 是(shì) | |
方瑞萱 | 女(nǚ) | 2018/6/30 | 422822201806301041 | 中國(guó) | 2024024490 | 中國(guó)舞(wǔ) | 三級 | 89 | 2024/12/28 | 本校(xiào) | 是(shì) | |
張钰茜 | 女(nǚ) | 2018/11/27 | 422822201811271027 | 中國(guó) | 2024024491 | 中國(guó)舞(wǔ) | 三級 | 89 | 2024/12/28 | 本校(xiào) | 是(shì) | |
楊熙雯 | 女(nǚ) | 2019/8/20 | 422822201908200022 | 中國(guó) | 2024024492 | 中國(guó)舞(wǔ) | 三級 | 88 | 2024/12/28 | 本校(xiào) | 是(shì) | |
向心怡 | 女(nǚ) | 2016/7/11 | 422822201607111026 | 中國(guó) | 2024024493 | 中國(guó)舞(wǔ) | 八級 | 91 | 2024/12/28 | 本校(xiào) | 是(shì) | |
肖璟雯 | 女(nǚ) | 2014/8/19 | 422822201408191043 | 中國(guó) | 2024024494 | 中國(guó)舞(wǔ) | 十級 | 90 | 2024/12/28 | 本校(xiào) | 是(shì) | |
範朵肖曼 | 女(nǚ) | 2015/1/16 | 422822201501161025 | 中國(guó) | 2024024495 | 中國(guó)舞(wǔ) | 十級 | 90 | 2024/12/28 | 本校(xiào) | 是(shì) | |
汪金(jīn)铄 | 女(nǚ) | 2013/11/19 | 422822201311191020 | 中國(guó) | 2024024496 | 中國(guó)舞(wǔ) | 十級 | 89 | 2024/12/28 | 本校(xiào) | 是(shì) | |
李夢潔 | 女(nǚ) | 2014/5/25 | 422822201405251020 | 中國(guó) | 2024024497 | 中國(guó)舞(wǔ) | 十級 | 90 | 2024/12/28 | 本校(xiào) | 是(shì) | |
鄭宇晨 | 女(nǚ) | 2015/6/12 | 422822201506121022 | 中國(guó) | 2024024498 | 中國(guó)舞(wǔ) | 五級 | 88 | 2024/12/28 | 本校(xiào) | 是(shì) | |
胡雯潔 | 女(nǚ) | 2018/8/10 | 422822201808101027 | 中國(guó) | 2024024499 | 中國(guó)舞(wǔ) | 二級 | 87 | 2024/12/28 | 本校(xiào) | 是(shì) | |
張夢琪 | 女(nǚ) | 2015/6/5 | 422822201506051028 | 中國(guó) | 2024024500 | 中國(guó)舞(wǔ) | 八級 | 89 | 2024/12/28 | 本校(xiào) | 是(shì) | |
胡珑玲 | 女(nǚ) | 2014/10/8 | 42282220141008102X | 中國(guó) | 2024024501 | 中國(guó)舞(wǔ) | 八級 | 90 | 2024/12/28 | 本校(xiào) | 是(shì) | |
郭語婷 | 女(nǚ) | 2014/12/30 | 422822201412301049 | 中國(guó) | 2024024502 | 中國(guó)舞(wǔ) | 十級 | 90 | 2024/12/28 | 本校(xiào) | 是(shì) | |
魏玉雙 | 女(nǚ) | 2015/3/8 | 422822201503085521 | 中國(guó) | 2024024503 | 中國(guó)舞(wǔ) | 九級 | 91 | 2024/12/28 | 本校(xiào) | 是(shì) | |
易钰潔 | 女(nǚ) | 2013/5/11 | 422822201305110028 | 中國(guó) | 2024024504 | 中國(guó)舞(wǔ) | 十級 | 88 | 2024/12/28 | 本校(xiào) | 是(shì) | |
向鈞墨 | 女(nǚ) | 2019/3/19 | 422822201903194022 | 中國(guó) | 2024024505 | 中國(guó)舞(wǔ) | 二級 | 89 | 2024/12/28 | 本校(xiào) | 是(shì) | |
張佳劉燚 | 女(nǚ) | 2019/7/14 | 422801201907141225 | 中國(guó) | 2024024506 | 中國(guó)舞(wǔ) | 二級 | 89 | 2024/12/28 | 本校(xiào) | 是(shì) | |
尹安琪 | 女(nǚ) | 2018/4/26 | 422822201804261023 | 中國(guó) | 2024024507 | 中國(guó)舞(wǔ) | 二級 | 88 | 2024/12/28 | 本校(xiào) | 是(shì) | |
劉梓昕 | 女(nǚ) | 2019/8/13 | 422822201908134547 | 中國(guó) | 2024024508 | 中國(guó)舞(wǔ) | 二級 | 88 | 2024/12/28 | 本校(xiào) | 是(shì) | |
王琳茜 | 女(nǚ) | 2013/5/19 | 422822201305191024 | 中國(guó) | 2024024509 | 中國(guó)舞(wǔ) | 八級 | 89 | 2024/12/28 | 本校(xiào) | 是(shì) | |
趙可(kě)欣 | 女(nǚ) | 2013/7/24 | 511923201307243580 | 中國(guó) | 2024024510 | 中國(guó)舞(wǔ) | 八級 | 89 | 2024/12/28 | 本校(xiào) | 是(shì) | |
吳文(wén)棋 | 女(nǚ) | 2016/4/21 | 422822201604211021 | 中國(guó) | 2024024511 | 中國(guó)舞(wǔ) | 五級 | 89 | 2024/12/28 | 本校(xiào) | 是(shì) | |
唐梓妍 | 女(nǚ) | 2015/10/15 | 422822201510151021 | 中國(guó) | 2024024512 | 中國(guó)舞(wǔ) | 四級 | 88 | 2024/12/28 | 本校(xiào) | 是(shì) |
掃碼關注抖音(yīn)号
微(wēi)信公衆号